Die Paderborner - Wienert

Spieler
 OpenClosed
N/S: Helga Hagenberg-Hans-Jürgen RiedelDr. Lutz Wienert-Andreas Schaper
O/W: Dr. Bettina Bohnhorst-Jürgen SanderThorsten Roth-Tobias Pickhard

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
13 30 -4 N: 6 SA -1 B 100 --- --- N: 6 SA -1 9 100 -4 
14 -20 -10 10 O: 2 SA X =♠ 3 490  12 N: 2 ♠ +1 4140  -4 
15 50 -4 O: 2 ♠ = A 110  W: 5 ♠ -3 A150  -3 
16 410 -1 S: 3 SA +1 7430   S: 3 SA +3 6490  -2 
17 120 -7 N: 3 SA = 6400  10  N: 3 SA -1 7 50 -5 
18 60 -4 S: 3 -1♠ B 100  O: 3 -1♠ 550  
19 330 -2 S: 3 SA =♠ 10400   S: 3 SA +1♠ 10430  -3 
20 -100 -11 11 O: 4 ♠ = 8 620  12 W: 4 ♠ -1 8100  -5 
21 -580 -3 O: 4 ♠ +2 D 480 --- --- O: 5 ♠ +1 D 480 -3 
22 -500 -7 S: 7 X -4 5 800  17 O: 7 X -3 A800  16 -16 
23 -160 -2 N: 3 ♠ -1 9 100  O: 3 SA -2 4200  -8 
24 -90 -1 N: 2 -1 B 50  S: 4 ♠ X -2 K 300 -5 
 Summe: 1661