Boardnummer: 1 ► | Teiler: Nord | Gefahr: Keiner |
|
| | | ♠ | A7643 | | |
| | | ♥ | 6 | | |
| | | ♦ | B52 | | |
| | | ♣ | AB107 | | |
| ♠ | B2 | | | ♠ | KD109 |
| ♥ | B9754 | | | ♥ | K103 |
| ♦ | 9876 | | | ♦ | KD10 |
| ♣ | 93 | | | ♣ | KD8 |
| | | ♠ | 85 | | |
| | | ♥ | AD82 | | |
| | | ♦ | A43 | | |
| | | ♣ | 6542 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | | S: | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | | O: | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | | W: | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | | | | Par - Kontrakt | | N/S: 2 ♠ X -1 | | ( -100 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 23,7 | 1 | W: | 2 ♥ = | ♦ 2 | | 110 | 101 | 44,3 |
| 2,1 | 15 | O: | 2 SA X = | ♠ 8 | | 490 | 114 | 65,9 |
| 48,4 | 14 | O: | 3 ♥ -1 | ♠ 8 | 50 | | 112 | 19,6 |
| 14,4 | 13 | O: | 1 SA +1 | ♠ 3 | | 120 | 110 | 53,6 |
| 23,7 | 12 | O: | 2 ♥ = | ♣ 6 | | 110 | 108 | 44,3 |
| 60,8 | 11 | W: | 2 ♥ X -1 | ♠ A | 100 | | 106 | 7,2 |
| 14,4 | 10 | O: | 1 SA +1 | ♠ 8 | | 120 | 104 | 53,6 |
| 65,9 | 9 | N: | 1 ♠ +1 | ♦ K | 110 | | 102 | 2,1 |
| 5,2 | 8 | W: | 2 ♥ X = | ♠ 4 | | 470 | 115 | 62,8 |
| 31,9 | 7 | N: | 2 ♠ X -1 | ♠ K | | 100 | 113 | 36,1 |
| 8,3 | 6 | N: | 3 ♠ X -2 | ♦ K | | 300 | 111 | 59,7 |
| 14,4 | 5 | O: | 1 SA +1 | ♠ 5 | | 120 | 109 | 53,6 |
| 39,1 | 4 | N: | 2 ♠ -1 | ♦ K | | 50 | 107 | 28,9 |
| 48,4 | 105 | W: | 2 ♦ -1 | ♥ 6 | 50 | | 3 | 19,6 |
| 10,3 | 103 | O: | 1 SA +2 | ♠ 8 | | 150 | 2 | 57,7 |
| 60,8 | 416 | O: | 3 SA -2 | ♠ 8 | 100 | | 201 | 7,2 |
| 48,4 | 210 | W: | 3 ♥ -1 | ♠ A | 50 | | 203 | 19,6 |
| 23,7 | 212 | O: | 2 ♥ = | ♠ 8 | | 110 | 202 | 44,3 |
| 5,2 | 214 | O: | 2 ♥ X = | ♠ 8 | | 470 | 211 | 62,8 |
| 60,8 | 209 | W: | 3 ♥ X -1 | ♠ A | 100 | | 420 | 7,2 |
| 39,1 | 206 | N: | 3 ♣ -1 | ♥ 6 | | 50 | 208 | 28,9 |
| 60,8 | 419 | W: | 2 ♥ X -1 | ♦ 2 | 100 | | 205 | 7,2 |
| 23,7 | 418 | W: | 2 ♥ = | ♦ 5 | | 110 | 204 | 44,3 |
| 31,9 | 417 | N: | 2 ♠ X -1 | ♦ K | | 100 | 215 | 36,1 |
| 55,6 | 213 | N: | 1 ♠ = | ♣ K | 80 | | 207 | 12,4 |
| 48,4 | 516 | O: | 3 ♥ -1 | ♣ 5 | 50 | | 301 | 19,6 |
| 39,1 | 310 | N: | 3 ♣ -1 | ♦ K | | 50 | 303 | 28,9 |
| 23,7 | 312 | O: | 2 ♥ = | ♠ 8 | | 110 | 302 | 44,3 |
| 0,0 | 314 | S: | 3 SA X -3 | ♣ 9 | | 500 | 311 | 68,0 |
| 23,7 | 309 | O: | 2 ♥ = | ♠ 8 | | 110 | 520 | 44,3 |
| ** 27,2 | 306 | %-Score | | 40 % | 40 % | 308 | ** 27,2 |
| 35,0 | 519 | O: | 1 SA = | ♠ 8 | | 90 | 305 | 33,0 |
| 48,4 | 518 | O: | 2 SA -1 | ♣ 5 | 50 | | 304 | 19,6 |
| 48,4 | 517 | O: | 2 SA -1 | ♠ 5 | 50 | | 315 | 19,6 |
| 68,0 | 313 | O: | 3 ♥ -3 | ♠ 8 | 150 | | 307 | 0,0 |
|
|
| ** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|