Boardnummer: 24 ◄ ► | Teiler: West | Gefahr: Keiner |
|
| | | ♠ | KD104 | | |
| | | ♥ | AB | | |
| | | ♦ | 975 | | |
| | | ♣ | A1074 | | |
| ♠ | 9832 | | | ♠ | 765 |
| ♥ | 105 | | | ♥ | D8643 |
| ♦ | AB864 | | | ♦ | 32 |
| ♣ | D2 | | | ♣ | K53 |
| | | ♠ | AB | | |
| | | ♥ | K972 | | |
| | | ♦ | KD10 | | |
| | | ♣ | B986 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | | S: | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | | O: | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | | W: | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | | | | Par - Kontrakt | | S: 3 SA +2 | | ( +460 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 45,3 | 12 | S: | 3 SA +2 | ♦ 3 | 460 | | 112 | 22,7 |
| 45,3 | 11 | N: | 3 SA +2 | ♣ 5 | 460 | | 110 | 22,7 |
| 45,3 | 10 | S: | 3 SA +2 | ♦ 6 | 460 | | 108 | 22,7 |
| 45,3 | 9 | S: | 3 SA +2 | ♦ 6 | 460 | | 106 | 22,7 |
| 45,3 | 8 | S: | 3 SA +2 | ♦ 6 | 460 | | 104 | 22,7 |
| 45,3 | 7 | S: | 3 SA +2 | ♦ 6 | 460 | | 102 | 22,7 |
| 45,3 | 6 | N: | 3 SA +2 | ♦ 2 | 460 | | 115 | 22,7 |
| 45,3 | 5 | S: | 3 SA +2 | ♦ 6 | 460 | | 113 | 22,7 |
| 15,5 | 4 | S: | 3 SA +1 | ♠ 8 | 430 | | 111 | 52,5 |
| 15,5 | 3 | S: | 3 SA +1 | ♣ D | 430 | | 109 | 52,5 |
| 7,2 | 2 | N: | 3 SA = | ♠ 6 | 400 | | 107 | 60,8 |
| 2,1 | 1 | N: | 3 SA -1 | ♦ 3 | | 50 | 105 | 65,9 |
| 45,3 | 15 | S: | 3 SA +2 | ♦ 6 | 460 | | 103 | 22,7 |
| 45,3 | 101 | S: | 3 SA +2 | ♦ 6 | 460 | | 14 | 22,7 |
| 45,3 | 114 | S: | 3 SA +2 | ♦ 6 | 460 | | 13 | 22,7 |
| ** 27,2 | 206 | %-Score | | 40 % | 40 % | 214 | ** 27,2 |
| 45,3 | 208 | S: | 3 SA +2 | ♦ 6 | 460 | | 213 | 22,7 |
| 15,5 | 210 | S: | 3 SA +1 | ♦ 6 | 430 | | 207 | 52,5 |
| 7,2 | 420 | N: | 3 SA = | ♥ 6 | 400 | | 205 | 60,8 |
| 45,3 | 202 | S: | 3 SA +2 | ♦ 6 | 460 | | 204 | 22,7 |
| 2,1 | 419 | N: | 3 SA -1 | ♦ 3 | | 50 | 201 | 65,9 |
| 45,3 | 418 | S: | 3 SA +2 | ♠ 2 | 460 | | 215 | 22,7 |
| 45,3 | 211 | N: | 3 SA +2 | ♥ 4 | 460 | | 417 | 22,7 |
| 45,3 | 209 | N: | 3 SA +2 | ♣ 3 | 460 | | 203 | 22,7 |
| 15,5 | 416 | S: | 3 SA +1 | ♦ 6 | 430 | | 212 | 52,5 |
| 15,5 | 306 | N: | 3 SA +1 | ♦ 3 | 430 | | 314 | 52,5 |
| 15,5 | 308 | N: | 3 SA +1 | ♠ 6 | 430 | | 313 | 52,5 |
| 45,3 | 310 | S: | 3 SA +2 | ♦ 6 | 460 | | 307 | 22,7 |
| 45,3 | 520 | N: | 3 SA +2 | ♥ 4 | 460 | | 305 | 22,7 |
| 45,3 | 302 | S: | 3 SA +2 | ♦ 2 | 460 | | 304 | 22,7 |
| 45,3 | 519 | S: | 3 SA +2 | ♦ 6 | 460 | | 301 | 22,7 |
| 45,3 | 518 | S: | 3 SA +2 | ♦ 6 | 460 | | 315 | 22,7 |
| 45,3 | 311 | S: | 3 SA +2 | ♦ 6 | 460 | | 517 | 22,7 |
| 45,3 | 309 | S: | 3 SA +2 | ♦ 4 | 460 | | 303 | 22,7 |
| 2,1 | 516 | N: | 3 SA -1 | ♦ 3 | | 50 | 312 | 65,9 |
|
|
| ** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|