Boardnummer: 6 ◄ ► | Teiler: Ost | Gefahr: Ost/West |
|
| | | ♠ | A10 | | |
| | | ♥ | KD92 | | |
| | | ♦ | 865 | | |
| | | ♣ | D1052 | | |
| ♠ | KD | | | ♠ | 9843 |
| ♥ | AB653 | | | ♥ | 7 |
| ♦ | D7 | | | ♦ | AKB102 |
| ♣ | AKB9 | | | ♣ | 643 |
| | | ♠ | B7652 | | |
| | | ♥ | 1084 | | |
| | | ♦ | 943 | | |
| | | ♣ | 87 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | | S: | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | | O: | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | | W: | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | | | | Par - Kontrakt | | O/W: 3 SA +1 | | ( -630 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 25,8 | 3 | O: | 3 SA +1 | ♥ 10 | | 630 | 103 | 42,2 |
| 49,4 | 2 | O: | 3 SA = | ♦ 4 | | 600 | 101 | 18,6 |
| 5,2 | 1 | W: | 3 SA +2 | ♣ 5 | | 660 | 114 | 62,8 |
| 49,4 | 15 | O: | 3 SA = | ♦ 9 | | 600 | 112 | 18,6 |
| 60,8 | 14 | W: | 2 ♥ = | ♦ 7 | | 110 | 110 | 7,2 |
| 49,4 | 13 | O: | 3 SA = | ♣ 6 | | 600 | 108 | 18,6 |
| 5,2 | 12 | W: | 3 SA +2 | ♣ 2 | | 660 | 106 | 62,8 |
| 49,4 | 11 | W: | 3 SA = | ♦ 8 | | 600 | 104 | 18,6 |
| 68,0 | 10 | O: | 4 ♠ -3 | ♥ 8 | 300 | | 102 | 0,0 |
| 25,8 | 9 | W: | 3 SA +1 | ♣ 2 | | 630 | 115 | 42,2 |
| 49,4 | 8 | O: | 3 SA = | ♣ 5 | | 600 | 113 | 18,6 |
| 5,2 | 7 | W: | 3 SA +2 | ♣ 5 | | 660 | 111 | 62,8 |
| 25,8 | 6 | W: | 3 SA +1 | ♣ 3 | | 630 | 109 | 42,2 |
| 25,8 | 107 | O: | 3 SA +1 | ♦ 4 | | 630 | 5 | 42,2 |
| 25,8 | 105 | W: | 3 SA +1 | ♣ 2 | | 630 | 4 | 42,2 |
| 65,9 | 417 | W: | 6 SA -2 | ♠ 5 | 200 | | 202 | 2,1 |
| 25,8 | 215 | W: | 3 SA +1 | ♣ 2 | | 630 | 209 | 42,2 |
| 25,8 | 416 | W: | 3 SA +1 | ♣ 2 | | 630 | 203 | 42,2 |
| 25,8 | 212 | W: | 3 SA +1 | ♣ 2 | | 630 | 205 | 42,2 |
| 5,2 | 214 | O: | 3 SA +2 | ♠ 5 | | 660 | 204 | 62,8 |
| 49,4 | 201 | O: | 3 SA = | ♠ 7 | | 600 | 213 | 18,6 |
| 25,8 | 420 | W: | 3 SA +1 | ♣ 3 | | 630 | 211 | 42,2 |
| 5,2 | 208 | W: | 3 SA +2 | ♣ 3 | | 660 | 210 | 62,8 |
| 25,8 | 419 | W: | 3 SA +1 | ♣ 2 | | 630 | 207 | 42,2 |
| 25,8 | 206 | W: | 3 SA +1 | ♣ 2 | | 630 | 418 | 42,2 |
| 25,8 | 517 | W: | 3 SA +1 | ♦ 5 | | 630 | 302 | 42,2 |
| 5,2 | 315 | W: | 3 SA +2 | ♥ K | | 660 | 309 | 62,8 |
| 49,4 | 516 | O: | 3 SA = | ♣ 7 | | 600 | 303 | 18,6 |
| 25,8 | 312 | W: | 3 SA +1 | ♣ 2 | | 630 | 305 | 42,2 |
| 25,8 | 314 | O: | 3 SA +1 | ♣ 8 | | 630 | 304 | 42,2 |
| ** 27,2 | 301 | %-Score | | 40 % | 40 % | 313 | ** 27,2 |
| 49,4 | 520 | W: | 3 SA = | ♦ 6 | | 600 | 311 | 18,6 |
| 49,4 | 308 | W: | 3 SA = | ♦ 8 | | 600 | 310 | 18,6 |
| 63,9 | 519 | O: | 4 ♦ -1 | ♦ 3 | 100 | | 307 | 4,1 |
| 60,8 | 306 | W: | 3 ♣ = | ♦ 5 | | 110 | 518 | 7,2 |
|
|
| ** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|