Boardnummer: 14 ◄ ► | Teiler: Ost | Gefahr: Keiner |
|
| | | ♠ | Q542 | | |
| | | ♥ | K654 | | |
| | | ♦ | A | | |
| | | ♣ | KQ104 | | |
| ♠ | KJ109 | | | ♠ | A3 |
| ♥ | AQ93 | | | ♥ | J1082 |
| ♦ | 10653 | | | ♦ | KQ87 |
| ♣ | J | | | ♣ | 952 |
| | | ♠ | 876 | | |
| | | ♥ | 7 | | |
| | | ♦ | J942 | | |
| | | ♣ | A8763 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 7 | 7 | 4 | 4 | 9 | | S: | 7 | 7 | 4 | 4 | 9 | | O: | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | | W: | 6 | 6 | 9 | 9 | 4 | | | | Par - Kontrakt | | N/S: 4 ♣ X -1 | | ( -100 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 74,7 | 1502 | N: | 3 ♣ = | ♦ K | 110 | | 1002 | 11,3 |
| 0,0 | 0 | %-Score | | 0 % | 60 % | 1005 | * 51,6 |
| 86,0 | 1505 | S: | 4 ♣ X = | ♥ A | 510 | | 1003 | 0,0 |
| 51,2 | 1504 | O: | 4 ♥ -1 | ♣ A | 50 | | 1001 | 34,8 |
| 25,6 | 1503 | O: | 2 ♥ = | ♣ A | | 110 | 1004 | 60,4 |
| 9,2 | 902 | W: | 3 ♥ = | ♦ A | | 140 | 1102 | 76,8 |
| 1,0 | 901 | O: | 2 ♥ +2 | ♠ 7 | | 170 | 1105 | 85,0 |
| 74,7 | 905 | S: | 3 ♣ = | ♠ B | 110 | | 1103 | 11,3 |
| 25,6 | 904 | W: | 3 ♦ = | ♣ K | | 110 | 1101 | 60,4 |
| 35,8 | 903 | N: | 3 ♠ -2 | ♦ K | | 100 | 1104 | 50,2 |
| 1,0 | 802 | O: | 3 ♥ +1 | ♠ 6 | | 170 | 1202 | 85,0 |
| 64,5 | 801 | O: | 3 ♥ -2 | ♠ 8 | 100 | | 1205 | 21,5 |
| 51,2 | 805 | O: | 3 ♥ -1 | ♠ 3 | 50 | | 1203 | 34,8 |
| 59,4 | 804 | N: | 1 SA = | ♥ 2 | 90 | | 1201 | 26,6 |
| 74,7 | 803 | S: | 3 ♣ = | ♦ 5 | 110 | | 1204 | 11,3 |
| 51,2 | 702 | O: | 3 ♥ -1 | ♠ 6 | 50 | | 1302 | 34,8 |
| 25,6 | 701 | W: | 2 ♦ +1 | ♣ K | | 110 | 1305 | 60,4 |
| 42,0 | 705 | N: | 3 SA -1 | ♥ B | | 50 | 1303 | 44,0 |
| 25,6 | 704 | W: | 2 ♥ = | ♦ A | | 110 | 1301 | 60,4 |
| 9,2 | 703 | O: | 2 ♥ +1 | ♠ 6 | | 140 | 1304 | 76,8 |
| 51,2 | 1402 | O: | 4 ♥ -1 | ♣ A | 50 | | 602 | 34,8 |
| 64,5 | 1401 | O: | 4 ♥ -2 | ♦ 4 | 100 | | 605 | 21,5 |
| 25,6 | 1405 | O: | 1 ♥ +1 | ♠ 6 | | 110 | 603 | 60,4 |
| 9,2 | 1404 | W: | 3 ♥ = | ♣ K | | 140 | 601 | 76,8 |
| 74,7 | 1403 | S: | 3 ♣ = | ♣ B | 110 | | 604 | 11,3 |
| 25,6 | 502 | W: | 2 ♦ +1 | ♣ K | | 110 | 2 | 60,4 |
| 81,9 | 501 | O: | 4 ♥ -3 | ♠ 6 | 150 | | 5 | 4,1 |
| 51,2 | 505 | W: | 3 ♥ -1 | ♣ K | 50 | | 3 | 34,8 |
| 64,5 | 504 | W: | 4 ♦ X -1 | ♣ K | 100 | | 1 | 21,5 |
| 42,0 | 503 | S: | 4 ♣ -1 | ♣ B | | 50 | 4 | 44,0 |
| 74,7 | 102 | N: | 2 ♣ +1 | ♣ 3 | 110 | | 402 | 11,3 |
| 9,2 | 101 | O: | 3 ♥ = | ♣ A | | 140 | 405 | 76,8 |
| 64,5 | 105 | O: | 3 ♥ -2 | ♠ 6 | 100 | | 403 | 21,5 |
| 38,9 | 104 | W: | 2 ♦ = | ♣ K | | 90 | 401 | 47,1 |
| 35,8 | 103 | S: | 4 ♣ -2 | ♦ 6 | | 100 | 404 | 50,2 |
| 51,2 | 202 | O: | 3 ♥ -1 | ♠ 7 | 50 | | 1602 | 34,8 |
| 74,7 | 1702 | N: | 3 ♣ = | ♠ A | 110 | | 302 | 11,3 |
| 16,4 | 201 | W: | 2 ♦ +2 | ♣ K | | 130 | 1604 | 69,6 |
| 9,2 | 1704 | O: | 2 ♥ +1 | ♠ 8 | | 140 | 305 | 76,8 |
| 9,2 | 205 | W: | 3 ♥ = | ♣ K | | 140 | 1601 | 76,8 |
| 51,2 | 1701 | O: | 3 ♥ -1 | ♠ 7 | 50 | | 303 | 34,8 |
| 25,6 | 204 | W: | 3 ♦ = | ♣ K | | 110 | 1603 | 60,4 |
| 83,9 | 1703 | O: | 4 ♥ X -2 | ♣ A | 300 | | 301 | 2,1 |
| 25,6 | 203 | O: | 1 ♥ +1 | ♠ 6 | | 110 | 304 | 60,4 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|