Boardnummer: 29 ◄ ► | Teiler: Nord | Gefahr: Alle |
|
| | | ♠ | 6 | | |
| | | ♥ | 109743 | | |
| | | ♦ | 95 | | |
| | | ♣ | 109532 | | |
| ♠ | AQ109 | | | ♠ | K8752 |
| ♥ | 85 | | | ♥ | A2 |
| ♦ | 742 | | | ♦ | J63 |
| ♣ | J874 | | | ♣ | AK6 |
| | | ♠ | J43 | | |
| | | ♥ | KQJ6 | | |
| | | ♦ | AKQ108 | | |
| | | ♣ | Q | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 4 | 4 | 10 | 9 | 6 | | S: | 4 | 4 | 10 | 9 | 6 | | O: | 8 | 9 | 2 | 4 | 7 | | W: | 8 | 9 | 2 | 4 | 7 | | | | Par - Kontrakt | | O/W: 4 ♠ X -1 | | ( +200 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 26,8 | 1505 | O: | 3 ♠ = | ♦ A | | 140 | 1105 | 59,2 |
| 71,7 | 1504 | O: | 4 ♠ X -1 | ♦ A | 200 | | 1103 | 14,3 |
| 26,8 | 1503 | O: | 3 ♠ = | ♦ K | | 140 | 1101 | 59,2 |
| 71,7 | 1502 | O: | 4 ♠ X -1 | ♦ K | 200 | | 1104 | 14,3 |
| 0,0 | 0 | %-Score | | 0 % | 60 % | 1102 | * 51,6 |
| 42,0 | 1005 | O: | 1 SA +1 | ♦ A | | 120 | 1205 | 44,0 |
| 50,2 | 1004 | S: | 2 ♦ = | ♣ 7 | 90 | | 1203 | 35,8 |
| 26,8 | 1003 | O: | 3 ♠ = | ♦ A | | 140 | 1201 | 59,2 |
| 26,8 | 1002 | O: | 3 ♠ = | ♦ K | | 140 | 1204 | 59,2 |
| 71,7 | 1001 | O: | 4 ♠ X -1 | ♦ A | 200 | | 1202 | 14,3 |
| 7,6 | 905 | N: | 5 ♥ X -1 | ♣ A | | 200 | 1305 | 78,4 |
| 67,6 | 904 | N: | 2 ♥ +2 | ♠ 2 | 170 | | 1303 | 18,4 |
| 55,3 | 903 | O: | 4 ♠ -1 | ♦ A | 100 | | 1301 | 30,7 |
| 61,4 | 902 | S: | 2 ♦ +1 | ♦ 2 | 110 | | 1304 | 24,6 |
| 7,6 | 901 | N: | 5 ♥ X -1 | ♠ 5 | | 200 | 1302 | 78,4 |
| 42,0 | 805 | O: | 1 SA +1 | ♦ A | | 120 | 1405 | 44,0 |
| 26,8 | 804 | O: | 3 ♠ = | ♦ A | | 140 | 1403 | 59,2 |
| 65,5 | 803 | S: | 2 ♦ +2 | ♣ 4 | 130 | | 1401 | 20,5 |
| 26,8 | 802 | O: | 3 ♠ = | ♦ A | | 140 | 1404 | 59,2 |
| 26,8 | 801 | O: | 3 ♠ = | ♦ K | | 140 | 1402 | 59,2 |
| 42,0 | 5 | W: | 1 SA +1 | ♦ A | | 120 | 705 | 44,0 |
| 47,1 | 4 | N: | 5 ♥ -1 | ♣ A | | 100 | 703 | 38,9 |
| 26,8 | 3 | O: | 3 ♠ = | ♦ A | | 140 | 701 | 59,2 |
| 26,8 | 2 | O: | 3 ♠ = | ♦ A | | 140 | 704 | 59,2 |
| 83,9 | 1 | N: | 4 ♥ X +1 | ♦ 3 | 990 | | 702 | 2,1 |
| 7,6 | 605 | S: | 5 ♥ X -1 | ♠ A | | 200 | 105 | 78,4 |
| 61,4 | 604 | S: | 2 ♦ +1 | ♥ 8 | 110 | | 103 | 24,6 |
| 79,8 | 603 | S: | 4 ♥ = | ♠ A | 620 | | 101 | 6,2 |
| 86,0 | 602 | N: | 2 ♥ X +2 | ♣ A | 1070 | | 104 | 0,0 |
| 50,2 | 601 | S: | 2 ♦ = | ♣ 4 | 90 | | 102 | 35,8 |
| 26,8 | 205 | O: | 3 ♠ = | ♦ A | | 140 | 505 | 59,2 |
| 55,3 | 204 | O: | 4 ♠ -1 | ♦ A | 100 | | 503 | 30,7 |
| 0,4 | 203 | O: | 3 ♠ X = | ♥ K | | 730 | 501 | 85,6 |
| 75,7 | 202 | O: | 4 ♠ X -2 | ♦ A | 500 | | 504 | 10,3 |
| 14,8 | 201 | O: | 3 ♠ +1 | ♦ A | | 170 | 502 | 71,2 |
| 21,3 | 305 | | gewichteter Score A | 405 | 64,7 |
| 7,6 | 304 | N: | 5 ♥ X -1 | ♣ A | | 200 | 1602 | 78,4 |
| 55,3 | 1702 | O: | 3 ♠ -1 | ♦ A | 100 | | 403 | 30,7 |
| 61,4 | 303 | S: | 2 ♦ +1 | ♥ 5 | 110 | | 1604 | 24,6 |
| 7,6 | 1704 | N: | 5 ♥ X -1 | ♣ A | | 200 | 401 | 78,4 |
| 7,6 | 302 | S: | 5 ♥ X -1 | ♣ A | | 200 | 1601 | 78,4 |
| 42,0 | 1701 | O: | 1 SA +1 | ♦ A | | 120 | 404 | 44,0 |
| 79,8 | 301 | N: | 4 ♥ = | ♣ K | 620 | | 1603 | 6,2 |
| 79,8 | 1703 | N: | 4 ♥ = | ♣ K | 620 | | 402 | 6,2 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|
|
| Gewichteter Score A | | Anteil | + | - |
| 80 % | | 140 |
| 20 % | | 1160 |
|