Boardnummer: 2 ◄ ► | Teiler: Ost | Gefahr: Nord/Süd |
|
| | | ♠ | AK107432 | | |
| | | ♥ | Q63 | | |
| | | ♦ | 6 | | |
| | | ♣ | KQ | | |
| ♠ | QJ86 | | | ♠ | 9 |
| ♥ | KJ87 | | | ♥ | A109 |
| ♦ | J10 | | | ♦ | K982 |
| ♣ | AJ2 | | | ♣ | 98643 |
| | | ♠ | 5 | | |
| | | ♥ | 542 | | |
| | | ♦ | AQ7543 | | |
| | | ♣ | 1075 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | | S: | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | | O: | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | | W: | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | | | | Par - Kontrakt | | O/W: 1 SA +1 | | ( -120 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 0,0 | 0 | %-Score | | 0 % | 60 % | 901 | * 51,6 |
| 46,1 | 1505 | N: | 2 ♠ -1 | ♣ 2 | | 100 | 904 | 39,9 |
| 82,9 | 1504 | O: | 4 ♣ -3 | ♠ 5 | 150 | | 902 | 3,1 |
| 15,4 | 1503 | N: | 3 ♠ -2 | ♣ 8 | | 200 | 905 | 70,6 |
| 68,6 | 1502 | W: | 3 ♣ -2 | ♠ A | 100 | | 903 | 17,4 |
| 15,4 | 801 | N: | 3 ♠ -2 | ♣ 3 | | 200 | 1001 | 70,6 |
| 74,7 | 805 | N: | 2 ♠ = | ♣ 6 | 110 | | 1004 | 11,3 |
| 15,4 | 804 | N: | 2 ♠ -2 | ♣ 3 | | 200 | 1002 | 70,6 |
| 68,6 | 803 | W: | 4 ♣ -2 | ♠ A | 100 | | 1005 | 17,4 |
| 15,4 | 802 | N: | 3 ♠ -2 | ♣ 9 | | 200 | 1003 | 70,6 |
| 46,1 | 701 | N: | 3 ♠ -1 | ♣ 3 | | 100 | 1101 | 39,9 |
| 46,1 | 705 | N: | 2 ♠ -1 | ♣ 4 | | 100 | 1104 | 39,9 |
| 46,1 | 704 | N: | 2 ♠ -1 | ♣ 3 | | 100 | 1102 | 39,9 |
| 78,8 | 703 | N: | 3 ♠ = | ♣ 8 | 140 | | 1105 | 7,2 |
| 46,1 | 702 | N: | 2 ♠ -1 | ♣ 8 | | 100 | 1103 | 39,9 |
| 15,4 | 601 | N: | 3 ♠ -2 | ♣ 9 | | 200 | 1201 | 70,6 |
| 0,0 | 605 | N: | 4 ♠ -3 | ♣ 3 | | 300 | 1204 | 86,0 |
| 46,1 | 604 | N: | 3 ♠ -1 | ♣ 9 | | 100 | 1202 | 39,9 |
| 15,4 | 603 | N: | 3 ♠ -2 | ♣ 4 | | 200 | 1205 | 70,6 |
| 82,9 | 602 | W: | 4 ♣ -3 | ♠ K | 150 | | 1203 | 3,1 |
| 46,1 | 1301 | N: | 2 ♦ -1 | ♣ 3 | | 100 | 501 | 39,9 |
| 46,1 | 1305 | N: | 3 ♠ -1 | ♣ 9 | | 100 | 504 | 39,9 |
| 86,0 | 1304 | W: | 4 ♣ -4 | ♠ A | 200 | | 502 | 0,0 |
| 15,4 | 1303 | N: | 2 ♠ -2 | ♣ 9 | | 200 | 505 | 70,6 |
| 46,1 | 1302 | N: | 3 ♠ -1 | ♣ 8 | | 100 | 503 | 39,9 |
| 15,4 | 401 | N: | 3 ♠ -2 | ♣ 9 | | 200 | 1401 | 70,6 |
| 15,4 | 405 | N: | 3 ♠ -2 | ♣ 2 | | 200 | 1404 | 70,6 |
| 46,1 | 404 | N: | 3 ♠ -1 | ♣ 9 | | 100 | 1402 | 39,9 |
| 68,6 | 403 | W: | 4 ♣ -2 | ♠ A | 100 | | 1405 | 17,4 |
| 78,8 | 402 | N: | 3 ♠ = | ♣ 8 | 140 | | 1403 | 7,2 |
| 46,1 | 1 | N: | 3 ♠ -1 | ♣ 9 | | 100 | 301 | 39,9 |
| 15,4 | 5 | N: | 2 ♠ X -1 | ♣ 9 | | 200 | 304 | 70,6 |
| 15,4 | 4 | N: | 3 ♠ X -1 | ♣ 9 | | 200 | 302 | 70,6 |
| 68,6 | 3 | O: | 4 ♣ -2 | ♠ A | 100 | | 305 | 17,4 |
| 74,7 | 2 | N: | 2 ♠ = | ♣ 8 | 110 | | 303 | 11,3 |
| 15,4 | 101 | N: | 3 ♠ -2 | ♣ 4 | | 200 | 1601 | 70,6 |
| 46,1 | 1701 | N: | 3 ♠ -1 | ♣ 9 | | 100 | 201 | 39,9 |
| 63,5 | 105 | N: | 1 ♠ = | ♣ 3 | 80 | | 1603 | 22,5 |
| 15,4 | 1703 | N: | 3 ♠ -2 | ♣ 4 | | 200 | 204 | 70,6 |
| 46,1 | 104 | N: | 3 ♠ -1 | ♣ 4 | | 100 | 202 | 39,9 |
| 15,4 | 103 | N: | 3 ♠ -2 | ♣ 8 | | 200 | 1602 | 70,6 |
| 46,1 | 1702 | N: | 4 ♠ -1 | ♣ 3 | | 100 | 205 | 39,9 |
| 46,1 | 102 | N: | 3 ♠ -1 | ♣ 9 | | 100 | 1604 | 39,9 |
| 46,1 | 1704 | N: | 3 ♠ -1 | ♣ 3 | | 100 | 203 | 39,9 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|