Boardzettel

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  AB7  
  975  
  K9763  
  D3  
93  104
4  AKDB1062
A108542  B
AB75  942
  KD8652  
  83  
  D  
  K1086  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
76,2      6  O: 4 -150   106  51,8  
16,3      7  O: 3 = 140  108  111,7  
76,2      8  O: 4 -150   110  51,8  
102,6      9  O: 4 -2100   112  25,4  
102,6    10  O: 4 -2100   102  25,4  
110,7    11  N: 3 =140   104  17,3  
27,4      5  S: 4 X-1 100  111  100,6  
27,4      4  S: 4 X-1 100  109  100,6  
110,7      3  S: 3 =140   107  17,3  
76,2      2  O: 4 -150   105  51,8  
45,7  103  N: 4 -1 50      1  82,3  
27,4  101  S: 4 X-1 100    12  100,6  
27,4  206  S: 4 X-1 100  306  100,6  
76,2  207  O: 4 -150   308  51,8  
76,2  208  O: 4 -150   310  51,8  
110,7  209  S: 3 =140   312  17,3  
45,7  210  S: 4 -1 50  302  82,3  
122,9  211  O: 5 X-2300   304  5,1  
45,7  205  S: 4 -1 50  311  82,3  
6,1  204  O: 4 = 420  309  121,9  
76,2  307  O: 4 -150   203  51,8  
76,2  305  O: 4 -150   202  51,8  
119,9  303  W: 5 -4200   201  8,1  
27,4  301  S: 4 -2 100  212  100,6  
27,4  406  S: 4 -2 100  506  100,6  
27,4  407  S: 3 X-1 100  508  100,6  
76,2  408  O: 4 -150   510  51,8  
122,9  409  O: 5 X-2300   512  5,1  
110,7  410  S: 3 =140   502  17,3  
76,2  411  O: 4 -150   504  51,8  
76,2  511  O: 4 -150   405  51,8  
76,2  509  O: 5 -150   404  51,8  
76,2  507  O: 4 -150   403  51,8  
76,2  505  O: 4 -150   402  51,8  
27,4  503  S: 4 X-1 100  401  100,6  
76,2  501  W: 4 -150   412  51,8  
13,2  606  O: 3 +1 170  706  114,8  
126,0  607  S: 4 =420   708  2,0  
76,2  608  O: 4 -150   710  51,8  
76,2  609  O: 4 -150   712  51,8  
6,1  702  O: 4 = 420  610  121,9  
76,2  704  O: 4 -150   611  51,8  
45,7  711  S: 4 -1 50  605  82,3  
102,6  709  O: 5 -2100   604  25,4  
45,7  707  S: 4 -1 50  603  82,3  
76,2  705  O: 4 -150   602  51,8  
45,7  703  S: 4 -1 50  601  82,3  
6,1  701  O: 4 = 420  612  121,9  
27,4  818  S: 4 X-1 100  803  100,6  
76,2  817  O: 4 -150   809  51,8  
117,8  816  S: 3 +1170   801  10,2  
0,0  815  O: 4 +1 450  805  128,0  
45,7  814  N: 4 -1 50  811  82,3  
115,8  813  O: 5 -3150   806  12,2  
76,2  812  O: 4 -150   802  51,8  
102,6  819  O: 5 -2100   807  25,4  
6,1  810  O: 4 = 420  820  121,9  
45,7  804  S: 4 -1 50  808  82,3  
13,2  903  W: 3 +1 170  907  114,8  
6,1  905  O: 4 = 420  916  121,9  
0,0  911   Sitztisch915  0,0  
27,4  902  S: 4 X-1 100  909  100,6  
* 76,8  914  %-Score60 %  
60 %  
912  * 76,8  
128,0  913  W: 5 X -4800   906  0,0  
76,2  908  O: 4 -150   910  51,8  
76,2  901  O: 4 -150   904  51,8  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt