Boardnummer: 12   ◄    ►   | Teiler: West | Gefahr: Nord/Süd |  
  |  
|   |   | ♠ | 863 |   |   |  
|   |   | ♥ | 64 |   |   |  
|   |   | ♦ | 42 |   |   |  
|   |   | ♣ | B109763 |   |   |  
| ♠ | 75 |   |   | ♠ | A942 |  
| ♥ | KB5 |   |   | ♥ | D83 |  
| ♦ | KB108 |   |   | ♦ | D9653 |  
| ♣ | D842 |   |   | ♣ | 5 |  
|   |   | ♠ | KDB10 |   |   |  
|   |   | ♥ | A10972 |   |   |  
|   |   | ♦ | A7 |   |   |  
|   |   | ♣ | AK |   |   |  
  |  
| Nord/Süd | Kontrakt | Score | Ost/West |  
| MP | PNr | + | - | PNr | MP |  
| 36,6   |     6   | S: |  2 SA-1 |   | 100   | 106   | 91,4   |  
| 77,2   |     7   | S: |  2 ♥= | 110   |   | 108   | 50,8   |  
| 128,0   |     8   | W: |  5 ♦ X-2 | 300   |   | 110   | 0,0   |  
| 104,6   |     9   | S: |  1 ♥+2 | 140   |   | 112   | 23,4   |  
| 77,2   |   10   | S: |  2 ♥= | 110   |   | 102   | 50,8   |  
| 36,6   |   11   | N: |  3 ♥-1 |   | 100   | 104   | 91,4   |  
| 36,6   |     5   | S: |  2 SA-1 |   | 100   | 111   | 91,4   |  
| 122,9   |     4   | S: |  2 SA+1 | 150   |   | 109   | 5,1   |  
| 36,6   |     3   | S: |  2 SA-1 |   | 100   | 107   | 91,4   |  
| 36,6   |     2   | S: |  2 SA-1 |   | 100   | 105   | 91,4   |  
| 62,0   | 103   | O: |  2 ♦-1 | 50   |   |     1   | 66,0   |  
| 104,6   | 101   | S: |  2 ♠+1 | 140   |   |   12   | 23,4   |  
| 36,6   | 206   | S: |  2 SA-1 |   | 100   | 306   | 91,4   |  
| 11,2   | 207   | O: |  3 ♦= |   | 110   | 308   | 116,8   |  
| 36,6   | 208   | S: |  2 SA-1 |   | 100   | 310   | 91,4   |  
| 36,6   | 209   | S: |  4 ♣-1 |   | 100   | 312   | 91,4   |  
| 36,6   | 210   | S: |  2 SA-1 |   | 100   | 302   | 91,4   |  
| 104,6   | 211   | S: |  2 ♥+1 | 140   |   | 304   | 23,4   |  
| 104,6   | 205   | S: |  1 ♥+2 | 140   |   | 311   | 23,4   |  
| 104,6   | 204   | S: |  2 ♠+1 | 140   |   | 309   | 23,4   |  
| 77,2   | 307   | S: |  2 ♥= | 110   |   | 203   | 50,8   |  
| 77,2   | 305   | S: |  2 ♥= | 110   |   | 202   | 50,8   |  
| 36,6   | 303   | S: |  3 ♥-1 |   | 100   | 201   | 91,4   |  
| 77,2   | 301   | S: |  1 ♥+1 | 110   |   | 212   | 50,8   |  
| 36,6   | 406   | S: |  3 ♠-1 |   | 100   | 506   | 91,4   |  
| 36,6   | 407   | S: |  3 ♥-1 |   | 100   | 508   | 91,4   |  
| 5,1   | 408   | S: |  2 ♠-2 |   | 200   | 510   | 122,9   |  
| 36,6   | 409   | S: |  2 SA-1 |   | 100   | 512   | 91,4   |  
| 77,2   | 410   | S: |  1 ♥+1 | 110   |   | 502   | 50,8   |  
| 104,6   | 411   | S: |  1 ♥+2 | 140   |   | 504   | 23,4   |  
| 77,2   | 511   | S: |  1 ♥+1 | 110   |   | 405   | 50,8   |  
| 104,6   | 509   | S: |  1 ♥+2 | 140   |   | 404   | 23,4   |  
| 36,6   | 507   | S: |  2 SA-1 |   | 100   | 403   | 91,4   |  
| 77,2   | 505   | S: |  1 ♥+1 | 110   |   | 402   | 50,8   |  
| 77,2   | 503   | S: |  2 ♥= | 110   |   | 401   | 50,8   |  
| 62,0   | 501   | W: |  3 ♦-1 | 50   |   | 412   | 66,0   |  
| 104,6   | 606   | S: |  1 ♥+2 | 140   |   | 706   | 23,4   |  
| 126,0   | 607   | S: |  1 ♥+3 | 170   |   | 708   | 2,0   |  
| 36,6   | 608   | S: |  2 SA-1 |   | 100   | 710   | 91,4   |  
| 122,9   | 609   | S: |  2 SA+1 | 150   |   | 712   | 5,1   |  
| 36,6   | 702   | S: |  2 SA-1 |   | 100   | 610   | 91,4   |  
| 36,6   | 704   | S: |  2 SA-1 |   | 100   | 611   | 91,4   |  
| 5,1   | 711   | S: |  4 ♥-2 |   | 200   | 605   | 122,9   |  
| 104,6   | 709   | S: |  2 ♥+1 | 140   |   | 604   | 23,4   |  
| 5,1   | 707   | S: |  4 ♣-2 |   | 200   | 603   | 122,9   |  
| 104,6   | 705   | S: |  2 ♠+1 | 140   |   | 602   | 23,4   |  
| 65,0   | 703   | S: |  1 ♥= | 80   |   | 601   | 63,0   |  
| 77,2   | 701   | S: |  2 ♥= | 110   |   | 612   | 50,8   |  
| 36,6   | 818   | S: |  2 SA-1 |   | 100   | 803   | 91,4   |  
| 104,6   | 817   | S: |  1 ♥+2 | 140   |   | 809   | 23,4   |  
| 104,6   | 816   | S: |  3 ♥= | 140   |   | 801   | 23,4   |  
| 77,2   | 815   | S: |  1 ♥+1 | 110   |   | 805   | 50,8   |  
| 5,1   | 814   | S: |  4 ♥-2 |   | 200   | 811   | 122,9   |  
| 36,6   | 813   | N: |  4 ♥-1 |   | 100   | 806   | 91,4   |  
| 36,6   | 812   | S: |  2 SA-1 |   | 100   | 802   | 91,4   |  
| 36,6   | 819   | S: |  3 ♥-1 |   | 100   | 807   | 91,4   |  
| 11,2   | 810   | O: |  3 ♦= |   | 110   | 820   | 116,8   |  
| 104,6   | 804   | S: |  2 ♥+1 | 140   |   | 808   | 23,4   |  
| 0,0   | 903   | O: |  3 ♦ X= |   | 470   | 907   | 128,0   |  
| 104,6   | 905   | S: |  3 ♥= | 140   |   | 916   | 23,4   |  
| 0,0   | 911   |   | Sitztisch | 915   | 0,0   |  
| 36,6   | 902   | S: |  2 SA-1 |   | 100   | 909   | 91,4   |  
| * 76,8   | 914   | %-Score | 60 %   |  60 %   | 912   | * 76,8   |  
| 104,6   | 913   | S: |  3 ♥ = | 140   |   | 906   | 23,4   |  
| 104,6   | 908   | S: |  2 ♥+1 | 140   |   | 910   | 23,4   |  
| 36,6   | 901   | S: |  4 ♣-1 |   | 100   | 904   | 91,4   |  
 | 
  |  
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |  
  |