Boardzettel

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
  B4  
  AKD3  
  ADB4  
  973  
K10  AD932
B1092  765
983  1075
KD54  86
  8765  
  84  
  K62  
  AB102  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
83,3      8  N: 2 SA=120   108  44,7  
40,6      9  N: 3 SA-1 50  110  87,4  
83,3    10  N: 2 SA=120   112  44,7  
40,6    11  N: 3 SA-1 50  102  87,4  
40,6    12  N: 3 SA-1 50  104  87,4  
122,9      1  N: 3 SA+1430   106  5,1  
83,3      7  N: 2 SA=120   101  44,7  
40,6      6  N: 3 SA-1 50  111  87,4  
122,9      5  N: 3 SA+1430   109  5,1  
106,7      4  N: 3 SA=400   107  21,3  
83,3  105  N: 2 SA=120       3  44,7  
40,6  103  N: 3 SA-1 50      2  87,4  
73,1  208  N: 2 =110   308  54,9  
40,6  209  N: 3 SA-1 50  310  87,4  
40,6  210  N: 3 SA-1 50  312  87,4  
40,6  211  N: 3 SA-1 50  302  87,4  
5,1  212  N: 3 SA-2 100  304  122,9  
0,0  201  S: 3 SA-3 150  306  128,0  
106,7  207  N: 3 SA=400   301  21,3  
5,1  206  N: 3 SA-2 100  311  122,9  
40,6  309  N: 3 SA-1 50  205  87,4  
40,6  307  N: 3 -1 50  204  87,4  
40,6  305  N: 3 -1 50  203  87,4  
83,3  303  N: 1 SA+1120   202  44,7  
40,6  408  N: 1 SA-1 50  508  87,4  
122,9  409  N: 3 SA+1430   510  5,1  
40,6  410  N: 3 SA-1 50  512  87,4  
122,9  411  N: 3 SA+1430   502  5,1  
106,7  412  N: 3 SA=400   504  21,3  
83,3  401  N: 1 SA+1120   506  44,7  
40,6  501  N: 3 -1 50  407  87,4  
40,6  511  N: 3 SA-1 50  406  87,4  
40,6  509  N: 3 SA-1 50  405  87,4  
122,9  507  N: 3 SA+1430   404  5,1  
40,6  505  N: 3 SA-1 50  403  87,4  
40,6  503  N: 3 SA-1 50  402  87,4  
40,6  608  N: 3 SA-1 50  708  87,4  
106,7  609  N: 3 SA=400   710  21,3  
106,7  610  N: 3 SA=400   712  21,3  
94,5  611  N: 2 SA+2180   702  33,5  
40,6  704  N: 3 SA-1 50  612  87,4  
106,7  706  N: 3 SA=400   601  21,3  
40,6  701  N: 3 SA-1 50  607  87,4  
106,7  711  N: 3 SA=400   606  21,3  
40,6  709  N: 3 SA-1 50  605  87,4  
94,5  707  N: 2 SA+2180   604  33,5  
83,3  705  N: 2 SA=120   603  44,7  
106,7  703  S: 3 SA=400   602  21,3  
40,6  820  N: 3 SA-1 50  812  87,4  
5,1  806  N: 3 SA-2 100  810  122,9  
5,1  818  N: 3 SA-2 100  805  122,9  
83,3  817  N: 2 SA=120   811  44,7  
106,7  816  N: 3 SA=400   803  21,3  
83,3  815  N: 1 SA+1120   807  44,7  
40,6  801  N: 3 SA-1 50  814  87,4  
122,9  813  N: 3 SA+1430   808  5,1  
40,6  802  N: 3 SA-1 50  804  87,4  
40,6  809  N: 3 SA-1 50  819  87,4  
40,6  910  S: 3 SA-1 50  912  87,4  
40,6  903  S: 3 SA-1 50  906  87,4  
40,6  905  N: 3 SA-1 50  909  87,4  
40,6  907  N: 3 SA-1 50  916  87,4  
106,7  915  N: 3 SA=400   901  21,3  
0,0  904   Sitztisch911  0,0  
40,6  902  N: 3 SA-1 50  914  87,4  

* 76,8  913  O: 2 SA = 120  908  * 76,8  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt