Boardnummer: 7   ◄    ►   | Teiler: Süd | Gefahr: Alle |  
  |  
|   |   | ♠ | AKD4 |   |   |  
|   |   | ♥ | B10953 |   |   |  
|   |   | ♦ | 864 |   |   |  
|   |   | ♣ | 6 |   |   |  
| ♠ | 8532 |   |   | ♠ | 109 |  
| ♥ | 4 |   |   | ♥ | KD72 |  
| ♦ | DB5 |   |   | ♦ | 107 |  
| ♣ | KD873 |   |   | ♣ | AB1052 |  
|   |   | ♠ | B76 |   |   |  
|   |   | ♥ | A86 |   |   |  
|   |   | ♦ | AK932 |   |   |  
|   |   | ♣ | 94 |   |   |  
  |  
| Nord/Süd | Kontrakt | Score | Ost/West |  
| MP | PNr | + | - | PNr | MP |  
| 114,8   |     4   | S: |  4 ♥= | 620   |   | 104   | 13,2   |  
| 31,5   |     5   | S: |  4 ♥-1 |   | 100   | 106   | 96,5   |  
| 11,2   |     6   | O: |  3 ♣= |   | 110   | 108   | 116,8   |  
| 31,5   |     7   | N: |  3 ♠-1 |   | 100   | 110   | 96,5   |  
| 93,5   |     8   | N: |  2 ♥+2 | 170   |   | 112   | 34,5   |  
| 78,2   |     9   | N: |  3 ♥= | 140   |   | 102   | 49,8   |  
| 101,6   |     3   | N: |  3 ♥+2 | 200   |   | 109   | 26,4   |  
| 64,0   |     2   | S: |  3 ♦+1 | 130   |   | 107   | 64,0   |  
| 114,8   |     1   | N: |  4 ♥= | 620   |   | 105   | 13,2   |  
| 31,5   |   12   | N: |  4 ♥-1 |   | 100   | 103   | 96,5   |  
| 127,0   | 101   | N: |  4 ♥ X= | 790   |   |   11   | 1,0   |  
| 31,5   | 111   | N: |  4 ♥-1 |   | 100   |   10   | 96,5   |  
| 31,5   | 204   | N: |  4 ♥-1 |   | 100   | 304   | 96,5   |  
| 5,1   | 205   | N: |  4 ♥ X-1 |   | 200   | 306   | 122,9   |  
| 31,5   | 206   | N: |  3 ♥-1 |   | 100   | 308   | 96,5   |  
| 93,5   | 207   | N: |  2 ♥+2 | 170   |   | 310   | 34,5   |  
| 31,5   | 208   | N: |  4 ♥-1 |   | 100   | 312   | 96,5   |  
| 105,6   | 209   | W: |  4 ♣ X-2 | 500   |   | 302   | 22,4   |  
| 78,2   | 203   | N: |  3 ♥= | 140   |   | 309   | 49,8   |  
| 114,8   | 202   | N: |  4 ♥= | 620   |   | 307   | 13,2   |  
| 78,2   | 305   | N: |  2 ♥+1 | 140   |   | 201   | 49,8   |  
| 78,2   | 303   | N: |  2 ♥+1 | 140   |   | 212   | 49,8   |  
| 52,8   | 301   | S: |  1 SA= | 90   |   | 211   | 75,2   |  
| 56,9   | 311   | N: |  2 ♠= | 110   |   | 210   | 71,1   |  
| 31,5   | 404   | N: |  2 ♥-1 |   | 100   | 504   | 96,5   |  
| 31,5   | 405   | S: |  2 SA-1 |   | 100   | 506   | 96,5   |  
| 64,0   | 406   | S: |  3 ♦+1 | 130   |   | 508   | 64,0   |  
| 114,8   | 407   | N: |  4 ♥= | 620   |   | 510   | 13,2   |  
| 78,2   | 408   | N: |  3 ♥= | 140   |   | 512   | 49,8   |  
| 78,2   | 409   | N: |  2 ♥+1 | 140   |   | 502   | 49,8   |  
| 31,5   | 509   | N: |  4 ♥-1 |   | 100   | 403   | 96,5   |  
| 5,1   | 507   | N: |  4 ♥-2 |   | 200   | 402   | 122,9   |  
| 31,5   | 505   | S: |  2 SA-1 |   | 100   | 401   | 96,5   |  
| 64,0   | 503   | S: |  3 ♦+1 | 130   |   | 412   | 64,0   |  
| 5,1   | 501   | N: |  4 ♠ X-1 |   | 200   | 411   | 122,9   |  
| 31,5   | 511   | N: |  4 ♥-1 |   | 100   | 410   | 96,5   |  
| 93,5   | 604   | N: |  2 ♥+2 | 170   |   | 704   | 34,5   |  
| 11,2   | 605   | O: |  3 ♣= |   | 110   | 706   | 116,8   |  
| 56,9   | 606   | N: |  2 ♥= | 110   |   | 708   | 71,1   |  
| 31,5   | 607   | N: |  4 ♥-1 |   | 100   | 710   | 96,5   |  
| 123,9   | 712   | S: |  4 ♥+1 | 650   |   | 608   | 4,1   |  
| 93,5   | 702   | N: |  3 ♥+1 | 170   |   | 609   | 34,5   |  
| 78,2   | 709   | N: |  3 ♥= | 140   |   | 603   | 49,8   |  
| 64,0   | 707   | S: |  3 ♦+1 | 130   |   | 602   | 64,0   |  
| 93,5   | 705   | N: |  2 ♥+2 | 170   |   | 601   | 34,5   |  
| 114,8   | 703   | N: |  4 ♥= | 620   |   | 612   | 13,2   |  
| 114,8   | 701   | N: |  4 ♥= | 620   |   | 611   | 13,2   |  
| 0,0   | 711   | N: |  4 ♥ X-2 |   | 500   | 610   | 128,0   |  
| 31,5   | 816   | N: |  4 ♥-1 |   | 100   | 811   | 96,5   |  
| 50,8   | 815   | Pass | 0   |   | 803   | 77,2   |  
| 78,2   | 814   | N: |  2 ♥+1 | 140   |   | 809   | 49,8   |  
| 101,6   | 813   | O: |  4 ♣ X-1 | 200   |   | 804   | 26,4   |  
| 114,8   | 810   | N: |  4 ♥= | 620   |   | 812   | 13,2   |  
| 101,6   | 819   | O: |  5 ♣-2 | 200   |   | 805   | 26,4   |  
| 78,2   | 808   | N: |  2 ♠+1 | 140   |   | 820   | 49,8   |  
| 5,1   | 802   | N: |  4 ♥-2 |   | 200   | 806   | 122,9   |  
| 78,2   | 801   | N: |  3 ♥= | 140   |   | 818   | 49,8   |  
| 31,5   | 807   | N: |  4 ♥-1 |   | 100   | 817   | 96,5   |  
| 114,8   | 915   | N: |  4 ♥= | 620   |   | 909   | 13,2   |  
| 56,9   | 912   | N: |  2 ♥= | 110   |   | 907   | 71,1   |  
| * 76,8   | 910   | %-Score | 60 %   |  60 %   | 914   | * 76,8   |  
| 31,5   | 913   | N: |  4 ♥ -1 |   | 100   | 904   | 96,5   |  
| 31,5   | 906   | N: |  3 ♠-1 |   | 100   | 908   | 96,5   |  
| 0,0   | 911   |   | Sitztisch | 902   | 0,0   |  
| 31,5   | 901   | N: |  4 ♥-1 |   | 100   | 905   | 96,5   |  
| 127,0   | 903   | N: |  4 ♥ X= | 790   |   | 916   | 1,0   |  
 | 
  |  
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |  
  |