Boardnummer: 15 | Teiler: Süd | Gefahr: Nord/Süd |
|
| | ♠ | 10762 | | |
| | ♥ | D96 | | |
| | ♦ | AB2 | | |
| | ♣ | B52 | | |
♠ | D8 | | | ♠ | K943 |
♥ | AK83 | | | ♥ | B10 |
♦ | K1095 | | | ♦ | 763 |
♣ | KD6 | | | ♣ | 8743 |
| | ♠ | AB5 | | |
| | ♥ | 7542 | | |
| | ♦ | D84 | | |
| | ♣ | A109 | | |
|
Nord/Süd | Kontrakt | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
35,2 | 108 | W: | 1 SA = | | 90 | 508 | 28,8 |
35,2 | 107 | W: | 1 SA = | | 90 | 506 | 28,8 |
12,8 | 106 | W: | 1 SA +1 | | 120 | 504 | 51,2 |
35,2 | 105 | W: | 1 SA = | | 90 | 502 | 28,8 |
35,2 | 104 | W: | 1 SA = | | 90 | 511 | 28,8 |
2,2 | 103 | O: | 1 SA +2 | | 150 | 509 | 61,8 |
54,4 | 102 | W: | 1 SA -1 | 50 | | 507 | 9,6 |
54,4 | 101 | W: | 1 SA -1 | 50 | | 505 | 9,6 |
54,4 | 111 | W: | 1 SA -1 | 50 | | 503 | 9,6 |
35,2 | 110 | W: | 1 SA = | | 90 | 501 | 28,8 |
63,9 | 109 | W: | 3 ♥ -3 | 150 | | 510 | 0,1 |
35,2 | 208 | W: | 1 SA = | | 90 | 308 | 28,8 |
54,4 | 207 | W: | 1 SA -1 | 50 | | 306 | 9,6 |
35,2 | 206 | W: | 1 SA = | | 90 | 304 | 28,8 |
12,8 | 205 | W: | 1 SA +1 | | 120 | 302 | 51,2 |
0,0 | 204 | | Sitztisch | 312 | 0,0 |
12,8 | 203 | W: | 1 SA +1 | | 120 | 310 | 51,2 |
12,8 | 202 | W: | 1 SA +1 | | 120 | 307 | 51,2 |
35,2 | 201 | W: | 1 SA = | | 90 | 305 | 28,8 |
54,4 | 112 | W: | 1 SA -1 | 50 | | 303 | 9,6 |
12,8 | 211 | W: | 1 SA +1 | | 120 | 301 | 51,2 |
** 25,6 | 210 | %-Score | 40 % | 60 % | 311 | * 38,4 |
21,4 | 408 | W: | 3 ♦ = | | 110 | 608 | 42,6 |
35,2 | 407 | W: | 1 SA = | | 90 | 606 | 28,8 |
61,8 | 406 | N: | 1 SA +1 | 120 | | 604 | 2,2 |
54,4 | 405 | W: | 1 SA -1 | 50 | | 602 | 9,6 |
35,2 | 404 | W: | 1 SA = | | 90 | 611 | 28,8 |
35,2 | 403 | W: | 1 SA = | | 90 | 609 | 28,8 |
12,8 | 402 | W: | 1 SA +1 | | 120 | 607 | 51,2 |
12,8 | 401 | W: | 1 SA +1 | | 120 | 605 | 51,2 |
2,2 | 411 | W: | 1 SA +2 | | 150 | 603 | 61,8 |
2,2 | 410 | W: | 1 SA +2 | | 150 | 601 | 61,8 |
35,2 | 409 | W: | 1 SA = | | 90 | 610 | 28,8 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|