Boardzettel Durchgang 2

Boardnummer: 7Teiler: SüdGefahr: Alle
  D8762  
  B96  
  109  
  K82  
B10943  K
K7532  AD84
A63  KB87
-  DB106
  A5  
  10  
  D542  
  A97543  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0  104  W: 4 +1 650  504  49,0  
38,4  103  W: 4 = 620  502  25,6  
15,0  102  W: 4 +1 650  511  49,0  
57,5  101  W: 3 = 110  509  6,5  
15,0  111  W: 4 +1 650  507  49,0  
38,4  110  W: 4 = 620  505  25,6  
27,7  109  O: 3 SA +1 630  503  36,3  
15,0  108  O: 4 +1 650  501  49,0  
15,0  107  W: 4 +1 650  510  49,0  
15,0  106  O: 4 +1 650  508  49,0  
38,4  105  W: 4 = 620  506  25,6  
38,4  204  W: 4 = 620  304  25,6  
15,0  203  O: 4 +1 650  302  49,0  
0,0  202   Sitztisch312  0,0  
51,2  201  O: 3 SA = 600  310  12,8  
38,4  112  O: 4 = 620  308  25,6  
15,0  211  W: 4 +1 650  306  49,0  
59,7  210  S: 3 ♣ -1 100  303  4,3  
15,0  209  W: 4 +1 650  301  49,0  
63,9  208  W: 4 -2200   311  0,1  
38,4  207  O: 4 = 620  309  25,6  
38,4  206  W: 4 = 620  307  25,6  
1,1  404  W: 4 ♠ +2 680  604  62,9  
61,8  403  S: 2 ♣ =90   602  2,2  
1,1  402  O: 4 +2 680  611  62,9  
15,0  401  O: 4 +1 650  609  49,0  
51,2  411  O: 3 SA = 600  607  12,8  
51,2  410  O: 3 SA = 600  605  12,8  
38,4  409  O: 4 = 620  603  25,6  
55,4  408  W: 3 = 140  601  8,6  
* 38,4  407  %-Score60 %  60 %  610  * 38,4  
38,4  406  W: 4 = 620  608  25,6  
15,0  405  W: 4 +1 650  606  49,0  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt