Boardzettel Durchgang 2

Boardnummer: 16Teiler: WestGefahr: Ost/West
  1083  
  D7  
  D1072  
  D843  
A976  D4
852  AB93
B94  K5
K107  AB952
  KB52  
  K1064  
  A863  
  6  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
29,9  108  S: 2 SA -2 100  508  34,1  
3,3  107  O: 1 SA +2 150  506  60,7  
39,5  106  N: 2 -1 50  504  24,5  
59,7  105  W: 2 SA -2200   502  4,3  
49,0  104  O: 2 ♣ -1100   511  15,0  
3,3  103  O: 1 SA +2 150  509  60,7  
63,9  102  W: 2 ♠ -3300   507  0,1  
18,2  101  O: 1 SA +1 120  505  45,8  
49,0  111  O: 1 SA -1100   503  15,0  
39,5  110  N: 2 -1 50  501  24,5  
49,0  109  W: 2 ♠ -1100   510  15,0  
18,2  208  O: 1 SA +1 120  308  45,8  
18,2  207  W: 2 SA = 120  306  45,8  
8,6  206  O: 3 ♣ +1 130  304  55,4  
18,2  205  O: 1 SA +1 120  302  45,8  
0,0  204   Sitztisch312  0,0  
18,2  203  W: 2 SA = 120  310  45,8  
18,2  202  O: 1 SA +1 120  307  45,8  
29,9  201  S: 4 -2 100  305  34,1  
49,0  112  O: 3 -1100   303  15,0  
42,6  211  S: 2 =90   301  21,4  
** 25,6  210  %-Score40 %  60 %  311  * 38,4  
29,9  408  S: 2 SA -2 100  608  34,1  
6,5  407  O: 2 +1 140  606  57,5  
55,4  406  N: 2 +1110   604  8,6  
59,7  405  O: 2 ♣ -2200   602  4,3  
0,1  404  O: 1 SA +3 180  611  63,9  
35,2  403  O: 2 ♣ = 90  609  28,8  
59,7  402  W: 2 SA -2200   607  4,3  
18,2  401  O: 2 SA = 120  605  45,8  
18,2  411  O: 2 SA = 120  603  45,8  
35,2  410  O: 2 ♣ = 90  601  28,8  
49,0  409  W: 3 SA -1100   610  15,0  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt