| Boardnummer: 9 | Teiler: Nord | Gefahr: Ost/West |
|
| | | ♠ | 8 | | |
| | | ♥ | K765 | | |
| | | ♦ | K652 | | |
| | | ♣ | D1053 | | |
| ♠ | D97 | | | ♠ | 642 |
| ♥ | AB4 | | | ♥ | 932 |
| ♦ | D87 | | | ♦ | AB1094 |
| ♣ | K762 | | | ♣ | 94 |
| | | ♠ | AKB1053 | | |
| | | ♥ | D108 | | |
| | | ♦ | 3 | | |
| | | ♣ | AB8 | | |
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Score | Ost/West |
| MP | PNr | + | - | PNr | MP |
| 12,2 | 105 | N: | 3 SA -2 | | 100 | 505 | 51,8 |
| 47,4 | 104 | S: | 2 ♠ +1 | 140 | | 503 | 16,6 |
| 63,9 | 103 | S: | 3 SA = | 400 | | 501 | 0,1 |
| 47,4 | 102 | S: | 3 ♠ = | 140 | | 510 | 16,6 |
| 59,5 | 101 | S: | 2 ♠ +2 | 170 | | 508 | 4,5 |
| 47,4 | 111 | S: | 2 ♠ +1 | 140 | | 506 | 16,6 |
| 1,2 | 110 | N: | 3 SA -4 | | 200 | 504 | 62,8 |
| 1,2 | 109 | N: | 3 SA -4 | | 200 | 502 | 62,8 |
| 24,3 | 108 | N: | 3 SA -1 | | 50 | 511 | 39,7 |
| 12,2 | 107 | S: | 4 ♠ -2 | | 100 | 509 | 51,8 |
| 34,2 | 106 | S: | 2 ♠ = | 110 | | 507 | 29,8 |
| 24,3 | 205 | S: | 4 ♠ -1 | | 50 | 305 | 39,7 |
| 59,5 | 204 | S: | 2 ♠ +2 | 170 | | 303 | 4,5 |
| 47,4 | 203 | S: | 2 ♠ +1 | 140 | | 301 | 16,6 |
| 24,3 | 202 | S: | 3 ♠ -1 | | 50 | 311 | 39,7 |
| 47,4 | 201 | S: | 3 ♠ = | 140 | | 309 | 16,6 |
| 12,2 | 112 | N: | 3 SA -2 | | 100 | 307 | 51,8 |
| 59,5 | 211 | S: | 2 ♠ +2 | 170 | | 304 | 4,5 |
| 34,2 | 210 | S: | 2 ♠ = | 110 | | 302 | 29,8 |
| 0,0 | 209 | | Sitztisch | 312 | 0,0 |
| 47,4 | 208 | S: | 3 ♠ = | 140 | | 310 | 16,6 |
| 12,2 | 207 | N: | 3 SA -2 | | 100 | 308 | 51,8 |
| 34,2 | 405 | S: | 2 ♠ = | 110 | | 605 | 29,8 |
| 34,2 | 404 | S: | 2 ♠ = | 110 | | 603 | 29,8 |
| 12,2 | 403 | N: | 3 SA -2 | | 100 | 601 | 51,8 |
| 4,5 | 402 | N: | 3 SA -3 | | 150 | 610 | 59,5 |
| ** 25,6 | 401 | %-Score | 40 % | 60 % | 608 | * 38,4 |
| 12,2 | 411 | N: | 3 SA -2 | | 100 | 606 | 51,8 |
| 47,4 | 410 | N: | 2 ♠ +1 | 140 | | 604 | 16,6 |
| 24,3 | 409 | N: | 3 SA -1 | | 50 | 602 | 39,7 |
| 24,3 | 408 | S: | 4 ♠ -1 | | 50 | 611 | 39,7 |
| * 38,4 | 407 | %-Score | 60 % | 60 % | 609 | * 38,4 |
| 47,4 | 406 | S: | 2 ♠ +1 | 140 | | 607 | 16,6 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
| ** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|