Boardnummer: 15 ◄ ► | Teiler: Süd | Gefahr: Nord/Süd |
|
| | ♠ | D6 | | |
| | ♥ | D10872 | | |
| | ♦ | B76 | | |
| | ♣ | A82 | | |
♠ | 1094 | | | ♠ | AKB875 |
♥ | AK | | | ♥ | 654 |
♦ | KD832 | | | ♦ | 4 |
♣ | D43 | | | ♣ | B96 |
| | ♠ | 32 | | |
| | ♥ | B93 | | |
| | ♦ | A1095 | | |
| | ♣ | K1075 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | S: | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | O: | 9 | 10 | 7 | 8 | 6 | W: | 9 | 10 | 7 | 8 | 6 | | Par - Kontrakt | O/W: 4 ♠ = | ( -420 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
57,7 | 8 | O: | 4 ♠ = | ♥ 3 | | 420 | 108 | 110,3 |
123,5 | 9 | O: | 2 ♠ +2 | ♠ 3 | | 170 | 110 | 44,5 |
123,5 | 10 | O: | 3 ♠ +1 | ♣ 5 | | 170 | 112 | 44,5 |
7,1 | 102 | O: | 4 ♠ +2 | ♥ B | | 480 | 11 | 160,9 |
123,5 | 104 | O: | 3 ♠ +1 | ♥ 3 | | 170 | 12 | 44,5 |
123,5 | 106 | O: | 2 ♠ +2 | ♣ 5 | | 170 | 1 | 44,5 |
57,7 | 101 | O: | 4 ♠ = | ♥ 3 | | 420 | 7 | 110,3 |
123,5 | 111 | O: | 2 ♠ +2 | ♥ 3 | | 170 | 6 | 44,5 |
123,5 | 109 | W: | 2 ♠ +2 | ♣ A | | 170 | 5 | 44,5 |
7,1 | 107 | O: | 4 ♠ +2 | ♠ 3 | | 480 | 4 | 160,9 |
89,1 | 105 | O: | 2 ♠ +3 | ♥ 9 | | 200 | 3 | 78,9 |
163,9 | 103 | O: | 4 ♠ -1 | ♥ 3 | 50 | | 2 | 4,1 |
57,7 | 208 | O: | 4 ♠ = | ♥ 9 | | 420 | 308 | 110,3 |
155,8 | 209 | O: | 3 ♠ = | ♥ 3 | | 140 | 310 | 12,2 |
57,7 | 210 | O: | 4 ♠ = | ♣ 5 | | 420 | 312 | 110,3 |
123,5 | 211 | O: | 2 ♠ +2 | ♥ 3 | | 170 | 302 | 44,5 |
7,1 | 304 | O: | 4 ♠ +2 | ♥ 3 | | 480 | 212 | 160,9 |
168,0 | 306 | O: | 4 ♠ -2 | ♠ 3 | 100 | | 201 | 0,0 |
123,5 | 301 | O: | 2 ♠ +2 | ♣ 7 | | 170 | 207 | 44,5 |
80,0 | 311 | O: | 2 ♠ +4 | ♥ B | | 230 | 206 | 88,0 |
26,3 | 309 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ 3 | | 450 | 205 | 141,7 |
123,5 | 307 | O: | 2 ♠ +2 | ♥ 3 | | 170 | 204 | 44,5 |
26,3 | 305 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ 3 | | 450 | 203 | 141,7 |
89,1 | 303 | O: | 2 ♠ +3 | ♥ 3 | | 200 | 202 | 78,9 |
123,5 | 408 | O: | 2 ♠ +2 | ♥ 3 | | 170 | 508 | 44,5 |
57,7 | 409 | O: | 4 ♠ = | ♥ 9 | | 420 | 510 | 110,3 |
123,5 | 410 | O: | 2 ♠ +2 | ♣ 5 | | 170 | 512 | 44,5 |
155,8 | 411 | O: | 2 ♠ +1 | ♥ 3 | | 140 | 502 | 12,2 |
123,5 | 412 | O: | 3 ♠ +1 | ♥ 9 | | 170 | 504 | 44,5 |
163,9 | 506 | O: | 4 ♠ -1 | ♠ 3 | 50 | | 401 | 4,1 |
123,5 | 501 | O: | 2 ♠ +2 | ♥ 3 | | 170 | 407 | 44,5 |
57,7 | 511 | W: | 4 ♠ = | ♠ D | | 420 | 406 | 110,3 |
123,5 | 509 | O: | 3 ♠ +1 | ♥ 9 | | 170 | 405 | 44,5 |
89,1 | 507 | O: | 2 ♠ +3 | ♥ 3 | | 200 | 404 | 78,9 |
163,9 | 505 | O: | 4 ♠ -1 | ♥ B | 50 | | 403 | 4,1 |
26,3 | 503 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ 8 | | 450 | 402 | 141,7 |
26,3 | 608 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ 10 | | 450 | 708 | 141,7 |
123,5 | 609 | O: | 2 ♠ +2 | ♥ 3 | | 170 | 710 | 44,5 |
89,1 | 610 | O: | 3 ♠ +2 | ♥ 3 | | 200 | 712 | 78,9 |
123,5 | 611 | O: | 2 ♠ +2 | ♥ B | | 170 | 702 | 44,5 |
57,7 | 612 | W: | 4 ♠ = | ♥ 2 | | 420 | 704 | 110,3 |
155,8 | 613 | O: | 2 ♠ +1 | ♥ B | | 140 | 706 | 12,2 |
57,7 | 701 | O: | 4 ♠ = | ♠ 3 | | 420 | 607 | 110,3 |
123,5 | 711 | O: | 2 ♠ +2 | ♥ 3 | | 170 | 606 | 44,5 |
89,1 | 709 | O: | 2 ♠ +3 | ♥ 3 | | 200 | 605 | 78,9 |
123,5 | 707 | O: | 3 ♠ +1 | ♥ B | | 170 | 604 | 44,5 |
7,1 | 705 | O: | 4 ♠ +2 | ♥ 3 | | 480 | 603 | 160,9 |
57,7 | 703 | O: | 4 ♠ = | ♥ B | | 420 | 602 | 110,3 |
26,3 | 808 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ 3 | | 450 | 908 | 141,7 |
123,5 | 809 | O: | 2 ♠ +2 | ♥ B | | 170 | 910 | 44,5 |
80,0 | 810 | O: | 2 ♠ +4 | ♠ 2 | | 230 | 912 | 88,0 |
7,1 | 811 | O: | 4 ♠ +2 | ♥ 3 | | 480 | 902 | 160,9 |
26,3 | 812 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ B | | 450 | 904 | 141,7 |
123,5 | 813 | O: | 3 ♠ +1 | ♥ B | | 170 | 906 | 44,5 |
26,3 | 801 | O: | 4 ♠ +1 | ♣ 5 | | 450 | 913 | 141,7 |
123,5 | 807 | O: | 3 ♠ +1 | ♥ 3 | | 170 | 901 | 44,5 |
57,7 | 911 | O: | 4 ♠ = | ♥ 3 | | 420 | 806 | 110,3 |
57,7 | 909 | O: | 4 ♠ = | ♠ 2 | | 420 | 805 | 110,3 |
123,5 | 907 | O: | 2 ♠ +2 | ♥ 3 | | 170 | 804 | 44,5 |
89,1 | 905 | O: | 2 ♠ +3 | ♣ 7 | | 200 | 803 | 78,9 |
123,5 | 903 | O: | 2 ♠ +2 | ♥ 3 | | 170 | 802 | 44,5 |
57,7 | 1008 | O: | 4 ♠ = | ♥ B | | 420 | 1108 | 110,3 |
57,7 | 1009 | O: | 4 ♠ = | ♥ 3 | | 420 | 1110 | 110,3 |
57,7 | 1010 | O: | 4 ♠ = | ♣ 5 | | 420 | 1112 | 110,3 |
26,3 | 1011 | O: | 4 ♠ +1 | ♠ 3 | | 450 | 1102 | 141,7 |
57,7 | 1012 | O: | 4 ♠ = | ♠ 3 | | 420 | 1104 | 110,3 |
26,3 | 1007 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ B | | 450 | 1106 | 141,7 |
* 100,8 | 1001 | %-Score | | 60 % | 60 % | 1101 | * 100,8 |
7,1 | 1006 | O: | 4 ♠ +2 | ♥ 3 | | 480 | 1111 | 160,9 |
123,5 | 1109 | O: | 3 ♠ +1 | ♥ 9 | | 170 | 1005 | 44,5 |
123,5 | 1107 | O: | 3 ♠ +1 | ♥ B | | 170 | 1004 | 44,5 |
155,8 | 1105 | O: | 3 ♠ = | ♥ 9 | | 140 | 1003 | 12,2 |
57,7 | 1103 | O: | 4 ♠ = | ♥ B | | 420 | 1002 | 110,3 |
123,5 | 2408 | O: | 2 ♠ +2 | ♥ 3 | | 170 | 2508 | 44,5 |
57,7 | 2409 | O: | 4 ♠ = | ♥ 3 | | 420 | 2510 | 110,3 |
57,7 | 2410 | O: | 4 ♠ = | ♣ 5 | | 420 | 2512 | 110,3 |
26,3 | 2411 | O: | 4 ♠ +1 | ♣ 5 | | 450 | 2502 | 141,7 |
26,3 | 2412 | W: | 4 ♠ +1 | ♠ 3 | | 450 | 2504 | 141,7 |
89,1 | 2401 | O: | 2 ♠ +3 | ♦ A | | 200 | 2506 | 78,9 |
57,7 | 2407 | O: | 4 ♠ = | ♣ 5 | | 420 | 2501 | 110,3 |
155,8 | 2406 | O: | 3 ♠ = | ♥ B | | 140 | 2511 | 12,2 |
123,5 | 2405 | O: | 2 ♠ +2 | ♥ 9 | | 170 | 2509 | 44,5 |
7,1 | 2507 | W: | 4 ♠ +2 | ♦ 6 | | 480 | 2404 | 160,9 |
7,1 | 2505 | W: | 4 ♠ +2 | ♦ 6 | | 480 | 2403 | 160,9 |
57,7 | 2503 | O: | 4 ♠ = | ♥ 3 | | 420 | 2402 | 110,3 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|