Boardnummer: 24 ◄ | Teiler: West | Gefahr: Keiner |
|
| | ♠ | A6 | | |
| | ♥ | AD5 | | |
| | ♦ | K1092 | | |
| | ♣ | A765 | | |
♠ | KD8754 | | | ♠ | - |
♥ | 3 | | | ♥ | KB1098764 |
♦ | 853 | | | ♦ | AB |
♣ | K43 | | | ♣ | B98 |
| | ♠ | B10932 | | |
| | ♥ | 2 | | |
| | ♦ | D764 | | |
| | ♣ | D102 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 9 | 8 | 5 | 10 | 9 | S: | 9 | 8 | 5 | 9 | 8 | O: | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | W: | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | | Par - Kontrakt | O/W: 4 ♥ X -2 | ( +300 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
134,8 | 12 | O: | 4 ♥ X -2 | ♥ 2 | 300 | | 112 | 33,2 |
120,3 | 1 | N: | 2 SA +2 | ♥ 6 | 180 | | 102 | 47,7 |
90,2 | 2 | O: | 4 ♥ -2 | ♦ 4 | 100 | | 104 | 77,8 |
56,0 | 106 | O: | 4 ♥ -1 | ♠ B | 50 | | 3 | 112,0 |
90,2 | 108 | O: | 3 ♥ X -1 | ♦ 4 | 100 | | 4 | 77,8 |
156,6 | 110 | O: | 5 ♥ X -3 | ♦ 7 | 500 | | 5 | 11,4 |
90,2 | 105 | O: | 4 ♥ -2 | ♦ 4 | 100 | | 11 | 77,8 |
56,0 | 103 | O: | 3 ♥ -1 | ♦ 6 | 50 | | 10 | 112,0 |
56,0 | 101 | W: | 2 ♠ -1 | ♠ A | 50 | | 9 | 112,0 |
35,3 | 111 | N: | 2 SA -1 | ♥ K | | 50 | 8 | 132,7 |
112,0 | 109 | N: | 2 SA = | ♥ B | 120 | | 7 | 56,0 |
90,2 | 107 | O: | 4 ♥ X -1 | ♠ B | 100 | | 6 | 77,8 |
134,8 | 212 | O: | 4 ♥ X -2 | ♠ B | 300 | | 312 | 33,2 |
19,7 | 201 | O: | 3 ♥ = | ♦ 4 | | 140 | 302 | 148,3 |
90,2 | 202 | O: | 4 ♥ -2 | ♦ 4 | 100 | | 304 | 77,8 |
134,8 | 203 | O: | 4 ♥ X -2 | ♦ 6 | 300 | | 306 | 33,2 |
35,3 | 308 | N: | 3 ♠ -1 | ♥ 4 | | 50 | 204 | 132,7 |
134,8 | 310 | W: | 2 ♠ X -2 | ♣ A | 300 | | 205 | 33,2 |
56,0 | 305 | O: | 3 ♥ -1 | ♦ 4 | 50 | | 211 | 112,0 |
134,8 | 303 | O: | 4 ♥ X -2 | ♠ B | 300 | | 210 | 33,2 |
19,7 | 301 | O: | 3 ♥ = | ♠ B | | 140 | 209 | 148,3 |
56,0 | 311 | O: | 3 ♥ -1 | ♠ B | 50 | | 208 | 112,0 |
90,2 | 309 | O: | 4 ♥ -2 | ♦ 6 | 100 | | 207 | 77,8 |
56,0 | 307 | O: | 2 ♥ -1 | ♠ B | 50 | | 206 | 112,0 |
90,2 | 412 | O: | 4 ♥ -2 | ♠ B | 100 | | 512 | 77,8 |
0,0 | 401 | O: | 3 ♥ X = | ♠ B | | 530 | 502 | 168,0 |
56,0 | 402 | O: | 2 ♥ -1 | ♠ B | 50 | | 504 | 112,0 |
112,0 | 403 | S: | 2 SA = | ♦ 8 | 120 | | 506 | 56,0 |
19,7 | 404 | O: | 3 ♥ = | ♦ 6 | | 140 | 508 | 148,3 |
168,0 | 510 | W: | 4 ♠ X -5 | ♦ 2 | 1100 | | 405 | 0,0 |
117,2 | 505 | S: | 2 SA +1 | ♠ 7 | 150 | | 411 | 50,8 |
56,0 | 503 | O: | 3 ♥ -1 | ♦ 6 | 50 | | 410 | 112,0 |
35,3 | 501 | N: | 4 SA -1 | ♥ K | | 50 | 409 | 132,7 |
90,2 | 511 | O: | 4 ♥ -2 | ♠ B | 100 | | 408 | 77,8 |
134,8 | 509 | O: | 4 ♥ X -2 | ♠ B | 300 | | 407 | 33,2 |
156,6 | 507 | W: | 2 ♠ X -3 | ♣ A | 500 | | 406 | 11,4 |
90,2 | 612 | O: | 4 ♥ -2 | ♠ B | 100 | | 712 | 77,8 |
164,9 | 601 | W: | 4 ♠ X -4 | ♠ A | 800 | | 702 | 3,1 |
56,0 | 602 | O: | 3 ♥ -1 | ♠ B | 50 | | 704 | 112,0 |
156,6 | 603 | W: | 2 ♠ X -3 | ♣ 5 | 500 | | 706 | 11,4 |
117,2 | 604 | O: | 4 ♥ -3 | ♠ B | 150 | | 708 | 50,8 |
90,2 | 605 | O: | 4 ♥ -2 | ♦ 6 | 100 | | 710 | 77,8 |
149,3 | 705 | N: | 3 SA +1 | ♥ B | 430 | | 611 | 18,7 |
134,8 | 703 | O: | 4 ♥ X -2 | ♠ B | 300 | | 610 | 33,2 |
56,0 | 701 | O: | 3 ♥ -1 | ♦ 4 | 50 | | 609 | 112,0 |
134,8 | 711 | O: | 4 ♥ X -2 | ♠ B | 300 | | 608 | 33,2 |
90,2 | 709 | O: | 3 ♥ X -1 | ♦ 6 | 100 | | 607 | 77,8 |
147,2 | 707 | N: | 3 SA = | ♣ 8 | 400 | | 606 | 20,8 |
* 100,8 | 913 | %-Score | | 60 % | 60 % | 912 | * 100,8 |
* 100,8 | 812 | %-Score | | 60 % | 60 % | 813 | * 100,8 |
2,1 | 801 | N: | 4 SA -4 | ♥ B | | 200 | 902 | 165,9 |
90,2 | 802 | O: | 3 ♥ -2 | ♦ 6 | 100 | | 904 | 77,8 |
7,3 | 803 | S: | 4 ♠ -3 | ♥ 3 | | 150 | 906 | 160,7 |
56,0 | 804 | O: | 3 ♥ -1 | ♦ 6 | 50 | | 908 | 112,0 |
156,6 | 805 | W: | 2 ♠ X -3 | ♦ 9 | 500 | | 910 | 11,4 |
19,7 | 811 | O: | 3 ♥ = | ♠ B | | 140 | 905 | 148,3 |
134,8 | 903 | O: | 4 ♥ X -2 | ♦ 4 | 300 | | 810 | 33,2 |
35,3 | 901 | N: | 4 SA -1 | ♣ 9 | | 50 | 809 | 132,7 |
35,3 | 911 | S: | 4 ♦ -1 | ♥ 3 | | 50 | 808 | 132,7 |
164,9 | 909 | W: | 4 ♠ X -4 | ♠ A | 800 | | 807 | 3,1 |
* 100,8 | 907 | %-Score | | 60 % | 60 % | 806 | * 100,8 |
90,2 | 1012 | O: | 3 ♥ X -1 | ♦ 6 | 100 | | 1112 | 77,8 |
19,7 | 1001 | O: | 3 ♥ = | ♦ 6 | | 140 | 1102 | 148,3 |
19,7 | 1002 | O: | 3 ♥ = | ♣ 10 | | 140 | 1104 | 148,3 |
7,3 | 1003 | N: | 2 SA -3 | ♥ K | | 150 | 1106 | 160,7 |
90,2 | 1004 | O: | 4 ♥ -2 | ♦ 4 | 100 | | 1108 | 77,8 |
19,7 | 1005 | O: | 3 ♥ = | ♠ B | | 140 | 1110 | 148,3 |
7,3 | 1011 | S: | 4 ♠ -3 | ♥ 3 | | 150 | 1105 | 160,7 |
90,2 | 1010 | O: | 4 ♥ -2 | ♠ B | 100 | | 1103 | 77,8 |
90,2 | 1101 | O: | 3 ♥ X -1 | ♠ B | 100 | | 1009 | 77,8 |
156,6 | 1111 | O: | 5 ♥ X -3 | ♦ 4 | 500 | | 1008 | 11,4 |
19,7 | 1109 | O: | 3 ♥ = | ♦ 6 | | 140 | 1007 | 148,3 |
7,3 | 1107 | S: | 4 ♠ -3 | ♥ 3 | | 150 | 1006 | 160,7 |
134,8 | 2412 | O: | 4 ♥ X -2 | ♦ 4 | 300 | | 2512 | 33,2 |
56,0 | 2401 | O: | 3 ♥ -1 | ♠ B | 50 | | 2502 | 112,0 |
90,2 | 2402 | O: | 4 ♥ X -1 | ♠ B | 100 | | 2504 | 77,8 |
122,4 | 2403 | W: | 3 ♠ -5 | ♦ 10 | 250 | | 2506 | 45,6 |
90,2 | 2404 | O: | 3 ♥ -2 | ♠ B | 100 | | 2508 | 77,8 |
156,6 | 2405 | O: | 4 ♥ X -3 | ♦ 4 | 500 | | 2510 | 11,4 |
56,0 | 2411 | O: | 3 ♥ -1 | ♦ 4 | 50 | | 2505 | 112,0 |
29,1 | 2410 | S: | 5 ♦ -2 | ♥ 3 | | 100 | 2503 | 138,9 |
56,0 | 2409 | O: | 3 ♥ -1 | ♥ 2 | 50 | | 2501 | 112,0 |
56,0 | 2511 | O: | 3 ♥ -1 | ♠ 9 | 50 | | 2408 | 112,0 |
112,0 | 2509 | N: | 2 SA = | ♥ K | 120 | | 2407 | 56,0 |
134,8 | 2507 | O: | 4 ♥ X -2 | ♠ B | 300 | | 2406 | 33,2 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|