Boardnummer: 23 ◄ ► | Teiler: Süd | Gefahr: Alle |
|
| | | ♠ | A743 | | |
| | | ♥ | 74 | | |
| | | ♦ | A103 | | |
| | | ♣ | B872 | | |
| ♠ | KB109 | | | ♠ | 86 |
| ♥ | AK1095 | | | ♥ | D3 |
| ♦ | D54 | | | ♦ | KB87 |
| ♣ | K | | | ♣ | A10963 |
| | | ♠ | D52 | | |
| | | ♥ | B862 | | |
| | | ♦ | 962 | | |
| | | ♣ | D54 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | S: | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | O: | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | | W: | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | | | | Par - Kontrakt | | O/W: 4 ♥ +1 | | ( -650 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 147,5 | 12 | O: | 2 SA = | ♣ 4 | | 120 | 112 | 20,5 |
| 160,8 | 1 | O: | 3 SA -1 | ♦ 6 | 100 | | 102 | 7,2 |
| 64,5 | 2 | O: | 3 SA +1 | ♦ 2 | | 630 | 104 | 103,5 |
| 64,5 | 106 | O: | 3 SA +1 | ♥ 2 | | 630 | 3 | 103,5 |
| 133,2 | 108 | O: | 2 SA +2 | ♠ 5 | | 180 | 4 | 34,8 |
| 64,5 | 110 | O: | 3 SA +1 | ♦ 2 | | 630 | 5 | 103,5 |
| 160,8 | 105 | W: | 3 SA -1 | ♠ 3 | 100 | | 11 | 7,2 |
| 64,5 | 103 | O: | 3 SA +1 | ♠ 5 | | 630 | 10 | 103,5 |
| 106,5 | 101 | O: | 3 SA = | ♦ 6 | | 600 | 9 | 61,5 |
| 3,1 | 111 | O: | 3 SA +3 | ♠ 2 | | 690 | 8 | 164,9 |
| 22,6 | 109 | W: | 3 SA +2 | ♥ 7 | | 660 | 7 | 145,4 |
| 22,6 | 107 | O: | 3 SA +2 | ♠ 2 | | 660 | 6 | 145,4 |
| 64,5 | 212 | O: | 3 SA +1 | ♠ 5 | | 630 | 312 | 103,5 |
| 64,5 | 201 | W: | 3 SA +1 | ♠ 3 | | 630 | 302 | 103,5 |
| 64,5 | 202 | O: | 3 SA +1 | ♥ 2 | | 630 | 304 | 103,5 |
| 64,5 | 203 | O: | 3 SA +1 | ♠ 2 | | 630 | 306 | 103,5 |
| 106,5 | 308 | O: | 3 SA = | ♠ 2 | | 600 | 204 | 61,5 |
| 22,6 | 310 | O: | 3 SA +2 | ♠ 2 | | 660 | 205 | 145,4 |
| 160,8 | 305 | O: | 3 SA -1 | ♦ 9 | 100 | | 211 | 7,2 |
| 64,5 | 303 | O: | 3 SA +1 | ♦ 6 | | 630 | 210 | 103,5 |
| 127,0 | 301 | O: | 2 SA +3 | ♠ 5 | | 210 | 209 | 41,0 |
| 22,6 | 311 | O: | 3 SA +2 | ♦ 9 | | 660 | 208 | 145,4 |
| 64,5 | 309 | O: | 3 SA +1 | ♦ 2 | | 630 | 207 | 103,5 |
| 106,5 | 307 | O: | 3 SA = | ♦ 9 | | 600 | 206 | 61,5 |
| 106,5 | 412 | O: | 3 SA = | ♦ 9 | | 600 | 512 | 61,5 |
| 64,5 | 401 | O: | 3 SA +1 | ♥ 2 | | 630 | 502 | 103,5 |
| 64,5 | 402 | O: | 3 SA +1 | ♦ 6 | | 630 | 504 | 103,5 |
| 160,8 | 403 | O: | 3 SA -1 | ♦ 6 | 100 | | 506 | 7,2 |
| 41,0 | 404 | W: | 4 ♥ +1 | ♥ 4 | | 650 | 508 | 127,0 |
| 64,5 | 510 | W: | 3 SA +1 | ♠ 3 | | 630 | 405 | 103,5 |
| 22,6 | 505 | O: | 3 SA +2 | ♥ 2 | | 660 | 411 | 145,4 |
| 106,5 | 503 | O: | 3 SA = | ♠ 2 | | 600 | 410 | 61,5 |
| 133,2 | 501 | W: | 2 SA +2 | ♠ 4 | | 180 | 409 | 34,8 |
| 147,5 | 511 | O: | 1 SA +1 | ♠ 5 | | 120 | 408 | 20,5 |
| 160,8 | 509 | O: | 3 SA -1 | ♥ 2 | 100 | | 407 | 7,2 |
| 64,5 | 507 | O: | 3 SA +1 | ♠ 2 | | 630 | 406 | 103,5 |
| 22,6 | 612 | W: | 3 SA +2 | ♠ 3 | | 660 | 712 | 145,4 |
| 106,5 | 601 | S: | 2 SA -6 | ♥ 9 | | 600 | 702 | 61,5 |
| 106,5 | 602 | O: | 3 SA = | ♦ 9 | | 600 | 704 | 61,5 |
| 147,5 | 603 | O: | 2 SA = | ♣ 4 | | 120 | 706 | 20,5 |
| 22,6 | 604 | O: | 3 SA +2 | ♥ B | | 660 | 708 | 145,4 |
| 106,5 | 605 | O: | 3 SA = | ♠ 2 | | 600 | 710 | 61,5 |
| 160,8 | 705 | O: | 3 SA -1 | ♠ 2 | 100 | | 611 | 7,2 |
| 106,5 | 703 | O: | 3 SA = | ♦ 6 | | 600 | 610 | 61,5 |
| 64,5 | 701 | O: | 3 SA +1 | ♦ 9 | | 630 | 609 | 103,5 |
| 22,6 | 711 | O: | 3 SA +2 | ♥ 2 | | 660 | 608 | 145,4 |
| 106,5 | 709 | O: | 3 SA = | ♦ 9 | | 600 | 607 | 61,5 |
| 3,1 | 707 | W: | 3 SA +3 | ♠ 3 | | 690 | 606 | 164,9 |
| * 100,8 | 812 | %-Score | | 60 % | 60 % | 813 | * 100,8 |
| * 100,8 | 913 | %-Score | | 60 % | 60 % | 912 | * 100,8 |
| 0,0 | 801 | S: | 1 SA X -3 | ♥ A | | 800 | 902 | 168,0 |
| 151,6 | 802 | O: | 1 SA = | ♥ 2 | | 90 | 904 | 16,4 |
| 106,5 | 803 | O: | 3 SA = | ♠ 2 | | 600 | 906 | 61,5 |
| 64,5 | 804 | O: | 3 SA +1 | ♦ 6 | | 630 | 908 | 103,5 |
| 22,6 | 805 | W: | 3 SA +2 | ♠ 3 | | 660 | 910 | 145,4 |
| 64,5 | 811 | O: | 3 SA +1 | ♣ 4 | | 630 | 905 | 103,5 |
| 106,5 | 903 | O: | 3 SA = | ♦ 2 | | 600 | 810 | 61,5 |
| 22,6 | 901 | O: | 3 SA +2 | ♠ 2 | | 660 | 809 | 145,4 |
| 133,2 | 911 | O: | 1 SA +3 | ♠ D | | 180 | 808 | 34,8 |
| 64,5 | 909 | O: | 3 SA +1 | ♣ 4 | | 630 | 807 | 103,5 |
| 160,8 | 907 | O: | 3 SA -1 | ♥ 2 | 100 | | 806 | 7,2 |
| 106,5 | 1012 | W: | 3 SA = | ♠ 3 | | 600 | 1112 | 61,5 |
| 133,2 | 1001 | O: | 1 SA +3 | ♦ 9 | | 180 | 1102 | 34,8 |
| 64,5 | 1002 | O: | 3 SA +1 | ♠ 5 | | 630 | 1104 | 103,5 |
| 22,6 | 1003 | O: | 3 SA +2 | ♥ 2 | | 660 | 1106 | 145,4 |
| 142,4 | 1004 | O: | 1 SA +2 | ♦ 6 | | 150 | 1108 | 25,6 |
| 106,5 | 1005 | O: | 3 SA = | ♣ 4 | | 600 | 1110 | 61,5 |
| 160,8 | 1011 | O: | 3 SA -1 | ♦ 6 | 100 | | 1105 | 7,2 |
| 106,5 | 1010 | O: | 3 SA = | ♦ 9 | | 600 | 1103 | 61,5 |
| 22,6 | 1101 | W: | 3 SA +2 | ♠ 3 | | 660 | 1009 | 145,4 |
| 64,5 | 1111 | W: | 3 SA +1 | ♠ 3 | | 630 | 1008 | 103,5 |
| 133,2 | 1109 | O: | 1 SA +3 | ♦ 9 | | 180 | 1007 | 34,8 |
| 106,5 | 1107 | W: | 3 SA = | ♠ 3 | | 600 | 1006 | 61,5 |
| 64,5 | 2412 | O: | 3 SA +1 | ♦ 6 | | 630 | 2512 | 103,5 |
| 22,6 | 2401 | W: | 3 SA +2 | ♠ 3 | | 660 | 2502 | 145,4 |
| 22,6 | 2402 | O: | 3 SA +2 | ♥ 2 | | 660 | 2504 | 145,4 |
| 22,6 | 2403 | O: | 3 SA +2 | ♦ 2 | | 660 | 2506 | 145,4 |
| 142,4 | 2404 | O: | 2 SA +1 | ♦ 6 | | 150 | 2508 | 25,6 |
| 64,5 | 2405 | O: | 3 SA +1 | ♦ 6 | | 630 | 2510 | 103,5 |
| 139,3 | 2411 | W: | 2 ♥ +2 | ♠ 3 | | 170 | 2505 | 28,7 |
| 22,6 | 2410 | O: | 3 SA +2 | ♠ 5 | | 660 | 2503 | 145,4 |
| 106,5 | 2409 | O: | 3 SA = | ♦ 9 | | 600 | 2501 | 61,5 |
| 106,5 | 2511 | O: | 3 SA = | ♥ 2 | | 600 | 2408 | 61,5 |
| 106,5 | 2509 | O: | 3 SA = | ♣ 4 | | 600 | 2407 | 61,5 |
| 22,6 | 2507 | W: | 3 SA +2 | ♠ 4 | | 660 | 2406 | 145,4 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|