Boardnummer: 3 ◄ ► | Teiler: Süd | Gefahr: Ost/West |
|
| | ♠ | 96 | | |
| | ♥ | AD85 | | |
| | ♦ | 105 | | |
| | ♣ | 87542 | | |
♠ | K10732 | | | ♠ | - |
♥ | B1042 | | | ♥ | K976 |
♦ | 8743 | | | ♦ | ADB962 |
♣ | - | | | ♣ | AD6 |
| | ♠ | ADB854 | | |
| | ♥ | 3 | | |
| | ♦ | K | | |
| | ♣ | KB1093 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 4 | 7 | 3 | 2 | 9 | S: | 3 | 7 | 3 | 2 | 9 | O: | 9 | 6 | 10 | 11 | 4 | W: | 7 | 5 | 10 | 11 | 4 | | Par - Kontrakt | N/S: 6 ♣ X -3 | ( -500 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
112,3 | 2 | S: | 3 ♠ -2 | ♦ 8 | | 100 | 102 | 55,7 |
27,3 | 3 | S: | 3 ♠ X -3 | ♦ 8 | | 500 | 104 | 140,7 |
132,6 | 4 | S: | 4 ♣ -1 | ♦ 3 | | 50 | 106 | 35,4 |
71,9 | 108 | S: | 4 ♠ -3 | ♥ B | | 150 | 5 | 96,1 |
27,3 | 110 | S: | 3 ♠ X -3 | ♦ 8 | | 500 | 6 | 140,7 |
132,6 | 112 | S: | 2 ♠ -1 | ♦ 8 | | 50 | 7 | 35,4 |
16,2 | 107 | O: | 5 ♦ +1 | ♥ 3 | | 620 | 1 | 151,8 |
151,8 | 105 | S: | 3 ♣ = | ♦ 3 | 110 | | 12 | 16,2 |
112,3 | 103 | S: | 4 ♠ -2 | ♦ 3 | | 100 | 11 | 55,7 |
143,7 | 101 | W: | 4 ♥ -1 | ♠ 6 | 100 | | 10 | 24,3 |
112,3 | 111 | S: | 3 ♠ -2 | ♦ 8 | | 100 | 9 | 55,7 |
39,5 | 109 | S: | 2 ♠ X -2 | ♦ 4 | | 300 | 8 | 128,5 |
71,9 | 202 | O: | 3 ♦ +2 | ♠ A | | 150 | 302 | 96,1 |
95,1 | 203 | O: | 3 ♦ +1 | ♥ 3 | | 130 | 304 | 72,9 |
112,3 | 204 | S: | 3 ♠ -2 | ♥ B | | 100 | 306 | 55,7 |
16,2 | 205 | O: | 5 ♦ +1 | ♣ B | | 620 | 308 | 151,8 |
112,3 | 310 | S: | 3 ♠ -2 | ♦ 8 | | 100 | 206 | 55,7 |
71,9 | 312 | O: | 3 ♦ +2 | ♣ 3 | | 150 | 207 | 96,1 |
160,9 | 307 | O: | 5 ♦ X -1 | ♥ 3 | 200 | | 201 | 7,1 |
112,3 | 305 | S: | 2 ♠ -2 | ♦ 3 | | 100 | 212 | 55,7 |
151,8 | 303 | S: | 3 ♣ = | ♦ 8 | 110 | | 211 | 16,2 |
39,5 | 301 | S: | 5 ♣ X -2 | ♦ 3 | | 300 | 210 | 128,5 |
71,9 | 311 | S: | 4 ♠ -3 | ♥ B | | 150 | 209 | 96,1 |
39,5 | 309 | S: | 2 ♠ X -2 | ♦ 8 | | 300 | 208 | 128,5 |
132,6 | 402 | S: | 4 ♣ -1 | ♦ 8 | | 50 | 502 | 35,4 |
71,9 | 403 | S: | 3 ♠ -3 | ♦ 4 | | 150 | 504 | 96,1 |
71,9 | 404 | O: | 4 ♦ +1 | ♠ A | | 150 | 506 | 96,1 |
11,1 | 405 | O: | 5 ♦ X = | ♠ A | | 750 | 508 | 156,9 |
39,5 | 406 | S: | 2 ♠ X -2 | ♥ B | | 300 | 510 | 128,5 |
71,9 | 512 | O: | 3 ♦ +2 | ♥ 3 | | 150 | 407 | 96,1 |
132,6 | 507 | S: | 2 ♠ -1 | ♥ B | | 50 | 401 | 35,4 |
132,6 | 505 | S: | 3 ♠ -1 | ♦ 4 | | 50 | 412 | 35,4 |
4,1 | 503 | O: | 4 ♥ X +1 | ♣ 3 | | 990 | 411 | 163,9 |
71,9 | 501 | S: | 4 ♠ -3 | ♦ 3 | | 150 | 410 | 96,1 |
71,9 | 511 | S: | 4 ♠ -3 | ♦ 8 | | 150 | 409 | 96,1 |
21,3 | 509 | O: | 5 ♦ = | ♠ A | | 600 | 408 | 146,7 |
160,9 | 602 | W: | 5 ♥ -2 | ♠ 9 | 200 | | 702 | 7,1 |
51,6 | 613 | S: | 4 ♠ -4 | ♦ 8 | | 200 | 704 | 116,4 |
7,1 | 604 | S: | 4 ♠ X -4 | ♦ 3 | | 800 | 706 | 160,9 |
71,9 | 605 | O: | 4 ♦ +1 | ♠ A | | 150 | 708 | 96,1 |
71,9 | 606 | S: | 4 ♠ -3 | ♦ 8 | | 150 | 710 | 96,1 |
21,3 | 607 | O: | 5 ♦ = | ♠ A | | 600 | 712 | 146,7 |
2,0 | 707 | S: | 4 ♠ X -5 | ♥ B | | 1100 | 601 | 166,0 |
157,9 | 705 | S: | 3 ♠ = | ♦ 8 | 140 | | 612 | 10,1 |
166,0 | 703 | S: | 2 ♠ X = | ♦ 8 | 470 | | 611 | 2,0 |
71,9 | 701 | S: | 4 ♠ -3 | ♥ 4 | | 150 | 610 | 96,1 |
71,9 | 711 | S: | 5 ♠ -3 | ♦ 3 | | 150 | 609 | 96,1 |
132,6 | 709 | S: | 4 ♣ -1 | ♦ 8 | | 50 | 608 | 35,4 |
71,9 | 802 | O: | 3 ♦ +2 | ♥ 3 | | 150 | 902 | 96,1 |
112,3 | 803 | S: | 5 ♣ -2 | ♠ A | | 100 | 904 | 55,7 |
143,7 | 813 | O: | 5 ♦ -1 | | 100 | | 913 | 24,3 |
95,1 | 804 | O: | 3 ♦ +1 | ♥ 3 | | 130 | 906 | 72,9 |
151,8 | 805 | S: | 2 ♣ +1 | ♥ B | 110 | | 908 | 16,2 |
143,7 | 806 | O: | 5 ♦ -1 | ♥ 3 | 100 | | 910 | 24,3 |
39,5 | 807 | S: | 3 ♠ X -2 | ♥ B | | 300 | 912 | 128,5 |
95,1 | 801 | O: | 3 ♦ +1 | ♥ 3 | | 130 | 907 | 72,9 |
151,8 | 905 | S: | 3 ♣ = | ♦ 8 | 110 | | 812 | 16,2 |
112,3 | 903 | S: | 3 ♠ -2 | ♦ 8 | | 100 | 811 | 55,7 |
151,8 | 901 | S: | 3 ♣ = | ♦ 7 | 110 | | 810 | 16,2 |
48,6 | 911 | S: | 5 ♠ -5 | ♦ 8 | | 250 | 809 | 119,4 |
112,3 | 909 | S: | 4 ♣ -2 | ♦ 4 | | 100 | 808 | 55,7 |
51,6 | 1002 | S: | 4 ♠ -4 | ♦ 7 | | 200 | 1102 | 116,4 |
0,0 | 1003 | S: | 5 ♠ X -6 | ♦ 8 | | 1400 | 1104 | 168,0 |
27,3 | 1004 | S: | 2 ♠ X -3 | ♦ 3 | | 500 | 1106 | 140,7 |
71,9 | 1005 | S: | 3 ♠ -3 | ♦ 4 | | 150 | 1108 | 96,1 |
71,9 | 1006 | S: | 5 ♣ -3 | | | 150 | 1110 | 96,1 |
112,3 | 1001 | S: | 2 ♠ -2 | ♦ 8 | | 100 | 1112 | 55,7 |
* 100,8 | 1007 | %-Score | ♠ A | 60 % | 60 % | 1107 | * 100,8 |
132,6 | 1012 | S: | 4 ♠ -1 | ♦ 3 | | 50 | 1105 | 35,4 |
39,5 | 1103 | N: | 5 ♣ X -2 | ♦ A | | 300 | 1011 | 128,5 |
132,6 | 1101 | S: | 3 ♣ -1 | ♥ B | | 50 | 1010 | 35,4 |
95,1 | 1111 | O: | 4 ♦ = | ♠ A | | 130 | 1009 | 72,9 |
71,9 | 1109 | S: | 3 ♠ -3 | ♥ B | | 150 | 1008 | 96,1 |
112,3 | 2402 | S: | 3 ♠ -2 | ♦ 3 | | 100 | 2502 | 55,7 |
27,3 | 2403 | S: | 5 ♣ X -3 | ♥ B | | 500 | 2504 | 140,7 |
112,3 | 2404 | S: | 5 ♣ -2 | ♦ 7 | | 100 | 2506 | 55,7 |
95,1 | 2405 | O: | 3 ♦ +1 | ♠ A | | 130 | 2508 | 72,9 |
39,5 | 2406 | S: | 3 ♠ X -2 | ♦ 4 | | 300 | 2510 | 128,5 |
168,0 | 2407 | W: | 4 ♥ -5 | ♠ 9 | 500 | | 2512 | 0,0 |
7,1 | 2401 | S: | 5 ♠ X -4 | ♦ 4 | | 800 | 2507 | 160,9 |
39,5 | 2412 | S: | 5 ♣ X -2 | ♥ B | | 300 | 2505 | 128,5 |
11,1 | 2411 | O: | 5 ♦ X = | ♠ A | | 750 | 2503 | 156,9 |
163,9 | 2501 | W: | 4 ♥ -4 | ♠ 9 | 400 | | 2410 | 4,1 |
16,2 | 2511 | O: | 5 ♦ +1 | ♠ A | | 620 | 2409 | 151,8 |
71,9 | 2509 | S: | 3 ♠ -3 | ♦ 3 | | 150 | 2408 | 96,1 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|