Boardnummer: 10 Teiler: Ost Gefahr: AlleDatumsscore: 140
  
  AD92  
  86  
  852  
  AD84  
753  B84
D1042  A93
AK43  96
K5  B9762
  K106  
  KB75  
  DB107  
  103  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  1401 S: 1 SA +2 2150   1606 0,0  
2,0  1603 O: 1 SA -2 3200   1402 -2,0  
2,0  404 O: 1 SA -2 3200   201 -2,0  
2,0  202 W: 1 SA -2 6200   401 -2,0  
-6,0  3101 N: 2 ♠ -1 6 100  604 6,0  
2,0  603 O: 2 -2 D200   3102 -2,0  
-1,0  2002 S: 2 +1 2110   2103 1,0  
-6,0  2101 S: 2 -1 K 100  2003 6,0  
-1,0  1203 N: 2 ♠ = 6110   2802 1,0  
-8,0  2801 N: 3 ♠ -2 6 200  1204 8,0  
0,0  502 N: 2 ♠ +1 9140   2601 0,0  
4,0  2602 W: 1 SA -3 5300   501 -4,0  
-1,0  1701 S: 2 ♠ = ♠ 3110   2201 1,0  
6,0  2202 O: 1 SA -4 D400   1702 -6,0  
0,0  303 N: 3 ♠ = 6140   2401 0,0  
2,0  2404 W: 1 SA -2 8200   304 -2,0  
6,0  1001 W: 1 SA -4 ♠ 2400   3001 -6,0  
2,0  3004 W: 1 SA -2 4200   1002 -2,0  
4,0  902 W: 1 SA -3 ♠ 2300   1802 -4,0  
-1,0  1801 O: 1 -1 8100   901 1,0  
-6,0  803 N: 2 ♠ -1 9 100  1904 6,0  
-6,0  1903 O: 1 SA = 6 90  804 6,0  
4,0  702 O: 1 SA -3 D300   2904 -4,0  
-1,0  2903 W: 1 SA -1 3100   701 1,0  
-6,0  103 N: 2 SA -1 6 100  2502 6,0  
2,0  2501 O: 1 SA -2 5200   102 -2,0  
2,0  1101 O: 1 SA -2 D200   2701 -2,0  
2,0  2703 O: 1 SA -2 D200   1103 -2,0  
2,0  1501 O: 1 SA -2 5200   2301 -2,0  
4,0  2302 O: 1 SA -3 D300   1502 -4,0  
Nikolas Bausback - Berthold Engel Michael Gromöller - Helmut Häusler Dr. Entscho Wladow - Martin Rehder Wolf Stahl - Robert Maybach Karin Mavridis - Georg Mavridis Christian Farwig - Dr. Marcus Joest Christian Schwerdt - Julius Linde Dr. Anne Gromöller - Ria Kürschner Claudia Lüßmann - Ingo Lüßmann Janko Katerbau - Jacek Lesniczak Fabian von Löbbecke - Dirk Sanne Gisela Smykalla - Dr. Michael Schneider Ulrich Kratz - Bernhard Sträter Elke Weber - Fried Weber Anne Gladiator - Tobias Förster Hartmut Kondoch - Felix Zimmermann Daniela von Arnim - Sabine Auken George Cohner - Claus Daehr Peter Jokisch - Udo Kasimir Alexander Smirnov - Josef Piekarek Roland Voigt - Ulrich Voigt Dr. Josef Harsanyi - László Honti Thomas Gotard - Jan-Hendrik de Wiljes Dr. Carina Tetal - Klaus Amann Dr. Lutz Wienert - Andreas Schaper Dr. Karl-Heinz Kaiser - Dr. Peter Freche Christian Schlicker - Dr. Claus Günther Dr. Bettina Bohnhorst - Jürgen Sander Dr. Annikki Schoolmann - Uwe Schoolmann Clemens Oelker - Joachim Cappeller Christian Dörmer - Holger Hoffmann Hardmuth Groß - Hans von Klot Göran Mattsson - Robert Koch Eckhard Böhlke - Kathryn Herz Paul Orth - Jascha Garre Werner Schneider - Wilhelm Gromöller Maria Schlicker - Marian Mrukwa Jörg Kraemer - Dennis Kraemer Waltraud Vogt - Loek Fresen Hans Jürgen Bäumges - Birgit Bäumges Roland Rohowsky - Jörg Fritsche Thomas Schoop - Karl Wartlick Tatjana Unkuri - Kurt Lang Klaus Reps - Bernard Ludewig Frederic Boldt - Dr. Helmut Horacek Christian Löwenstein - Kai Timofejew Sebastian Weyand - Raffael Braun Uwe Gebhardt - Markus Eble Wislaw Tarnogorski - Johann Mierzwa Daniel Marosevic - Michael Rusch Marie Eggeling - Paul Grünke Jens Eckhoff - Janus Wrobel Torsten Skibbe - Thomas Suppes Anna Rowold - Toke Hoffmeister Max Ellerbeck - Niko Ertel Christoph Moritz - Ralf Fiedler Barbara von Kleist - Ulrike Schreckenberger Thorsten Roth - Tobias Pickhard Helga Hagenberg - Hans-Jürgen Riedel Sabine Würdemann - Oliver Hevemeier