Boardnummer: 8 Teiler: West Gefahr: KeinerDatumsscore: 10
  
  985  
  K9653  
  D  
  AD98  
K107  A64
AB10  8
85  K10976432
KB742  10
  DB32  
  D742  
  AB  
  653  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-4,0  1401 O: 3 +1 ♠ D 130  1606 4,0  
7,0  1603 O: 5 X -2 2300   1402 -7,0  
-4,0  404 O: 4 = 3 130  201 4,0  
1,0  202 O: 4 -1 250   401 -1,0  
1,0  3101 O: 4 -1 450   604 -1,0  
1,0  603 O: 5 -1 ♠ D50   3102 -1,0  
3,0  2002 O: 3 SA -2 5100   2103 -3,0  
1,0  2101 O: 5 -1 ♠ D50   2003 -1,0  
1,0  1203 O: 4 -1 250   2802 -1,0  
-11,0  2801 N: 5 X -3 10 500  1204 11,0  
1,0  502 O: 4 -1 450   2601 -1,0  
4,0  2602 W: 3 SA -3 5150   501 -4,0  
3,0  1701 O: 5 -2 2100   2201 -3,0  
-4,0  2202 N: 4 -3 ♠ A 150  1702 4,0  
1,0  303 O: 5 -1 250   2401 -1,0  
-4,0  2404 O: 4 = 3 130  304 4,0  
7,0  1001 O: 5 X -2 2300   3001 -7,0  
-4,0  3004 O: 3 +1 ♠ D 130  1002 4,0  
7,0  902 O: 5 X -2 2300   1802 -7,0  
-4,0  1801 O: 4 = 4 130  901 4,0  
3,0  803 O: 5 X -1 5100   1904 -3,0  
-4,0  1903 W: 4 = 3 130  804 4,0  
-4,0  702 O: 3 +1 ♠ D 130  2904 4,0  
1,0  2903 O: 5 -1 ♠ D50   701 -1,0  
3,0  103 O: 5 -2 7100   2502 -3,0  
-3,0  2501 N: 4 -2 10 100  102 3,0  
3,0  1101 O: 5 -2 2100   2701 -3,0  
-9,0  2703 W: 3 SA = 5 400  1103 9,0  
7,0  1501 W: 3 SA X -2 3300   2301 -7,0  
3,0  2302 O: 5 -2 2100   1502 -3,0  
Nikolas Bausback - Berthold Engel Michael Gromöller - Helmut Häusler Dr. Entscho Wladow - Martin Rehder Wolf Stahl - Robert Maybach Karin Mavridis - Georg Mavridis Christian Farwig - Dr. Marcus Joest Christian Schwerdt - Julius Linde Dr. Anne Gromöller - Ria Kürschner Claudia Lüßmann - Ingo Lüßmann Janko Katerbau - Jacek Lesniczak Fabian von Löbbecke - Dirk Sanne Gisela Smykalla - Dr. Michael Schneider Ulrich Kratz - Bernhard Sträter Elke Weber - Fried Weber Anne Gladiator - Tobias Förster Hartmut Kondoch - Felix Zimmermann Daniela von Arnim - Sabine Auken George Cohner - Claus Daehr Peter Jokisch - Udo Kasimir Alexander Smirnov - Josef Piekarek Roland Voigt - Ulrich Voigt Dr. Josef Harsanyi - László Honti Thomas Gotard - Jan-Hendrik de Wiljes Dr. Carina Tetal - Klaus Amann Dr. Lutz Wienert - Andreas Schaper Dr. Karl-Heinz Kaiser - Dr. Peter Freche Christian Schlicker - Dr. Claus Günther Dr. Bettina Bohnhorst - Jürgen Sander Dr. Annikki Schoolmann - Uwe Schoolmann Clemens Oelker - Joachim Cappeller Christian Dörmer - Holger Hoffmann Hardmuth Groß - Hans von Klot Göran Mattsson - Robert Koch Eckhard Böhlke - Kathryn Herz Paul Orth - Jascha Garre Werner Schneider - Wilhelm Gromöller Maria Schlicker - Marian Mrukwa Jörg Kraemer - Dennis Kraemer Waltraud Vogt - Loek Fresen Hans Jürgen Bäumges - Birgit Bäumges Roland Rohowsky - Jörg Fritsche Thomas Schoop - Karl Wartlick Tatjana Unkuri - Kurt Lang Klaus Reps - Bernard Ludewig Frederic Boldt - Dr. Helmut Horacek Christian Löwenstein - Kai Timofejew Sebastian Weyand - Raffael Braun Uwe Gebhardt - Markus Eble Wislaw Tarnogorski - Johann Mierzwa Daniel Marosevic - Michael Rusch Marie Eggeling - Paul Grünke Jens Eckhoff - Janus Wrobel Torsten Skibbe - Thomas Suppes Anna Rowold - Toke Hoffmeister Max Ellerbeck - Niko Ertel Christoph Moritz - Ralf Fiedler Barbara von Kleist - Ulrike Schreckenberger Thorsten Roth - Tobias Pickhard Helga Hagenberg - Hans-Jürgen Riedel Sabine Würdemann - Oliver Hevemeier