Boardnummer: 3 Teiler: Süd Gefahr: Ost/WestDatumsscore: -110
  
  B742  
  72  
  D852  
  974  
963  AK8
K10943  A5
96  A10743
K65  D102
  D105  
  DB86  
  KB  
  AB83  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-9,0  1401 S: 1 SA X -3 3 500  1606 9,0  
0,0  1603 O: 2 = 3 110  1402 0,0  
-10,0  404 O: 3 SA = 3 600  201 10,0  
-1,0  202 N: 2 -3 ♠ A 150  401 1,0  
0,0  3101 O: 1 SA +1 ♠ 10 120  604 0,0  
7,0  603 O: 3 SA -2 3200   3102 -7,0  
5,0  2002 W: 3 SA -1 7100   2103 -5,0  
0,0  2101 S: 2 ♠ -2 9 100  2003 0,0  
5,0  1203 O: 3 SA -1 ♠ D100   2802 -5,0  
-3,0  2801 S: 2 ♠ -4 6 200  1204 3,0  
0,0  502 S: 1 SA X -1 10 100  2601 0,0  
1,0  2602 O: 1 SA = 6 90  501 -1,0  
-2,0  1701 W: 2 +2 2 170  2201 2,0  
0,0  2202 O: 1 SA +1 3 120  1702 0,0  
-2,0  303 W: 2 +2 7 170  2401 2,0  
-1,0  2404 W: 2 +1 4 140  304 1,0  
5,0  1001 O: 3 SA -1 ♠ 10100   3001 -5,0  
0,0  3004 O: 2 SA = 8 120  1002 0,0  
0,0  902 W: 2 = 7 110  1802 0,0  
7,0  1801 W: 3 -2 3200   901 -7,0  
7,0  803 O: 3 SA -2 3200   1904 -7,0  
-10,0  1903 O: 3 SA = 4 600  804 10,0  
0,0  702 O: 1 SA +1 8 120  2904 0,0  
-1,0  2903 O: 1 SA +2 3 150  701 1,0  
-1,0  103 W: 2 +1 7 140  2502 1,0  
1,0  2501 O: 1 SA = 3 90  102 -1,0  
1,0  1101 O: 1 SA = 3 90  2701 -1,0  
-10,0  2703 W: 3 SA = ♠ 2 600  1103 10,0  
7,0  2302 O: 3 SA -2 6200   1302 -7,0  
5,0  1301 W: 2 -1 9100   2301 -5,0  
Nikolas Bausback - Berthold Engel Michael Gromöller - Helmut Häusler Dr. Entscho Wladow - Martin Rehder Wolf Stahl - Robert Maybach Karin Mavridis - Georg Mavridis Christian Farwig - Dr. Marcus Joest Christian Schwerdt - Julius Linde Dr. Anne Gromöller - Ria Kürschner Claudia Lüßmann - Ingo Lüßmann Janko Katerbau - Jacek Lesniczak Fabian von Löbbecke - Dirk Sanne Gisela Smykalla - Dr. Michael Schneider Ulrich Kratz - Bernhard Sträter Elke Weber - Fried Weber Anne Gladiator - Tobias Förster Hartmut Kondoch - Felix Zimmermann Daniela von Arnim - Sabine Auken George Cohner - Claus Daehr Peter Jokisch - Udo Kasimir Alexander Smirnov - Josef Piekarek Roland Voigt - Ulrich Voigt Dr. Josef Harsanyi - László Honti Thomas Gotard - Jan-Hendrik de Wiljes Dr. Carina Tetal - Klaus Amann Dr. Lutz Wienert - Andreas Schaper Dr. Karl-Heinz Kaiser - Dr. Peter Freche Christian Schlicker - Dr. Claus Günther Dr. Bettina Bohnhorst - Jürgen Sander Dr. Annikki Schoolmann - Uwe Schoolmann Clemens Oelker - Joachim Cappeller Christian Dörmer - Holger Hoffmann Hardmuth Groß - Hans von Klot Göran Mattsson - Robert Koch Eckhard Böhlke - Kathryn Herz Paul Orth - Jascha Garre Werner Schneider - Wilhelm Gromöller Maria Schlicker - Marian Mrukwa Jörg Kraemer - Dennis Kraemer Waltraud Vogt - Loek Fresen Hans Jürgen Bäumges - Birgit Bäumges Roland Rohowsky - Jörg Fritsche Thomas Schoop - Karl Wartlick Tatjana Unkuri - Kurt Lang Klaus Reps - Bernard Ludewig Frederic Boldt - Dr. Helmut Horacek Christian Löwenstein - Kai Timofejew Sebastian Weyand - Raffael Braun Uwe Gebhardt - Markus Eble Wislaw Tarnogorski - Johann Mierzwa Daniel Marosevic - Michael Rusch Marie Eggeling - Paul Grünke Jens Eckhoff - Janus Wrobel Torsten Skibbe - Thomas Suppes Anna Rowold - Toke Hoffmeister Max Ellerbeck - Niko Ertel Christoph Moritz - Ralf Fiedler Helga Hagenberg - Hans-Jürgen Riedel Dr. Silvia Klasberg-Brawanski - Martin Hofmann Omid Karimi - Horst Hübner Thorsten Roth - Tobias Pickhard