Boardnummer: 12 Teiler: West Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: 290
  
  987  
  7  
  B104  
  KDB1097  
AK3  62
96432  B1085
K72  953
54  A632
  DB1054  
  AKD  
  AD86  
  8  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
8,0  1401 N: 4 ♠ = 2620   1606 -8,0  
8,0  1603 S: 4 ♠ = ♠ A620   1402 -8,0  
-9,0  404 S: 4 ♠ -1 D 100  201 9,0  
8,0  202 S: 4 ♠ +1 2650   401 -8,0  
-9,0  3101 S: 4 ♠ -1 4 100  604 9,0  
8,0  603 S: 4 ♠ = 2620   3102 -8,0  
8,0  2002 S: 4 ♠ = 4620   2103 -8,0  
8,0  2101 S: 3 SA +1 ♠ K630   2003 -8,0  
7,0  1203 S: 3 SA = ♠ A600   2802 -7,0  
11,0  2801 O: 5 X -4 K800   1204 -11,0  
-9,0  502 S: 4 ♠ -1 2 100  2601 9,0  
8,0  2602 S: 4 ♠ = 2620   501 -8,0  
-9,0  1701 S: 4 ♠ -1 6 100  2201 9,0  
-9,0  2202 S: 4 ♠ -1 4 100  1702 9,0  
8,0  303 N: 3 SA +1 B630   2401 -8,0  
8,0  2404 S: 4 ♠ = 4620   304 -8,0  
-9,0  1001 S: 4 ♠ -1 ♠ A 100  3001 9,0  
8,0  3004 S: 4 ♠ = 2620   1002 -8,0  
-9,0  902 S: 4 ♠ -1 ♠ A 100  1802 9,0  
8,0  1801 S: 4 ♠ = 4620   901 -8,0  
-9,0  803 S: 4 ♠ -1 ♠ A 100  1904 9,0  
-14,0  1903 S: 6 ♠ X -3 6 800  804 14,0  
8,0  702 S: 4 ♠ = 5620   2904 -8,0  
-9,0  2903 S: 4 ♠ -1 2 100  701 9,0  
8,0  103 S: 4 ♠ = 5620   2502 -8,0  
8,0  2501 S: 4 ♠ = 2620   102 -8,0  
-9,0  1101 S: 4 ♠ -1 7 100  2701 9,0  
8,0  2703 S: 4 ♠ = A620   1103 -8,0  
-9,0  1501 S: 4 ♠ -1 2 100  2301 9,0  
-9,0  2302 S: 4 ♠ -1 3 100  1502 9,0  
Nikolas Bausback - Berthold Engel Michael Gromöller - Helmut Häusler Dr. Entscho Wladow - Martin Rehder Wolf Stahl - Robert Maybach Karin Mavridis - Georg Mavridis Christian Farwig - Dr. Marcus Joest Christian Schwerdt - Julius Linde Dr. Anne Gromöller - Ria Kürschner Claudia Lüßmann - Ingo Lüßmann Janko Katerbau - Jacek Lesniczak Fabian von Löbbecke - Dirk Sanne Gisela Smykalla - Dr. Michael Schneider Ulrich Kratz - Bernhard Sträter Elke Weber - Fried Weber Anne Gladiator - Tobias Förster Hartmut Kondoch - Felix Zimmermann Daniela von Arnim - Sabine Auken George Cohner - Claus Daehr Peter Jokisch - Udo Kasimir Alexander Smirnov - Josef Piekarek Roland Voigt - Ulrich Voigt Dr. Josef Harsanyi - László Honti Thomas Gotard - Jan-Hendrik de Wiljes Dr. Carina Tetal - Klaus Amann Dr. Lutz Wienert - Andreas Schaper Dr. Karl-Heinz Kaiser - Dr. Peter Freche Christian Schlicker - Dr. Claus Günther Dr. Bettina Bohnhorst - Jürgen Sander Dr. Annikki Schoolmann - Uwe Schoolmann Clemens Oelker - Joachim Cappeller Christian Dörmer - Holger Hoffmann Hardmuth Groß - Hans von Klot Göran Mattsson - Robert Koch Eckhard Böhlke - Kathryn Herz Paul Orth - Jascha Garre Werner Schneider - Wilhelm Gromöller Maria Schlicker - Marian Mrukwa Jörg Kraemer - Dennis Kraemer Waltraud Vogt - Loek Fresen Hans Jürgen Bäumges - Birgit Bäumges Roland Rohowsky - Jörg Fritsche Thomas Schoop - Karl Wartlick Tatjana Unkuri - Kurt Lang Klaus Reps - Bernard Ludewig Frederic Boldt - Dr. Helmut Horacek Christian Löwenstein - Kai Timofejew Sebastian Weyand - Raffael Braun Uwe Gebhardt - Markus Eble Wislaw Tarnogorski - Johann Mierzwa Daniel Marosevic - Michael Rusch Marie Eggeling - Paul Grünke Jens Eckhoff - Janus Wrobel Torsten Skibbe - Thomas Suppes Anna Rowold - Toke Hoffmeister Max Ellerbeck - Niko Ertel Christoph Moritz - Ralf Fiedler Barbara von Kleist - Ulrike Schreckenberger Thorsten Roth - Tobias Pickhard Helga Hagenberg - Hans-Jürgen Riedel Sabine Würdemann - Oliver Hevemeier