Boardzettel Mixed

Boardnummer: 11Teiler: SüdGefahr: Keiner
  A74  
  K43  
  64  
  K8754  
D92  B1065
9876  AB102
B9  A103
AB62  93
  K83  
  D5  
  KD8752  
  D10  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,4  406  N: 1 SA -2 100  506  46,6  
0,0  407  N: 3 SA -4 200  508  58,0  
11,4  408  N: 2 SA -2 100  510  46,6  
58,0  409  W: 3 X -2300   512  0,0  
11,4  410  N: 1 SA -2 100  502  46,6  
28,0  411  N: 1 SA =90   504  30,0  
* 34,8  405  %-Score60 %  60 %  511  * 34,8  
36,2  404  W: 2 -2100   509  21,8  
28,0  403  N: 1 SA =90   507  30,0  
20,7  402  Pass0   505  37,3  
28,0  401  N: 1 SA =90   503  30,0  
44,5  412  S: 2 +1110   501  13,5  
4,2  608  W: 2 = 110  604  53,8  
52,8  607  N: 2 SA =120   610  5,2  
44,5  605  S: 3 =110   612  13,5  
11,4  602  S: 3 SA -2 100  603  46,6  
36,2  609  W: 3 -2100   611  21,8  
28,0  613  N: 1 SA =90   606  30,0  
44,5  601  S: 3 =110   614  13,5  
18,7  706  N: 2 SA -1 50  806  39,3  
55,9  705  N: 1 SA +2150   803  2,1  
11,4  704  N: 3 SA -2 100  801  46,6  
44,5  703  S: 2 +1110   811  13,5  
2,1  702  N: 3 SA -3 150  809  55,9  
28,0  701  S: 2 =90   807  30,0  
28,0  805  N: 1 SA =90   804  30,0  
44,5  710  S: 2 +1110   802  13,5  
11,4  709  N: 2 SA -2 100  812  46,6  
44,5  708  S: 2 +1110   810  13,5  
52,8  707  N: 2 SA =120   808  5,2  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt