| Boardnummer: 18 | Teiler: Ost | Gefahr: Nord/Süd |
|
| | | ♠ | K84 | | |
| | | ♥ | AK108 | | |
| | | ♦ | 972 | | |
| | | ♣ | B85 | | |
| ♠ | D9532 | | | ♠ | AB10 |
| ♥ | 9743 | | | ♥ | 6 |
| ♦ | - | | | ♦ | B108543 |
| ♣ | D632 | | | ♣ | K107 |
| | | ♠ | 76 | | |
| | | ♥ | DB52 | | |
| | | ♦ | AKD6 | | |
| | | ♣ | A94 | | |
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Score | Ost/West |
| MP | PNr | + | - | PNr | MP |
| * 34,8 | 409 | %-Score | 60 % | 60 % | 509 | * 34,8 |
| 16,6 | 408 | S: | 4 ♥ -2 | | 200 | 507 | 41,4 |
| 34,2 | 407 | S: | 3 SA -1 | | 100 | 505 | 23,8 |
| 50,7 | 406 | N: | 3 SA = | 600 | | 503 | 7,3 |
| 34,2 | 405 | S: | 4 ♥ -1 | | 100 | 501 | 23,8 |
| 34,2 | 404 | S: | 3 SA -1 | | 100 | 511 | 23,8 |
| 50,7 | 410 | S: | 3 SA = | 600 | | 504 | 7,3 |
| 50,7 | 411 | S: | 3 SA = | 600 | | 506 | 7,3 |
| 34,2 | 412 | S: | 3 SA -1 | | 100 | 508 | 23,8 |
| 55,9 | 401 | S: | 4 ♥ = | 620 | | 510 | 2,1 |
| 3,1 | 402 | N: | 4 ♥ -3 | | 300 | 512 | 54,9 |
| 58,0 | 403 | O: | 5 ♦ X -4 | 800 | | 502 | 0,0 |
| 16,6 | 604 | S: | 4 ♥ -2 | | 200 | 614 | 41,4 |
| 16,6 | 611 | N: | 4 ♥ -2 | | 200 | 607 | 41,4 |
| 16,6 | 610 | N: | 3 ♥ -2 | | 200 | 601 | 41,4 |
| 3,1 | 608 | N: | 4 ♥ -3 | | 300 | 603 | 54,9 |
| 44,5 | 605 | O: | 4 ♠ X -2 | 300 | | 606 | 13,5 |
| 16,6 | 612 | S: | 4 ♥ -2 | | 200 | 602 | 41,4 |
| 16,6 | 613 | N: | 4 ♥ -2 | | 200 | 609 | 41,4 |
| 3,1 | 709 | S: | 4 ♥ -3 | | 300 | 809 | 54,9 |
| 34,2 | 708 | S: | 3 SA -1 | | 100 | 807 | 23,8 |
| 34,2 | 707 | S: | 4 ♥ -1 | | 100 | 805 | 23,8 |
| 50,7 | 706 | S: | 3 SA = | 600 | | 803 | 7,3 |
| 16,6 | 705 | S: | 3 SA -2 | | 200 | 812 | 41,4 |
| 34,2 | 704 | S: | 3 SA -1 | | 100 | 810 | 23,8 |
| 16,6 | 703 | S: | 4 ♥ -2 | | 200 | 808 | 41,4 |
| 44,5 | 702 | W: | 2 ♦ X -2 | 300 | | 806 | 13,5 |
| 3,1 | 701 | S: | 4 ♥ -3 | | 300 | 804 | 54,9 |
| 16,6 | 802 | N: | 4 ♥ -2 | | 200 | 801 | 41,4 |
| 34,2 | 710 | S: | 4 ♥ -1 | | 100 | 811 | 23,8 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|