| Boardnummer: 2 | Teiler: Ost | Gefahr: Nord/Süd |
|
| | | ♠ | B9842 | | |
| | | ♥ | 7 | | |
| | | ♦ | B72 | | |
| | | ♣ | AD72 | | |
| ♠ | D5 | | | ♠ | 103 |
| ♥ | KD1092 | | | ♥ | AB643 |
| ♦ | AD1064 | | | ♦ | K3 |
| ♣ | 5 | | | ♣ | KB103 |
| | | ♠ | AK76 | | |
| | | ♥ | 85 | | |
| | | ♦ | 985 | | |
| | | ♣ | 9864 | | |
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Score | Ost/West |
| MP | PNr | + | - | PNr | MP |
| 23,6 | 401 | O: | 4 ♥ = | | 420 | 501 | 34,4 |
| 52,6 | 412 | O: | 5 ♥ -1 | 50 | | 511 | 5,4 |
| 23,6 | 411 | O: | 4 ♥ = | | 420 | 509 | 34,4 |
| 23,6 | 410 | O: | 4 ♥ = | | 420 | 507 | 34,4 |
| 23,6 | 409 | O: | 4 ♥ = | | 420 | 505 | 34,4 |
| 23,6 | 408 | O: | 4 ♥ = | | 420 | 503 | 34,4 |
| * 34,8 | 402 | %-Score | 60 % | 60 % | 508 | * 34,8 |
| 52,6 | 403 | O: | 5 ♥ -1 | 50 | | 510 | 5,4 |
| 52,6 | 404 | O: | 5 ♥ -1 | 50 | | 512 | 5,4 |
| * 34,8 | 405 | %-Score | 60 % | 60 % | 502 | * 34,8 |
| 3,3 | 406 | O: | 5 ♥ = | | 450 | 504 | 54,7 |
| 23,6 | 407 | O: | 4 ♥ = | | 420 | 506 | 34,4 |
| 23,6 | 613 | O: | 4 ♥ = | | 420 | 601 | 34,4 |
| 23,6 | 608 | O: | 4 ♥ = | | 420 | 614 | 34,4 |
| 23,6 | 603 | O: | 4 ♥ = | | 420 | 611 | 34,4 |
| 23,6 | 602 | O: | 4 ♥ = | | 420 | 605 | 34,4 |
| 23,6 | 612 | O: | 4 ♥ = | | 420 | 607 | 34,4 |
| 44,0 | 609 | O: | 3 ♥ +1 | | 170 | 610 | 14,0 |
| 52,6 | 604 | O: | 5 ♥ -1 | 50 | | 606 | 5,4 |
| 3,3 | 701 | O: | 4 ♥ +1 | | 450 | 801 | 54,7 |
| 52,6 | 811 | O: | 5 ♥ -1 | 50 | | 810 | 5,4 |
| 52,6 | 710 | O: | 5 ♥ -1 | 50 | | 808 | 5,4 |
| 0,1 | 709 | O: | 4 SA +1 | | 460 | 806 | 57,9 |
| 23,6 | 708 | O: | 4 ♥ = | | 420 | 804 | 34,4 |
| 23,6 | 707 | O: | 4 ♥ = | | 420 | 802 | 34,4 |
| 23,6 | 706 | O: | 4 ♥ = | | 420 | 812 | 34,4 |
| 23,6 | 705 | O: | 4 ♥ = | | 420 | 809 | 34,4 |
| 23,6 | 704 | O: | 4 ♥ = | | 420 | 807 | 34,4 |
| 44,0 | 703 | O: | 3 ♥ +1 | | 170 | 805 | 14,0 |
| 23,6 | 702 | O: | 4 ♥ = | | 420 | 803 | 34,4 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|