Boardzettel Mixed

Boardnummer: 23Teiler: SüdGefahr: Alle
  A54  
  D6  
  DB109  
  B1098  
DB  K963
B1072  A985
K8632  A74
K6  AD
  10872  
  K43  
  5  
  75432  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,1  412  W: 4 = 620  512  41,9  
16,1  401  O: 4 = 620  502  41,9  
16,1  402  O: 4 = 620  504  41,9  
56,9  403  O: 3 SA -3300   506  1,1  
16,1  404  O: 4 = 620  508  41,9  
45,1  405  O: 4 -1100   510  12,9  
* 34,8  411  %-Score60 %  60 %  505  * 34,8  
45,1  410  W: 4 -1100   503  12,9  
52,6  409  O: 3 SA -2200   501  5,4  
* 34,8  408  %-Score60 %  60 %  511  * 34,8  
45,1  407  O: 4 -1100   509  12,9  
33,3  406  O: 3 SA = 600  507  24,7  
38,6  614  W: 2 +2 170  607  19,4  
56,9  602  O: 3 SA -3300   610  1,1  
16,1  601  W: 4 = 620  604  41,9  
16,1  611  O: 4 = 620  606  41,9  
45,1  608  O: 4 -1100   609  12,9  
16,1  603  O: 4 = 620  605  41,9  
16,1  613  O: 4 = 620  612  41,9  
16,1  705  O: 4 = 620  804  41,9  
0,1  704  O: 3 SA +1 630  802  57,9  
33,3  703  O: 3 SA = 600  812  24,7  
52,6  702  O: 3 SA -2200   810  5,4  
16,1  701  O: 4 = 620  808  41,9  
16,1  806  O: 4 = 620  805  41,9  
45,1  710  O: 4 -1100   803  12,9  
16,1  709  O: 4 = 620  801  41,9  
16,1  708  O: 4 = 620  811  41,9  
16,1  707  O: 4 = 620  809  41,9  
36,5  706  S: 2 ♣ X -1 200  807  21,5  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt