Boardzettel Mixed

Boardnummer: 19Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  A753  
  K1095  
  10962  
  A  
K10982  4
74  B832
K753  D
86  KDB9542
  DB6  
  AD6  
  AB84  
  1073  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
56,9  410  O: 3 ♣ X -2500   510  1,1  
45,6  411  O: 3 ♣ X -1200   512  12,4  
37,3  412  N: 3 =140   502  20,7  
40,4  401  S: 3 +2150   504  17,6  
43,5  402  N: 3 +1170   506  14,5  
5,2  403  N: 4 -3 150  508  52,8  
* 34,8  409  %-Score60 %  60 %  503  * 34,8  
49,7  408  S: 3 SA =400   501  8,3  
12,4  407  N: 4 -2 100  511  45,6  
34,2  406  N: 3 +1130   509  23,8  
49,7  405  S: 5 =400   507  8,3  
34,2  404  S: 3 +1130   505  23,8  
5,2  605  N: 3 -3 150  614  52,8  
20,7  612  N: 4 -1 50  608  37,3  
28,0  611  W: 3 ♣ -1100   602  30,0  
53,8  609  N: 4 =420   604  4,2  
20,7  606  N: 4 -1 50  607  37,3  
40,4  601  S: 3 +2150   603  17,6  
31,1  613  S: 1 SA +1120   610  26,9  
49,7  710  S: 3 SA =400   810  8,3  
12,4  709  S: 2 SA -2 100  808  45,6  
28,0  708  O: 3 ♣ -1100   806  30,0  
12,4  707  N: 3 SA -2 100  804  45,6  
5,2  706  N: 4 -3 150  802  52,8  
20,7  705  N: 4 ♠ -1 50  811  37,3  
5,2  704  N: 4 -3 150  809  52,8  
56,9  703  O: 3 ♣ X -2500   807  1,1  
20,7  702  N: 4 ♠ -1 50  805  37,3  
20,7  701  N: 3 SA -1 50  803  37,3  
0,0  801  N: 4 X -3 500  812  58,0  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt