| Boardnummer: 22 | Teiler: Ost | Gefahr: Ost/West |
|
| | | ♠ | 1064 | | |
| | | ♥ | A7653 | | |
| | | ♦ | AK5 | | |
| | | ♣ | 95 | | |
| ♠ | D75 | | | ♠ | AKB2 |
| ♥ | KDB10 | | | ♥ | 4 |
| ♦ | 2 | | | ♦ | B83 |
| ♣ | KD1086 | | | ♣ | A7432 |
| | | ♠ | 983 | | |
| | | ♥ | 982 | | |
| | | ♦ | D109764 | | |
| | | ♣ | B | | |
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Score | Ost/West |
| MP | PNr | + | - | PNr | MP |
| * 34,8 | 411 | %-Score | 60 % | 60 % | 511 | * 34,8 |
| 13,5 | 410 | O: | 5 ♣ +1 | | 620 | 509 | 44,5 |
| 5,2 | 409 | O: | 4 ♠ +1 | | 650 | 507 | 52,8 |
| 5,2 | 408 | O: | 4 ♠ +1 | | 650 | 505 | 52,8 |
| 25,9 | 407 | O: | 5 ♣ = | | 600 | 503 | 32,1 |
| 25,9 | 406 | O: | 5 ♣ = | | 600 | 501 | 32,1 |
| 46,6 | 412 | O: | 6 ♣ X -1 | 200 | | 506 | 11,4 |
| 25,9 | 401 | O: | 5 ♣ = | | 600 | 508 | 32,1 |
| 25,9 | 402 | O: | 5 ♣ = | | 600 | 510 | 32,1 |
| 25,9 | 403 | O: | 5 ♣ = | | 600 | 512 | 32,1 |
| 53,8 | 404 | O: | 3 SA -3 | 300 | | 502 | 4,2 |
| 25,9 | 405 | O: | 5 ♣ = | | 600 | 504 | 32,1 |
| 9,3 | 614 | W: | 3 SA +1 | | 630 | 606 | 48,7 |
| 38,3 | 601 | O: | 3 ♠ +2 | | 200 | 609 | 19,7 |
| 25,9 | 612 | O: | 5 ♣ = | | 600 | 603 | 32,1 |
| 53,8 | 610 | W: | 3 SA -3 | 300 | | 605 | 4,2 |
| 0,0 | 607 | S: | 5 ♦ X -4 | | 800 | 608 | 58,0 |
| 53,8 | 602 | O: | 3 SA -3 | 300 | | 604 | 4,2 |
| 13,5 | 613 | O: | 5 ♣ +1 | | 620 | 611 | 44,5 |
| 42,4 | 812 | O: | 3 ♣ +3 | | 170 | 811 | 15,6 |
| 25,9 | 710 | O: | 5 ♣ = | | 600 | 809 | 32,1 |
| 2,1 | 709 | O: | 5 ♣ X = | | 750 | 807 | 55,9 |
| 46,6 | 708 | O: | 3 SA -2 | 200 | | 805 | 11,4 |
| 25,9 | 707 | O: | 5 ♣ = | | 600 | 803 | 32,1 |
| 25,9 | 706 | O: | 5 ♣ = | | 600 | 801 | 32,1 |
| 53,8 | 705 | O: | 3 SA -3 | 300 | | 810 | 4,2 |
| 53,8 | 704 | W: | 3 SA -3 | 300 | | 808 | 4,2 |
| 42,4 | 703 | O: | 3 ♣ +3 | | 170 | 806 | 15,6 |
| 38,3 | 702 | S: | 5 ♦ -4 | | 200 | 804 | 19,7 |
| 9,3 | 701 | O: | 3 SA +1 | | 630 | 802 | 48,7 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|