Boardnummer: 1 ► | Teiler: Nord | Gefahr: Keiner |
|
| | | ♠ | 652 | | |
| | | ♥ | A542 | | |
| | | ♦ | K82 | | |
| | | ♣ | 1087 | | |
| ♠ | AB743 | | | ♠ | K1098 |
| ♥ | B10 | | | ♥ | D963 |
| ♦ | 1097 | | | ♦ | B6 |
| ♣ | B94 | | | ♣ | D53 |
| | | ♠ | D | | |
| | | ♥ | K87 | | |
| | | ♦ | AD543 | | |
| | | ♣ | AK62 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 8 | 6 | 9 | 10 | 10 | | S: | 8 | 6 | 9 | 10 | 10 | | O: | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | | W: | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | | | | Par - Kontrakt | | N/S: 3 ♥ = | | ( +140 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 22,7 | 220 | N: | 2 SA = | ♠ 4 | 120 | | 201 | 39,3 |
| 62,0 | 207 | N: | 3 SA +2 | ♠ 10 | 460 | | 209 | 0,0 |
| 0,0 | 213 | N: | 4 ♥ -2 | ♦ 6 | | 100 | 202 | 62,0 |
| 50,6 | 214 | W: | 3 ♠ X -2 | ♠ 2 | 300 | | 205 | 11,4 |
| 14,5 | 211 | O: | 2 ♠ -1 | ♦ 2 | 50 | | 203 | 47,5 |
| 34,1 | 215 | S: | 2 ♦ +2 | ♥ B | 130 | | 210 | 27,9 |
| 31,0 | 204 | %-Score | | 50 % | 60 % | 216 | * 37,2 |
| 34,1 | 217 | S: | 3 ♦ +1 | ♠ A | 130 | | 208 | 27,9 |
| 7,3 | 212 | S: | 3 ♦ -1 | ♥ B | | 50 | 218 | 54,7 |
| 56,8 | 206 | S: | 3 SA = | ♥ B | 400 | | 219 | 5,2 |
| 34,1 | 301 | S: | 3 ♦ +1 | ♥ B | 130 | | 401 | 27,9 |
| 59,9 | 312 | N: | 4 ♥ = | ♠ 8 | 420 | | 411 | 2,1 |
| 50,6 | 311 | W: | 3 ♠ X -2 | ♦ 2 | 300 | | 409 | 11,4 |
| 7,3 | 310 | S: | 5 ♦ -1 | ♥ B | | 50 | 407 | 54,7 |
| 34,1 | 309 | S: | 3 ♦ +1 | ♥ B | 130 | | 405 | 27,9 |
| 0,0 | 308 | | | Sitztisch | 403 | 0,0 |
| 7,3 | 408 | S: | 4 ♦ -1 | ♠ 3 | | 50 | 302 | 54,7 |
| 17,6 | 410 | W: | 3 ♠ -2 | ♦ 2 | 100 | | 303 | 44,4 |
| 7,3 | 412 | S: | 5 ♦ -1 | ♠ 4 | | 50 | 304 | 54,7 |
| 34,1 | 402 | S: | 2 ♦ +2 | ♥ B | 130 | | 305 | 27,9 |
| 20,7 | 404 | S: | 3 ♦ = | ♥ B | 110 | | 306 | 41,3 |
| 50,6 | 406 | W: | 3 ♠ X -2 | ♦ 2 | 300 | | 307 | 11,4 |
| 45,5 | 501 | S: | 3 ♦ +2 | ♠ 7 | 150 | | 601 | 16,5 |
| 7,3 | 611 | S: | 4 ♦ -1 | ♠ A | | 50 | 610 | 54,7 |
| 7,3 | 510 | S: | 3 SA -1 | ♠ 3 | | 50 | 608 | 54,7 |
| 56,8 | 509 | S: | 5 ♦ = | ♥ B | 400 | | 606 | 5,2 |
| 34,1 | 508 | S: | 2 ♦ +2 | ♣ 4 | 130 | | 604 | 27,9 |
| 34,1 | 507 | S: | 2 ♦ +2 | ♥ B | 130 | | 602 | 27,9 |
| 34,1 | 506 | S: | 4 ♦ = | ♠ A | 130 | | 612 | 27,9 |
| 34,1 | 505 | S: | 2 ♦ +2 | ♥ B | 130 | | 609 | 27,9 |
| 34,1 | 607 | S: | 4 ♦ = | ♠ 3 | 130 | | 504 | 27,9 |
| 50,6 | 605 | W: | 3 ♠ X -2 | ♦ 2 | 300 | | 503 | 11,4 |
| 17,6 | 603 | W: | 3 ♠ -2 | ♦ K | 100 | | 502 | 44,4 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|