Boardnummer: 23 ◄ ► | Teiler: Süd | Gefahr: Alle |
|
| | | ♠ | ADB109532 | | |
| | | ♥ | B2 | | |
| | | ♦ | 5 | | |
| | | ♣ | 109 | | |
| ♠ | K876 | | | ♠ | - |
| ♥ | K | | | ♥ | 86543 |
| ♦ | D1097 | | | ♦ | KB643 |
| ♣ | KDB7 | | | ♣ | 832 |
| | | ♠ | 4 | | |
| | | ♥ | AD1097 | | |
| | | ♦ | A82 | | |
| | | ♣ | A654 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 9 | 11 | 9 | 5 | 7 | | S: | 9 | 11 | 8 | 5 | 7 | | O: | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | | W: | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | | | | Par - Kontrakt | | N/S: 4 ♠ +1 | | ( +650 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 30,0 | 206 | N: | 4 ♠ = | ♣ 8 | 620 | | 208 | 32,0 |
| 49,6 | 213 | N: | 4 ♠ +1 | ♥ 6 | 650 | | 201 | 12,4 |
| * 37,2 | 214 | %-Score | | 60 % | 50 % | 204 | 31,0 |
| 7,3 | 210 | N: | 4 ♠ -1 | ♣ 8 | | 100 | 202 | 54,7 |
| 30,0 | 209 | N: | 4 ♠ = | ♣ 2 | 620 | | 215 | 32,0 |
| 7,3 | 216 | N: | 4 ♠ -1 | ♣ 8 | | 100 | 203 | 54,7 |
| 49,6 | 207 | N: | 4 ♠ +1 | ♥ 8 | 650 | | 217 | 12,4 |
| 7,3 | 218 | N: | 5 ♠ -1 | ♦ 3 | | 100 | 211 | 54,7 |
| 30,0 | 205 | N: | 4 ♠ = | ♣ 2 | 620 | | 219 | 32,0 |
| 30,0 | 212 | N: | 4 ♠ = | ♣ 8 | 620 | | 220 | 32,0 |
| 30,0 | 312 | N: | 4 ♠ = | ♣ 8 | 620 | | 412 | 32,0 |
| 30,0 | 301 | N: | 4 ♠ = | ♦ 4 | 620 | | 402 | 32,0 |
| 0,0 | 302 | S: | 3 SA -2 | ♦ 7 | | 200 | 404 | 62,0 |
| 30,0 | 303 | S: | 4 ♥ = | ♣ K | 620 | | 406 | 32,0 |
| 16,5 | 304 | N: | 3 ♠ +2 | ♣ 8 | 200 | | 408 | 45,5 |
| 58,9 | 305 | N: | 4 ♠ +2 | ♦ 4 | 680 | | 410 | 3,1 |
| 30,0 | 405 | N: | 4 ♠ = | ♣ 8 | 620 | | 311 | 32,0 |
| 0,0 | 403 | | | Sitztisch | 310 | 0,0 |
| 7,3 | 401 | N: | 5 ♠ -1 | ♦ 4 | | 100 | 309 | 54,7 |
| 49,6 | 411 | N: | 4 ♠ +1 | ♦ 3 | 650 | | 308 | 12,4 |
| 30,0 | 409 | N: | 4 ♠ = | ♣ 3 | 620 | | 307 | 32,0 |
| 7,3 | 407 | N: | 4 ♠ -1 | ♦ 3 | | 100 | 306 | 54,7 |
| 14,5 | 505 | N: | 3 ♠ +1 | ♣ 2 | 170 | | 604 | 47,5 |
| 30,0 | 504 | N: | 4 ♠ = | ♣ 8 | 620 | | 602 | 32,0 |
| 7,3 | 503 | N: | 4 ♠ -1 | ♦ 4 | | 100 | 612 | 54,7 |
| 49,6 | 502 | N: | 4 ♠ +1 | ♥ 3 | 650 | | 610 | 12,4 |
| 58,9 | 501 | N: | 4 ♠ +2 | ♥ 8 | 680 | | 608 | 3,1 |
| 49,6 | 606 | N: | 4 ♠ +1 | ♦ 4 | 650 | | 605 | 12,4 |
| 49,6 | 510 | N: | 4 ♠ +1 | ♦ 4 | 650 | | 603 | 12,4 |
| 62,0 | 509 | N: | 4 ♠ X = | ♦ 6 | 790 | | 601 | 0,0 |
| 49,6 | 611 | N: | 4 ♠ +1 | ♦ K | 650 | | 508 | 12,4 |
| 30,0 | 609 | N: | 4 ♠ = | ♥ 8 | 620 | | 507 | 32,0 |
| 30,0 | 607 | N: | 4 ♠ = | ♣ 3 | 620 | | 506 | 32,0 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|