Boardnummer: 4 ◄ ► | Teiler: West | Gefahr: Alle |
|
| | | ♠ | B9765 | | |
| | | ♥ | A10 | | |
| | | ♦ | 5 | | |
| | | ♣ | K6542 | | |
| ♠ | D | | | ♠ | K1032 |
| ♥ | KDB63 | | | ♥ | 94 |
| ♦ | AD1074 | | | ♦ | 82 |
| ♣ | B10 | | | ♣ | D9873 |
| | | ♠ | A84 | | |
| | | ♥ | 8752 | | |
| | | ♦ | KB963 | | |
| | | ♣ | A | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | | S: | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | | O: | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | | W: | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | | | | Par - Kontrakt | | N/S: 1 ♠ = | | ( +80 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 32,0 | 219 | N: | 2 ♠ -1 | ♥ 9 | | 100 | 207 | 30,0 |
| 40,3 | 220 | W: | 1 ♥ = | ♠ 7 | | 80 | 202 | 21,7 |
| 32,0 | 208 | S: | 3 ♠ -1 | ♥ K | | 100 | 210 | 30,0 |
| 51,6 | 213 | N: | 2 ♠ +1 | ♥ 9 | 140 | | 203 | 10,4 |
| 32,0 | 206 | S: | 2 ♦ -1 | ♥ K | | 100 | 214 | 30,0 |
| * 37,2 | 212 | %-Score | | 60 % | 50 % | 204 | 31,0 |
| 32,0 | 211 | N: | 2 ♠ -1 | ♥ 9 | | 100 | 215 | 30,0 |
| 12,4 | 216 | S: | 3 ♠ -2 | ♥ K | | 200 | 205 | 49,6 |
| 23,8 | 209 | W: | 2 SA = | ♣ 4 | | 120 | 217 | 38,2 |
| 48,5 | 201 | N: | 2 ♠ = | ♥ 4 | 110 | | 218 | 13,5 |
| 40,3 | 302 | W: | 1 ♥ = | ♦ 5 | | 80 | 402 | 21,7 |
| 57,8 | 303 | W: | 3 ♦ X -2 | ♠ 6 | 500 | | 404 | 4,2 |
| 44,4 | 304 | W: | 1 ♥ -1 | ♦ 5 | 100 | | 406 | 17,6 |
| 12,4 | 305 | N: | 2 ♠ X -1 | ♥ 9 | | 200 | 408 | 49,6 |
| 55,8 | 306 | W: | 4 ♥ -3 | ♦ 5 | 300 | | 410 | 6,2 |
| 12,4 | 307 | S: | 4 ♠ -2 | ♥ K | | 200 | 412 | 49,6 |
| 12,4 | 407 | S: | 2 ♦ -2 | ♥ K | | 200 | 301 | 49,6 |
| 53,7 | 405 | W: | 3 ♥ -2 | ♦ 5 | 200 | | 312 | 8,3 |
| 0,0 | 403 | | | Sitztisch | 311 | 0,0 |
| 32,0 | 401 | N: | 2 ♠ -1 | ♥ 8 | | 100 | 310 | 30,0 |
| 20,7 | 411 | W: | 2 ♥ +1 | ♠ 5 | | 140 | 309 | 41,3 |
| 12,4 | 409 | S: | 4 ♠ -2 | ♥ K | | 200 | 308 | 49,6 |
| 3,1 | 502 | N: | 4 ♠ -3 | ♥ 9 | | 300 | 602 | 58,9 |
| 12,4 | 501 | S: | 4 ♠ -2 | ♥ K | | 200 | 612 | 49,6 |
| 32,0 | 610 | N: | 2 ♠ -1 | ♥ 9 | | 100 | 609 | 30,0 |
| 0,0 | 510 | S: | 4 ♠ -4 | ♥ K | | 400 | 607 | 62,0 |
| 3,1 | 509 | N: | 4 ♠ -3 | ♥ K | | 300 | 605 | 58,9 |
| 23,8 | 508 | W: | 2 SA = | ♦ 5 | | 120 | 603 | 38,2 |
| 48,5 | 507 | S: | 2 ♠ = | ♥ K | 110 | | 601 | 13,5 |
| 44,4 | 506 | W: | 3 ♦ -1 | ♠ 6 | 100 | | 611 | 17,6 |
| 60,9 | 608 | W: | 3 ♥ X -3 | ♦ 5 | 800 | | 505 | 1,1 |
| 12,4 | 606 | N: | 3 ♠ -2 | ♥ 9 | | 200 | 504 | 49,6 |
| 60,9 | 604 | W: | 5 ♥ X -3 | ♠ 6 | 800 | | 503 | 1,1 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|