Boardnummer: 5 ◄ ► | Teiler: Nord | Gefahr: Nord/Süd |
|
| | | ♠ | AD95 | | |
| | | ♥ | 1072 | | |
| | | ♦ | A753 | | |
| | | ♣ | 82 | | |
| ♠ | KB76 | | | ♠ | 108 |
| ♥ | DB93 | | | ♥ | AK865 |
| ♦ | B62 | | | ♦ | KD9 |
| ♣ | B10 | | | ♣ | 953 |
| | | ♠ | 432 | | |
| | | ♥ | 4 | | |
| | | ♦ | 1084 | | |
| | | ♣ | AKD764 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 8 | 8 | 5 | 8 | 9 | | S: | 8 | 7 | 5 | 8 | 9 | | O: | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | | W: | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | | | | Par - Kontrakt | | O/W: 3 ♥ X -1 | | ( +100 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 6,2 | 218 | Pass | | 0 | | 202 | 55,8 |
| 24,8 | 219 | O: | 3 ♥ -1 | ♣ A | 50 | | 208 | 37,2 |
| 51,6 | 220 | O: | 4 ♥ -2 | ♣ A | 100 | | 203 | 10,4 |
| 4,2 | 209 | S: | 4 ♣ -1 | ♥ D | | 100 | 211 | 57,8 |
| 31,0 | 204 | %-Score | | 50 % | 60 % | 213 | * 37,2 |
| 24,8 | 214 | O: | 3 ♥ -1 | ♣ A | 50 | | 207 | 37,2 |
| 24,8 | 201 | O: | 3 ♥ -1 | ♣ A | 50 | | 205 | 37,2 |
| 0,0 | 215 | O: | 3 ♥ = | ♣ A | | 140 | 212 | 62,0 |
| 24,8 | 206 | O: | 3 ♥ -1 | ♣ A | 50 | | 216 | 37,2 |
| 24,8 | 210 | O: | 3 ♥ -1 | ♣ A | 50 | | 217 | 37,2 |
| 0,0 | 303 | | | Sitztisch | 403 | 0,0 |
| 24,8 | 302 | O: | 3 ♥ -1 | ♣ A | 50 | | 401 | 37,2 |
| 24,8 | 301 | O: | 3 ♥ -1 | ♣ A | 50 | | 411 | 37,2 |
| 62,0 | 312 | O: | 4 ♥ -3 | ♣ A | 150 | | 409 | 0,0 |
| 51,6 | 311 | O: | 4 ♥ -2 | ♣ A | 100 | | 407 | 10,4 |
| 51,6 | 310 | O: | 4 ♥ -2 | ♣ A | 100 | | 405 | 10,4 |
| 51,6 | 410 | O: | 3 ♥ -2 | ♣ A | 100 | | 304 | 10,4 |
| 24,8 | 412 | O: | 3 ♥ -1 | ♣ A | 50 | | 305 | 37,2 |
| 24,8 | 402 | O: | 3 ♥ -1 | ♣ A | 50 | | 306 | 37,2 |
| 24,8 | 404 | O: | 3 ♥ -1 | ♣ A | 50 | | 307 | 37,2 |
| 2,1 | 406 | O: | 2 ♥ = | ♣ A | | 110 | 308 | 59,9 |
| 24,8 | 408 | O: | 3 ♥ -1 | ♣ A | 50 | | 309 | 37,2 |
| 51,6 | 503 | O: | 3 ♥ -2 | ♣ A | 100 | | 603 | 10,4 |
| 51,6 | 502 | O: | 4 ♥ -2 | ♣ A | 100 | | 601 | 10,4 |
| 51,6 | 501 | O: | 4 ♥ -2 | ♣ A | 100 | | 611 | 10,4 |
| 24,8 | 609 | O: | 2 ♥ -1 | ♣ A | 50 | | 608 | 37,2 |
| 24,8 | 510 | O: | 3 ♥ -1 | ♣ A | 50 | | 606 | 37,2 |
| 24,8 | 509 | O: | 3 ♥ -1 | ♣ A | 50 | | 604 | 37,2 |
| 51,6 | 508 | O: | 4 ♥ -2 | ♣ A | 100 | | 602 | 10,4 |
| 24,8 | 507 | O: | 3 ♥ -1 | ♣ A | 50 | | 612 | 37,2 |
| 51,6 | 506 | O: | 4 ♥ -2 | ♣ A | 100 | | 610 | 10,4 |
| 24,8 | 607 | O: | 3 ♥ -1 | ♣ A | 50 | | 505 | 37,2 |
| 24,8 | 605 | O: | 3 ♥ -1 | ♣ A | 50 | | 504 | 37,2 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|