Boardnummer: 12 ◄ ► | Teiler: West | Gefahr: Nord/Süd |
|
| | | ♠ | D9643 | | |
| | | ♥ | K94 | | |
| | | ♦ | D92 | | |
| | | ♣ | D10 | | |
| ♠ | B | | | ♠ | A10872 |
| ♥ | AB75 | | | ♥ | D103 |
| ♦ | A643 | | | ♦ | B105 |
| ♣ | AB87 | | | ♣ | 54 |
| | | ♠ | K5 | | |
| | | ♥ | 862 | | |
| | | ♦ | K87 | | |
| | | ♣ | K9632 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | | S: | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | | O: | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | | W: | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | | | | Par - Kontrakt | | W: 1 SA +1 | | ( -120 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 8,3 | 215 | O: | 1 SA +2 | ♠ K | | 150 | 203 | 53,7 |
| 44,4 | 216 | O: | 2 SA -1 | ♠ K | 50 | | 209 | 17,6 |
| 24,8 | 217 | O: | 2 ♠ = | ♥ 8 | | 110 | 201 | 37,2 |
| 24,8 | 218 | W: | 2 ♦ +1 | ♦ 9 | | 110 | 205 | 37,2 |
| 59,9 | 219 | W: | 2 SA -3 | ♥ 4 | 150 | | 211 | 2,1 |
| 44,4 | 220 | W: | 2 SA -1 | ♦ 9 | 50 | | 206 | 17,6 |
| 44,4 | 212 | W: | 2 SA -1 | ♦ 9 | 50 | | 202 | 17,6 |
| 24,8 | 213 | O: | 2 ♠ = | ♥ 8 | | 110 | 207 | 37,2 |
| 8,3 | 210 | O: | 2 SA +1 | ♣ 3 | | 150 | 214 | 53,7 |
| 31,0 | 204 | %-Score | | 50 % | 60 % | 208 | * 37,2 |
| 62,0 | 306 | N: | 1 ♠ X = | ♣ 5 | 160 | | 406 | 0,0 |
| 0,0 | 307 | N: | 1 ♠ X -2 | ♣ 5 | | 500 | 408 | 62,0 |
| 35,1 | 308 | W: | 2 ♦ = | ♣ D | | 90 | 410 | 26,9 |
| 44,4 | 309 | O: | 2 SA -1 | ♣ 3 | 50 | | 412 | 17,6 |
| 15,5 | 310 | W: | 1 SA +1 | ♠ 4 | | 120 | 402 | 46,5 |
| 54,7 | 311 | O: | 2 ♠ -2 | ♥ 6 | 100 | | 404 | 7,3 |
| 24,8 | 411 | O: | 2 ♠ = | ♥ 8 | | 110 | 305 | 37,2 |
| 15,5 | 409 | W: | 1 SA +1 | ♥ 4 | | 120 | 304 | 46,5 |
| 35,1 | 407 | W: | 1 SA = | ♠ 4 | | 90 | 303 | 26,9 |
| 54,7 | 405 | W: | 3 SA -2 | ♠ 4 | 100 | | 302 | 7,3 |
| 0,0 | 403 | | | Sitztisch | 301 | 0,0 |
| 2,1 | 401 | W: | 1 SA +4 | ♠ 3 | | 210 | 312 | 59,9 |
| 8,3 | 506 | W: | 2 SA +1 | ♦ 9 | | 150 | 606 | 53,7 |
| 31,0 | 505 | S: | 1 SA -1 | ♥ 5 | | 100 | 603 | 31,0 |
| 35,1 | 504 | W: | 1 SA = | ♥ 4 | | 90 | 601 | 26,9 |
| 24,8 | 503 | W: | 3 ♦ = | ♠ 2 | | 110 | 611 | 37,2 |
| 44,4 | 502 | W: | 2 ♦ -1 | ♠ 3 | 50 | | 609 | 17,6 |
| 54,7 | 501 | W: | 1 SA -2 | ♠ 4 | 100 | | 607 | 7,3 |
| 4,2 | 605 | O: | 1 SA +3 | ♠ K | | 180 | 604 | 57,8 |
| 15,5 | 510 | W: | 1 SA +1 | ♥ 9 | | 120 | 602 | 46,5 |
| 44,4 | 612 | O: | 2 SA -1 | ♠ K | 50 | | 509 | 17,6 |
| 15,5 | 610 | O: | 2 SA = | ♠ K | | 120 | 508 | 46,5 |
| 54,7 | 608 | W: | 2 SA -2 | ♥ 9 | 100 | | 507 | 7,3 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|