Boardnummer: 17 ◄ ► | Teiler: Nord | Gefahr: Keiner |
|
| | | ♠ | B982 | | |
| | | ♥ | 9832 | | |
| | | ♦ | 104 | | |
| | | ♣ | 873 | | |
| ♠ | A105 | | | ♠ | 76 |
| ♥ | B7 | | | ♥ | AK6 |
| ♦ | A65 | | | ♦ | KDB92 |
| ♣ | ADB95 | | | ♣ | K64 |
| | | ♠ | KD43 | | |
| | | ♥ | D1054 | | |
| | | ♦ | 873 | | |
| | | ♣ | 102 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | | S: | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | | O: | 13 | 8 | 8 | 13 | 13 | | W: | 13 | 8 | 8 | 13 | 13 | | | | Par - Kontrakt | | O/W: 7 SA = | | ( -1520 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 13,5 | 213 | O: | 6 SA +1 | ♠ K | | 1020 | 210 | 48,5 |
| 42,4 | 214 | O: | 3 SA +4 | ♥ 4 | | 520 | 201 | 19,6 |
| 42,4 | 207 | O: | 4 SA +3 | ♠ 3 | | 520 | 211 | 19,6 |
| 13,5 | 215 | O: | 6 SA +1 | ♠ K | | 1020 | 206 | 48,5 |
| 13,5 | 216 | O: | 6 SA +1 | ♠ K | | 1020 | 212 | 48,5 |
| * 37,2 | 217 | %-Score | | 60 % | 50 % | 204 | 31,0 |
| 42,4 | 208 | O: | 4 SA +3 | ♠ 4 | | 520 | 218 | 19,6 |
| 57,8 | 219 | W: | 3 SA +3 | ♠ 2 | | 490 | 202 | 4,2 |
| 13,5 | 209 | O: | 6 SA +1 | ♠ K | | 1020 | 220 | 48,5 |
| 42,4 | 203 | O: | 4 SA +3 | ♠ 3 | | 520 | 205 | 19,6 |
| 42,4 | 309 | O: | 4 SA +3 | ♥ 4 | | 520 | 409 | 19,6 |
| 60,9 | 308 | O: | 5 ♦ +2 | ♥ 5 | | 440 | 407 | 1,1 |
| 13,5 | 307 | O: | 6 SA +1 | ♦ 7 | | 1020 | 405 | 48,5 |
| 0,0 | 306 | | | Sitztisch | 403 | 0,0 |
| 13,5 | 305 | O: | 6 SA +1 | ♠ 3 | | 1020 | 401 | 48,5 |
| 13,5 | 304 | O: | 6 SA +1 | ♠ K | | 1020 | 411 | 48,5 |
| 42,4 | 404 | O: | 3 SA +4 | ♥ 4 | | 520 | 310 | 19,6 |
| 42,4 | 406 | O: | 3 SA +4 | ♠ 3 | | 520 | 311 | 19,6 |
| 13,5 | 408 | O: | 6 SA +1 | ♠ 3 | | 1020 | 312 | 48,5 |
| 60,9 | 410 | W: | 5 ♣ +2 | ♣ 7 | | 440 | 301 | 1,1 |
| 42,4 | 412 | O: | 4 SA +3 | ♠ 3 | | 520 | 302 | 19,6 |
| 13,5 | 402 | O: | 6 SA +1 | ♠ K | | 1020 | 303 | 48,5 |
| 13,5 | 509 | O: | 6 SA +1 | ♠ 3 | | 1020 | 609 | 48,5 |
| 42,4 | 508 | O: | 5 SA +2 | ♥ 5 | | 520 | 607 | 19,6 |
| 13,5 | 507 | O: | 6 SA +1 | ♠ 3 | | 1020 | 605 | 48,5 |
| 13,5 | 506 | O: | 6 SA +1 | ♠ 3 | | 1020 | 603 | 48,5 |
| 42,4 | 505 | O: | 3 SA +4 | ♠ 3 | | 520 | 612 | 19,6 |
| 13,5 | 504 | O: | 6 SA +1 | ♠ K | | 1020 | 610 | 48,5 |
| 42,4 | 503 | O: | 3 SA +4 | ♠ K | | 520 | 608 | 19,6 |
| 13,5 | 502 | O: | 6 SA +1 | ♠ K | | 1020 | 606 | 48,5 |
| 42,4 | 604 | O: | 3 SA +4 | ♠ 3 | | 520 | 501 | 19,6 |
| 42,4 | 602 | O: | 3 SA +4 | ♥ 4 | | 520 | 601 | 19,6 |
| 42,4 | 611 | O: | 4 SA +3 | ♠ 3 | | 520 | 510 | 19,6 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|