Boardnummer: 21 ◄ ► | Teiler: Nord | Gefahr: Nord/Süd |
|
| | | ♠ | - | | |
| | | ♥ | ADB65 | | |
| | | ♦ | 1075 | | |
| | | ♣ | AB952 | | |
| ♠ | 3 | | | ♠ | KDB854 |
| ♥ | K10932 | | | ♥ | 74 |
| ♦ | D4 | | | ♦ | K62 |
| ♣ | KD764 | | | ♣ | 108 |
| | | ♠ | A109762 | | |
| | | ♥ | 8 | | |
| | | ♦ | AB983 | | |
| | | ♣ | 3 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | | S: | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | | O: | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | | W: | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | | | | Par - Kontrakt | | N/S: 1 ♦ +3 | | ( +130 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 51,6 | 205 | O: | 3 ♠ X -3 | ♣ 3 | 500 | | 207 | 10,4 |
| 37,2 | 213 | O: | 2 ♠ -3 | ♥ 8 | 150 | | 212 | 24,8 |
| 37,2 | 214 | S: | 4 ♦ +1 | ♠ 3 | 150 | | 203 | 24,8 |
| 37,2 | 209 | O: | 2 ♠ -3 | ♥ 8 | 150 | | 201 | 24,8 |
| 37,2 | 215 | O: | 2 ♠ -3 | ♥ 8 | 150 | | 208 | 24,8 |
| 18,6 | 202 | O: | 2 ♠ -2 | ♥ 8 | 100 | | 216 | 43,4 |
| 6,2 | 217 | S: | 3 SA -1 | ♣ K | | 100 | 206 | 55,8 |
| 6,2 | 210 | S: | 3 ♦ -1 | ♠ 3 | | 100 | 218 | 55,8 |
| * 37,2 | 219 | %-Score | | 60 % | 50 % | 204 | 31,0 |
| 47,5 | 211 | W: | 2 SA -4 | ♣ 5 | 200 | | 220 | 14,5 |
| 37,2 | 311 | O: | 2 ♠ -3 | ♥ 8 | 150 | | 411 | 24,8 |
| 25,8 | 310 | S: | 3 ♦ +1 | ♠ 3 | 130 | | 409 | 36,2 |
| 62,0 | 309 | O: | 3 ♠ X -5 | ♥ 8 | 1100 | | 407 | 0,0 |
| 6,2 | 308 | N: | 3 SA -1 | ♠ K | | 100 | 405 | 55,8 |
| 0,0 | 307 | | | Sitztisch | 403 | 0,0 |
| 57,8 | 306 | S: | 5 ♦ X = | ♠ 3 | 750 | | 401 | 4,2 |
| 13,5 | 406 | O: | 2 ♠ -1 | ♥ 8 | 50 | | 312 | 48,5 |
| 6,2 | 408 | N: | 3 ♣ -1 | ♠ K | | 100 | 301 | 55,8 |
| 59,9 | 410 | W: | 4 ♣ X -4 | ♦ 7 | 800 | | 302 | 2,1 |
| 54,7 | 412 | S: | 3 SA +1 | ♠ 3 | 630 | | 303 | 7,3 |
| 37,2 | 402 | S: | 3 ♦ +2 | ♠ 3 | 150 | | 304 | 24,8 |
| 6,2 | 404 | S: | 3 SA -1 | ♠ 3 | | 100 | 305 | 55,8 |
| 18,6 | 612 | O: | 2 ♠ -2 | ♥ 8 | 100 | | 611 | 43,4 |
| 25,8 | 510 | S: | 3 ♦ +1 | ♠ 3 | 130 | | 609 | 36,2 |
| 25,8 | 509 | S: | 3 ♦ +1 | ♠ 3 | 130 | | 607 | 36,2 |
| 25,8 | 508 | S: | 3 ♦ +1 | ♠ 3 | 130 | | 605 | 36,2 |
| 47,5 | 507 | O: | 3 ♠ -4 | ♥ 9 | 200 | | 603 | 14,5 |
| 0,0 | 506 | S: | 3 SA -2 | ♠ 3 | | 200 | 601 | 62,0 |
| 18,6 | 505 | O: | 2 ♠ -2 | ♥ 8 | 100 | | 610 | 43,4 |
| 54,7 | 504 | S: | 3 SA +1 | ♠ 3 | 630 | | 608 | 7,3 |
| 37,2 | 606 | S: | 3 ♦ +2 | ♠ 3 | 150 | | 503 | 24,8 |
| 47,5 | 604 | O: | 3 ♠ -4 | ♥ 8 | 200 | | 502 | 14,5 |
| 13,5 | 602 | O: | 2 ♠ -1 | ♥ 8 | 50 | | 501 | 48,5 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|