Boardnummer: 13 ◄ ► | Teiler: Nord | Gefahr: Alle |
|
| | | ♠ | 953 | | |
| | | ♥ | A5 | | |
| | | ♦ | DB76 | | |
| | | ♣ | K872 | | |
| ♠ | AK64 | | | ♠ | DB82 |
| ♥ | D732 | | | ♥ | B104 |
| ♦ | A92 | | | ♦ | K |
| ♣ | 94 | | | ♣ | AD1063 |
| | | ♠ | 107 | | |
| | | ♥ | K986 | | |
| | | ♦ | 108543 | | |
| | | ♣ | B5 | | |
|
| Nord/Süd | Score | Ost/West |
| MP | PNr | + | - | PNr | MP |
| 6,5 | 2 | 100 | | 10 | 3,5 |
| 3,5 | 8 | | 140 | 9 | 6,5 |
| 0,5 | 5 | | 650 | 12 | 9,5 |
| 9,5 | 11 | 200 | | 4 | 0,5 |
| ** 4,0 | 1 | 40 % | 60 % | 7 | * 6,0 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
| ** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|