Boardnummer: 15 ◄ ► | Teiler: Süd | Gefahr: Nord/Süd |
|
| | | ♠ | 876 | | |
| | | ♥ | A9632 | | |
| | | ♦ | 875 | | |
| | | ♣ | 72 | | |
| ♠ | 1052 | | | ♠ | ADB3 |
| ♥ | KB8 | | | ♥ | D54 |
| ♦ | KB43 | | | ♦ | D2 |
| ♣ | AD6 | | | ♣ | K1043 |
| | | ♠ | K94 | | |
| | | ♥ | 107 | | |
| | | ♦ | A1096 | | |
| | | ♣ | B985 | | |
|
| Nord/Süd | Score | Ost/West |
| MP | PNr | + | - | PNr | MP |
| 2,0 | 2 | | 430 | 10 | 8,0 |
| 9,5 | 8 | 50 | | 9 | 0,5 |
| 2,0 | 5 | | 430 | 12 | 8,0 |
| 6,5 | 11 | | 400 | 4 | 3,5 |
| ** 4,0 | 1 | 40 % | 60 % | 7 | * 6,0 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
| ** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|