Boardnummer: 14 ◄ ► | Teiler: Ost | Gefahr: Keiner |
|
| | | ♠ | B9842 | | |
| | | ♥ | AB86 | | |
| | | ♦ | 52 | | |
| | | ♣ | D6 | | |
| ♠ | A | | | ♠ | D653 |
| ♥ | K952 | | | ♥ | 10743 |
| ♦ | A963 | | | ♦ | 10 |
| ♣ | 9852 | | | ♣ | AB74 |
| | | ♠ | K107 | | |
| | | ♥ | D | | |
| | | ♦ | KDB874 | | |
| | | ♣ | K103 | | |
|
| Nord/Süd | Score | Ost/West |
| MP | PNr | + | - | PNr | MP |
| 3,5 | 2 | | 50 | 10 | 6,5 |
| 6,5 | 8 | 150 | | 9 | 3,5 |
| 0,5 | 5 | | 150 | 12 | 9,5 |
| 9,5 | 11 | 170 | | 4 | 0,5 |
| ** 4,0 | 1 | 40 % | 60 % | 7 | * 6,0 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
| ** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|