Boardnummer: 21 ◄ ► | Teiler: Nord | Gefahr: Nord/Süd |
|
| | | ♠ | A2 | | |
| | | ♥ | 10843 | | |
| | | ♦ | 975 | | |
| | | ♣ | KD96 | | |
| ♠ | B9643 | | | ♠ | KD105 |
| ♥ | A965 | | | ♥ | K7 |
| ♦ | D84 | | | ♦ | AK63 |
| ♣ | 2 | | | ♣ | A53 |
| | | ♠ | 87 | | |
| | | ♥ | DB2 | | |
| | | ♦ | B102 | | |
| | | ♣ | B10874 | | |
|
| Nord/Süd | Score | Ost/West |
| MP | PNr | + | - | PNr | MP |
| 2,6 | 3 | | 980 | 9 | 7,4 |
| 9,8 | 5 | 100 | | 8 | 0,2 |
| 0,2 | 4 | | 1210 | 2 | 9,8 |
| * 6,0 | 10 | 60 % | 40 % | 1 | ** 4,0 |
| 7,4 | 12 | 50 | | 7 | 2,6 |
| 5,0 | 6 | | 400 | 11 | 5,0 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
| ** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|