Boardnummer: 17 ◄ ► | Teiler: Nord | Gefahr: Keiner |
|
| | | ♠ | K75 | | |
| | | ♥ | B | | |
| | | ♦ | K862 | | |
| | | ♣ | 109743 | | |
| ♠ | ADB84 | | | ♠ | 109 |
| ♥ | D7652 | | | ♥ | A43 |
| ♦ | 3 | | | ♦ | D1054 |
| ♣ | KB | | | ♣ | A862 |
| | | ♠ | 632 | | |
| | | ♥ | K1098 | | |
| | | ♦ | AB97 | | |
| | | ♣ | D5 | | |
|
| Nord/Süd | Score | Ost/West |
| MP | PNr | + | - | PNr | MP |
| 2,0 | 4 | 50 | | 7 | 8,0 |
| ** 4,0 | 3 | 40 % | 40 % | 1 | ** 4,0 |
| 8,0 | 9 | 100 | | 10 | 2,0 |
| 2,0 | 12 | 50 | | 6 | 8,0 |
| 8,0 | 11 | 100 | | 5 | 2,0 |
|
|
| ** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|