Boardnummer: 18 ◄ ► | Teiler: Ost | Gefahr: Nord/Süd |
|
| | | ♠ | DB94 | | |
| | | ♥ | 9 | | |
| | | ♦ | D106 | | |
| | | ♣ | AD1076 | | |
| ♠ | K | | | ♠ | 65 |
| ♥ | AKDB8643 | | | ♥ | 105 |
| ♦ | 5 | | | ♦ | KB87432 |
| ♣ | K53 | | | ♣ | 94 |
| | | ♠ | A108732 | | |
| | | ♥ | 72 | | |
| | | ♦ | A9 | | |
| | | ♣ | B82 | | |
|
| Nord/Süd | Score | Ost/West |
| MP | PNr | + | - | PNr | MP |
| 2,0 | 4 | | 420 | 7 | 8,0 |
| ** 4,0 | 3 | 40 % | 40 % | 1 | ** 4,0 |
| 6,5 | 9 | 50 | | 10 | 3,5 |
| 9,5 | 12 | 650 | | 6 | 0,5 |
| 2,0 | 11 | | 420 | 5 | 8,0 |
|
|
| ** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|