Boardnummer: 16 ◄ ► | Teiler: West | Gefahr: Ost/West |
|
| | | ♠ | A965 | | |
| | | ♥ | 10983 | | |
| | | ♦ | B862 | | |
| | | ♣ | 2 | | |
| ♠ | 7 | | | ♠ | KB108 |
| ♥ | KB42 | | | ♥ | D7 |
| ♦ | AK73 | | | ♦ | D105 |
| ♣ | A876 | | | ♣ | KB54 |
| | | ♠ | D432 | | |
| | | ♥ | A65 | | |
| | | ♦ | 94 | | |
| | | ♣ | D1093 | | |
|
| Nord/Süd | Score | Ost/West |
| MP | PNr | + | - | PNr | MP |
| 6,5 | 4 | 100 | | 7 | 3,5 |
| ** 4,0 | 3 | 40 % | 40 % | 1 | ** 4,0 |
| 9,5 | 9 | 200 | | 10 | 0,5 |
| 3,5 | 12 | | 90 | 6 | 6,5 |
| 0,5 | 11 | | 600 | 5 | 9,5 |
|
|
| ** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|