Boardnummer: 1 ► | Teiler: Nord | Gefahr: Keiner |
|
| | | ♠ | AB1083 | | |
| | | ♥ | B62 | | |
| | | ♦ | B9542 | | |
| | | ♣ | - | | |
| ♠ | 752 | | | ♠ | D94 |
| ♥ | 1098 | | | ♥ | AK3 |
| ♦ | KD1073 | | | ♦ | A |
| ♣ | AD | | | ♣ | 1097542 |
| | | ♠ | K6 | | |
| | | ♥ | D754 | | |
| | | ♦ | 86 | | |
| | | ♣ | KB863 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | | S: | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | | O: | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | | W: | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | | | | Par - Kontrakt | | O/W: 1 SA = | | ( -90 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 28,2 | 1 | O: | 3 ♣ -1 | ♦ 8 | 50 | | 301 | 39,8 |
| 45,7 | 417 | O: | 3 SA -2 | ♥ 4 | 100 | | 516 | 22,3 |
| 7,2 | 416 | O: | 2 ♣ X = | ♥ 5 | | 180 | 519 | 60,8 |
| 55,0 | 420 | N: | 2 ♠ = | ♥ A | 110 | | 312 | 13,0 |
| 28,2 | 419 | O: | 3 ♣ -1 | ♠ K | 50 | | 310 | 39,8 |
| 9,5 | 13 | W: | 1 SA +1 | ♠ B | | 120 | 308 | 58,5 |
| 45,7 | 12 | O: | 3 ♣ -2 | ♠ K | 100 | | 306 | 22,3 |
| 45,7 | 11 | O: | 3 ♣ X -1 | ♠ K | 100 | | 304 | 22,3 |
| 28,2 | 10 | O: | 3 ♣ -1 | ♥ 4 | 50 | | 302 | 39,8 |
| 28,2 | 9 | O: | 3 SA -1 | ♠ K | 50 | | 517 | 39,8 |
| 55,0 | 8 | N: | 2 ♠ = | ♣ 10 | 110 | | 520 | 13,0 |
| 28,2 | 418 | O: | 3 ♣ -1 | ♠ K | 50 | | 313 | 39,8 |
| 60,8 | 7 | W: | 3 ♦ -3 | ♥ 6 | 150 | | 518 | 7,2 |
| 16,5 | 6 | N: | 2 ♠ -1 | ♥ K | | 50 | 311 | 51,5 |
| 1,3 | 309 | O: | 3 SA = | ♠ K | | 400 | 5 | 66,7 |
| 14,2 | 307 | O: | 2 ♣ = | ♦ 6 | | 90 | 4 | 53,8 |
| 45,7 | 101 | W: | 3 SA -2 | ♠ 10 | 100 | | 201 | 22,3 |
| 45,7 | 15 | O: | 4 ♣ -2 | ♠ K | 100 | | 314 | 22,3 |
| 28,2 | 14 | O: | 3 ♣ -1 | ♠ K | 50 | | 214 | 39,8 |
| 28,2 | 115 | O: | 3 ♣ -1 | ♠ K | 50 | | 212 | 39,8 |
| 66,7 | 114 | O: | 3 SA X -2 | ♦ 6 | 300 | | 210 | 1,3 |
| 45,7 | 113 | W: | 4 ♣ -2 | ♦ 6 | 100 | | 208 | 22,3 |
| 60,8 | 112 | O: | 5 ♣ -3 | ♦ 8 | 150 | | 206 | 7,2 |
| 1,3 | 111 | O: | 3 SA = | ♠ K | | 400 | 204 | 66,7 |
| 0,0 | 110 | %-Score | | 40 % | 60 % | 202 | * 40,8 |
| 60,8 | 109 | W: | 3 ♦ -3 | ♥ 6 | 150 | | 315 | 7,2 |
| 66,7 | 108 | O: | 4 ♣ X -2 | ♦ 6 | 300 | | 215 | 1,3 |
| 28,2 | 107 | O: | 3 ♣ -1 | ♠ K | 50 | | 213 | 39,8 |
| 4,8 | 106 | N: | 3 ♠ X -2 | ♥ A | | 300 | 211 | 63,2 |
| 11,8 | 209 | N: | 2 ♠ -2 | ♥ A | | 100 | 105 | 56,2 |
| 28,2 | 207 | O: | 3 SA -1 | ♠ K | 50 | | 104 | 39,8 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|