Boardnummer: 19 ◄ ► | Teiler: Süd | Gefahr: Ost/West |
|
| | | ♠ | 986 | | |
| | | ♥ | B72 | | |
| | | ♦ | K643 | | |
| | | ♣ | K108 | | |
| ♠ | A7 | | | ♠ | 105432 |
| ♥ | AK654 | | | ♥ | 10 |
| ♦ | D9 | | | ♦ | AB10852 |
| ♣ | AB62 | | | ♣ | 9 |
| | | ♠ | KDB | | |
| | | ♥ | D983 | | |
| | | ♦ | 7 | | |
| | | ♣ | D7543 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | | S: | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | | O: | 8 | 10 | 8 | 11 | 6 | | W: | 8 | 10 | 8 | 11 | 6 | | | | Par - Kontrakt | | O/W: 4 ♠ = | | ( -620 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 14,2 | 10 | O: | 5 ♦ = | ♠ K | | 600 | 310 | 53,8 |
| 50,3 | 9 | O: | 4 ♠ -1 | ♣ 4 | 100 | | 308 | 17,7 |
| 50,3 | 8 | W: | 3 SA -1 | ♦ 2 | 100 | | 306 | 17,7 |
| 4,8 | 7 | O: | 3 SA +1 | ♣ 3 | | 630 | 304 | 63,2 |
| 35,2 | 6 | O: | 3 ♦ +1 | ♦ 9 | | 130 | 302 | 32,8 |
| 4,8 | 5 | O: | 3 SA +1 | ♠ K | | 630 | 517 | 63,2 |
| 14,2 | 4 | W: | 3 SA = | ♣ 10 | | 600 | 520 | 53,8 |
| 14,2 | 3 | W: | 3 SA = | ♥ 2 | | 600 | 313 | 53,8 |
| 35,2 | 2 | O: | 3 ♦ +1 | ♠ K | | 130 | 311 | 32,8 |
| 4,8 | 1 | O: | 3 SA +1 | ♠ D | | 630 | 309 | 63,2 |
| 50,3 | 417 | O: | 5 ♦ -1 | ♠ K | 100 | | 307 | 17,7 |
| 50,3 | 416 | W: | 3 SA -1 | ♠ 9 | 100 | | 305 | 17,7 |
| 22,3 | 420 | W: | 3 ♠ +2 | ♠ K | | 200 | 303 | 45,7 |
| 50,3 | 301 | O: | 3 SA -1 | ♠ K | 100 | | 419 | 17,7 |
| 22,3 | 516 | O: | 2 ♠ +3 | ♣ 4 | | 200 | 418 | 45,7 |
| 50,3 | 518 | W: | 3 SA -1 | ♠ 9 | 100 | | 13 | 17,7 |
| 0,0 | 110 | %-Score | | 40 % | 60 % | 210 | * 40,8 |
| 64,3 | 109 | O: | 3 SA -2 | ♠ K | 200 | | 208 | 3,7 |
| 39,8 | 108 | W: | 2 SA = | ♠ 8 | | 120 | 206 | 28,2 |
| 50,3 | 107 | O: | 3 SA -1 | ♠ K | 100 | | 204 | 17,7 |
| 25,8 | 106 | O: | 3 ♠ +1 | ♠ D | | 170 | 202 | 42,2 |
| 64,3 | 105 | W: | 3 SA -2 | ♠ 9 | 200 | | 315 | 3,7 |
| 50,3 | 104 | O: | 4 ♠ -1 | ♣ 4 | 100 | | 215 | 17,7 |
| 14,2 | 103 | W: | 3 SA = | ♦ 3 | | 600 | 213 | 53,8 |
| 29,3 | 102 | O: | 3 ♦ +2 | ♠ K | | 150 | 211 | 38,7 |
| 29,3 | 101 | O: | 2 ♦ +3 | ♠ K | | 150 | 209 | 38,7 |
| 35,2 | 15 | O: | 2 ♦ +2 | ♠ K | | 130 | 207 | 32,8 |
| 64,3 | 14 | W: | 3 SA -2 | ♣ 8 | 200 | | 205 | 3,7 |
| 0,2 | 115 | O: | 4 ♠ +1 | ♦ 7 | | 650 | 203 | 67,8 |
| 64,3 | 201 | W: | 3 SA -2 | ♠ 8 | 200 | | 114 | 3,7 |
| 14,2 | 314 | W: | 3 SA = | ♣ 8 | | 600 | 113 | 53,8 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|