Boardnummer: 13 ◄ ► | Teiler: Nord | Gefahr: Alle |
|
| | | ♠ | A763 | | |
| | | ♥ | 98643 | | |
| | | ♦ | D8 | | |
| | | ♣ | B8 | | |
| ♠ | KDB2 | | | ♠ | 1095 |
| ♥ | B105 | | | ♥ | A72 |
| ♦ | B95 | | | ♦ | 42 |
| ♣ | 642 | | | ♣ | 109753 |
| | | ♠ | 84 | | |
| | | ♥ | KD | | |
| | | ♦ | AK10763 | | |
| | | ♣ | AKD | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 10 | 8 | 9 | 11 | 8 | | S: | 10 | 8 | 9 | 11 | 8 | | O: | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | | W: | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | | | | Par - Kontrakt | | N/S: 3 SA +1 | | ( +630 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 58,5 | 7 | S: | 3 SA +2 | ♠ K | 660 | | 307 | 9,5 |
| 7,2 | 6 | S: | 4 ♥ -1 | ♠ K | | 100 | 305 | 60,8 |
| 20,0 | 5 | S: | 3 SA = | ♠ K | 600 | | 303 | 48,0 |
| 0,2 | 4 | N: | 4 ♥ -2 | ♠ 9 | | 200 | 301 | 67,8 |
| 58,5 | 3 | S: | 3 SA +2 | ♥ 10 | 660 | | 516 | 9,5 |
| 36,3 | 2 | S: | 3 SA +1 | ♠ K | 630 | | 519 | 31,7 |
| 36,3 | 1 | S: | 3 SA +1 | ♠ K | 630 | | 312 | 31,7 |
| 7,2 | 417 | N: | 4 ♥ -1 | ♣ 3 | | 100 | 310 | 60,8 |
| 58,5 | 416 | N: | 3 SA +2 | ♣ 9 | 660 | | 308 | 9,5 |
| 14,2 | 420 | N: | 3 ♥ = | ♠ 10 | 140 | | 306 | 53,8 |
| 58,5 | 419 | S: | 3 SA +2 | ♠ K | 660 | | 304 | 9,5 |
| 20,0 | 13 | N: | 5 ♦ = | ♣ 8 | 600 | | 302 | 48,0 |
| 7,2 | 12 | N: | 4 ♥ -1 | ♠ 5 | | 100 | 517 | 60,8 |
| 58,5 | 520 | N: | 3 SA +2 | ♣ 10 | 660 | | 418 | 9,5 |
| 20,0 | 518 | S: | 5 ♦ = | ♠ K | 600 | | 11 | 48,0 |
| 36,3 | 313 | S: | 3 SA +1 | ♠ K | 630 | | 10 | 31,7 |
| 36,3 | 107 | S: | 3 SA +1 | ♠ K | 630 | | 207 | 31,7 |
| 58,5 | 106 | S: | 3 SA +2 | ♠ K | 660 | | 205 | 9,5 |
| 58,5 | 105 | S: | 3 SA +2 | ♠ K | 660 | | 203 | 9,5 |
| 36,3 | 104 | S: | 3 SA +1 | ♠ K | 630 | | 201 | 31,7 |
| 36,3 | 103 | N: | 3 SA +1 | ♠ 10 | 630 | | 314 | 31,7 |
| 7,2 | 102 | N: | 4 ♥ -1 | ♦ 4 | | 100 | 214 | 60,8 |
| 36,3 | 101 | S: | 3 SA +1 | ♠ K | 630 | | 212 | 31,7 |
| 7,2 | 15 | N: | 6 ♦ -1 | ♠ 6 | | 100 | 210 | 60,8 |
| 36,3 | 14 | S: | 3 SA +1 | ♠ K | 630 | | 208 | 31,7 |
| 58,5 | 115 | N: | 3 SA +2 | ♣ 9 | 660 | | 206 | 9,5 |
| 36,3 | 114 | S: | 3 SA +1 | ♠ K | 630 | | 204 | 31,7 |
| 36,3 | 113 | N: | 3 SA +1 | ♠ 4 | 630 | | 202 | 31,7 |
| 58,5 | 112 | N: | 3 SA +2 | ♣ 5 | 660 | | 315 | 9,5 |
| 20,0 | 215 | S: | 5 ♦ = | ♠ K | 600 | | 111 | 48,0 |
| * 40,8 | 213 | %-Score | | 60 % | 40 % | 110 | 0,0 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|