Boardnummer: 9 ◄ ► | Teiler: Nord | Gefahr: Ost/West |
|
| | | ♠ | KD | | |
| | | ♥ | AKB82 | | |
| | | ♦ | K82 | | |
| | | ♣ | AD5 | | |
| ♠ | B9762 | | | ♠ | A10854 |
| ♥ | 76 | | | ♥ | D94 |
| ♦ | 6 | | | ♦ | DB53 |
| ♣ | B8762 | | | ♣ | 10 |
| | | ♠ | 3 | | |
| | | ♥ | 1053 | | |
| | | ♦ | A10974 | | |
| | | ♣ | K943 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 8 | 5 | 10 | 11 | 9 | | S: | 8 | 5 | 10 | 11 | 9 | | O: | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | | W: | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | | | | Par - Kontrakt | | N/S: 4 ♥ = | | ( +420 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 0,2 | 5 | N: | 6 ♥ -3 | ♣ 10 | | 150 | 305 | 67,8 |
| 17,7 | 418 | N: | 5 ♥ -1 | ♣ 10 | | 50 | 303 | 50,3 |
| 31,7 | 4 | N: | 4 ♥ = | ♠ A | 420 | | 518 | 36,3 |
| 17,7 | 3 | S: | 5 ♦ -1 | ♠ 6 | | 50 | 301 | 50,3 |
| 31,7 | 2 | N: | 4 ♥ = | ♣ 10 | 420 | | 516 | 36,3 |
| 58,5 | 1 | N: | 3 SA +2 | ♠ 6 | 460 | | 519 | 9,5 |
| 17,7 | 417 | N: | 4 ♥ -1 | ♦ D | | 50 | 312 | 50,3 |
| 46,8 | 416 | N: | 4 ♥ +1 | ♣ 10 | 450 | | 310 | 21,2 |
| 66,7 | 420 | N: | 3 SA +3 | ♠ 4 | 490 | | 308 | 1,3 |
| 7,2 | 419 | N: | 6 ♥ -2 | ♠ A | | 100 | 306 | 60,8 |
| 46,8 | 13 | N: | 4 ♥ +1 | ♣ 10 | 450 | | 304 | 21,2 |
| 37,5 | 12 | N: | 3 SA +1 | ♠ 5 | 430 | | 302 | 30,5 |
| 66,7 | 11 | N: | 3 SA +3 | ♠ 5 | 490 | | 517 | 1,3 |
| 46,8 | 10 | N: | 4 ♥ +1 | ♦ D | 450 | | 520 | 21,2 |
| 46,8 | 313 | N: | 4 ♥ +1 | ♣ 10 | 450 | | 9 | 21,2 |
| 7,2 | 311 | N: | 6 ♥ -2 | ♠ A | | 100 | 8 | 60,8 |
| 31,7 | 105 | S: | 4 ♥ = | ♦ 6 | 420 | | 205 | 36,3 |
| 63,2 | 104 | N: | 4 ♥ +2 | ♦ D | 480 | | 203 | 4,8 |
| 17,7 | 103 | N: | 4 ♥ -1 | ♣ 10 | | 50 | 201 | 50,3 |
| 24,7 | 102 | O: | 3 ♠ X -1 | ♥ 5 | 200 | | 314 | 43,3 |
| 7,2 | 101 | N: | 6 ♥ -2 | ♠ A | | 100 | 214 | 60,8 |
| 46,8 | 15 | N: | 4 ♥ +1 | ♦ D | 450 | | 212 | 21,2 |
| 31,7 | 14 | N: | 4 ♥ = | ♦ B | 420 | | 210 | 36,3 |
| 46,8 | 115 | N: | 4 ♥ +1 | ♣ 10 | 450 | | 208 | 21,2 |
| 7,2 | 114 | N: | 6 SA -2 | ♣ 10 | | 100 | 206 | 60,8 |
| 24,7 | 113 | O: | 4 ♠ X -1 | ♥ 3 | 200 | | 204 | 43,3 |
| 7,2 | 112 | N: | 6 SA -2 | ♣ 10 | | 100 | 202 | 60,8 |
| 46,8 | 111 | N: | 4 ♥ +1 | ♣ 10 | 450 | | 315 | 21,2 |
| 0,0 | 110 | %-Score | | 40 % | 60 % | 215 | * 40,8 |
| 58,5 | 213 | N: | 3 SA +2 | ♠ 5 | 460 | | 109 | 9,5 |
| 58,5 | 211 | N: | 3 SA +2 | ♠ 5 | 460 | | 108 | 9,5 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|