Boardnummer: 12 ◄ ► | Teiler: West | Gefahr: Nord/Süd |
|
| | | ♠ | K73 | | |
| | | ♥ | 98753 | | |
| | | ♦ | A | | |
| | | ♣ | K1085 | | |
| ♠ | AD64 | | | ♠ | B8 |
| ♥ | 64 | | | ♥ | AD102 |
| ♦ | 852 | | | ♦ | KDB64 |
| ♣ | A964 | | | ♣ | B3 |
| | | ♠ | 10952 | | |
| | | ♥ | KB | | |
| | | ♦ | 10973 | | |
| | | ♣ | D72 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | | S: | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | | O: | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | | W: | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | | | | Par - Kontrakt | | O/W: 1 SA +1 | | ( -120 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 18,8 | 6 | N: | 2 ♥ X -1 | ♦ K | | 200 | 306 | 49,2 |
| 3,7 | 5 | N: | 2 ♥ X -2 | ♦ 6 | | 500 | 304 | 64,3 |
| 35,2 | 4 | O: | 2 ♦ +1 | ♠ 5 | | 110 | 302 | 32,8 |
| 10,7 | 3 | O: | 3 SA +1 | ♥ K | | 430 | 517 | 57,3 |
| 48,0 | 2 | W: | 3 SA -1 | ♣ 5 | 50 | | 520 | 20,0 |
| 10,7 | 1 | O: | 3 SA +1 | ♦ 10 | | 430 | 313 | 57,3 |
| 3,7 | 417 | N: | 2 ♥ X -2 | ♦ K | | 500 | 311 | 64,3 |
| 35,2 | 416 | O: | 2 ♦ +1 | ♠ 5 | | 110 | 518 | 32,8 |
| 35,2 | 418 | O: | 2 ♦ +1 | ♥ K | | 110 | 309 | 32,8 |
| 48,0 | 420 | O: | 2 SA -1 | ♣ 2 | 50 | | 307 | 20,0 |
| 35,2 | 419 | O: | 2 ♦ +1 | ♥ K | | 110 | 305 | 32,8 |
| 48,0 | 13 | O: | 3 ♦ -1 | ♣ 7 | 50 | | 303 | 20,0 |
| 63,2 | 12 | W: | 3 SA -3 | ♥ 5 | 150 | | 301 | 4,8 |
| 35,2 | 11 | O: | 2 ♦ +1 | ♥ K | | 110 | 516 | 32,8 |
| 10,7 | 519 | W: | 3 SA +1 | ♣ 8 | | 430 | 10 | 57,3 |
| 48,0 | 312 | O: | 2 ♦ -1 | ♥ K | 50 | | 9 | 20,0 |
| 27,0 | 106 | O: | 2 SA = | ♦ 9 | | 120 | 206 | 41,0 |
| 57,3 | 105 | O: | 3 SA -2 | ♣ 2 | 100 | | 204 | 10,7 |
| 57,3 | 104 | O: | 3 ♦ -2 | ♣ 2 | 100 | | 202 | 10,7 |
| 22,3 | 103 | O: | 1 SA +2 | ♣ 2 | | 150 | 315 | 45,7 |
| 16,5 | 102 | W: | 3 SA = | ♠ 7 | | 400 | 215 | 51,5 |
| 66,7 | 101 | O: | 3 SA -4 | ♣ 7 | 200 | | 213 | 1,3 |
| 57,3 | 15 | W: | 3 SA -2 | ♥ 9 | 100 | | 211 | 10,7 |
| 22,3 | 14 | O: | 1 SA +2 | ♦ 10 | | 150 | 209 | 45,7 |
| 27,0 | 115 | O: | 1 SA +1 | ♣ 7 | | 120 | 207 | 41,0 |
| 42,2 | 114 | N: | 2 ♥ -1 | ♦ K | | 100 | 205 | 25,8 |
| 10,7 | 113 | O: | 3 SA +1 | ♦ 10 | | 430 | 203 | 57,3 |
| 0,2 | 112 | S: | 2 ♣ X -3 | ♥ 4 | | 800 | 201 | 67,8 |
| 66,7 | 111 | O: | 3 SA -4 | ♣ 7 | 200 | | 314 | 1,3 |
| * 40,8 | 214 | %-Score | | 60 % | 40 % | 110 | 0,0 |
| 57,3 | 212 | O: | 2 ♦ -2 | ♣ 2 | 100 | | 109 | 10,7 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|