Boardnummer: 31 ◄ ► | Teiler: Süd | Gefahr: Nord/Süd |
|
| | | ♠ | 1086 | | |
| | | ♥ | AB876 | | |
| | | ♦ | 7 | | |
| | | ♣ | B642 | | |
| ♠ | DB53 | | | ♠ | K972 |
| ♥ | 10543 | | | ♥ | 2 |
| ♦ | D9 | | | ♦ | A8543 |
| ♣ | A83 | | | ♣ | D75 |
| | | ♠ | A4 | | |
| | | ♥ | KD9 | | |
| | | ♦ | KB1062 | | |
| | | ♣ | K109 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 7 | 6 | 10 | 6 | 8 | | S: | 7 | 6 | 10 | 6 | 8 | | O: | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | | W: | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | | | | Par - Kontrakt | | O/W: 4 ♠ X -3 | | ( +500 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 9,9 | 416 | W: | 2 ♠ -1 | ♦ 7 | 50 | | 516 | 58,1 |
| 1,4 | 420 | W: | 2 ♠ = | ♦ 7 | | 110 | 519 | 66,6 |
| 41,2 | 419 | S: | 3 ♥ +1 | ♠ D | 170 | | 312 | 26,8 |
| 41,2 | 13 | S: | 2 ♥ +2 | ♦ D | 170 | | 310 | 26,8 |
| 9,9 | 12 | W: | 2 ♠ -1 | ♦ 7 | 50 | | 308 | 58,1 |
| 41,2 | 11 | N: | 3 ♥ +1 | ♣ 5 | 170 | | 306 | 26,8 |
| 29,2 | 10 | S: | 3 ♥ = | ♠ D | 140 | | 304 | 38,8 |
| 63,0 | 9 | S: | 4 ♥ X = | ♠ 3 | 790 | | 302 | 5,0 |
| 19,5 | 8 | O: | 2 ♠ X -1 | ♥ K | 100 | | 517 | 48,5 |
| 9,9 | 7 | W: | 2 ♠ -1 | | 50 | | 520 | 58,1 |
| 17,1 | 6 | S: | 1 SA = | ♠ 3 | 90 | | 313 | 50,9 |
| 9,9 | 5 | W: | 3 ♠ -1 | ♦ 7 | 50 | | 311 | 58,1 |
| 58,1 | 4 | S: | 3 SA = | ♣ 3 | 600 | | 309 | 9,9 |
| 60,6 | 3 | S: | 3 SA +2 | ♦ D | 660 | | 307 | 7,4 |
| 21,9 | 305 | S: | 2 ♥ = | ♠ D | 110 | | 2 | 46,1 |
| 67,8 | 14 | S: | 2 ♥ X +3 | ♦ D | 1270 | | 314 | 0,2 |
| 1,4 | 115 | W: | 2 ♠ = | ♠ A | | 110 | 214 | 66,6 |
| 41,2 | 114 | S: | 2 ♥ +2 | ♦ D | 170 | | 212 | 26,8 |
| 29,2 | 113 | S: | 2 ♥ +1 | ♠ D | 140 | | 210 | 38,8 |
| 41,2 | 112 | S: | 3 ♥ +1 | ♠ D | 170 | | 208 | 26,8 |
| 55,7 | 111 | W: | 3 ♠ X -2 | ♦ 7 | 300 | | 206 | 12,3 |
| 0,0 | 110 | %-Score | | 40 % | 60 % | 204 | * 40,8 |
| 50,9 | 109 | S: | 2 ♥ +3 | ♦ D | 200 | | 202 | 17,1 |
| 50,9 | 108 | S: | 2 ♥ +3 | ♦ D | 200 | | 315 | 17,1 |
| 29,2 | 107 | S: | 2 ♥ +1 | ♠ D | 140 | | 215 | 38,8 |
| 50,9 | 106 | S: | 2 ♥ +3 | ♦ D | 200 | | 213 | 17,1 |
| 9,9 | 105 | W: | 2 ♠ -1 | ♦ 7 | 50 | | 211 | 58,1 |
| 29,2 | 104 | S: | 3 ♥ = | ♠ 4 | 140 | | 209 | 38,8 |
| 29,2 | 207 | S: | 2 ♥ +1 | ♠ D | 140 | | 103 | 38,8 |
| 65,4 | 205 | S: | 3 ♥ X +1 | ♠ D | 930 | | 102 | 2,6 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|