Boardnummer: 27 ◄ ► | Teiler: Süd | Gefahr: Keiner |
|
| | | ♠ | 1097432 | | |
| | | ♥ | A63 | | |
| | | ♦ | K732 | | |
| | | ♣ | - | | |
| ♠ | AB | | | ♠ | K8 |
| ♥ | K104 | | | ♥ | 982 |
| ♦ | AD1084 | | | ♦ | 96 |
| ♣ | 976 | | | ♣ | ADB1084 |
| | | ♠ | D65 | | |
| | | ♥ | DB75 | | |
| | | ♦ | B5 | | |
| | | ♣ | K532 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | | S: | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | | O: | 8 | 5 | 6 | 8 | 9 | | W: | 8 | 5 | 6 | 8 | 9 | | | | Par - Kontrakt | | N/S: 3 ♠ X -1 | | ( -100 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 51,5 | 419 | O: | 4 ♣ -1 | ♠ 5 | 50 | | 519 | 16,5 |
| 23,5 | 13 | W: | 3 SA = | ♠ 9 | | 400 | 312 | 44,5 |
| 51,5 | 12 | O: | 3 SA -1 | ♠ 5 | 50 | | 310 | 16,5 |
| 0,2 | 11 | W: | 3 SA X +2 | ♠ 10 | | 750 | 308 | 67,8 |
| 9,5 | 418 | W: | 3 SA +1 | ♠ 2 | | 430 | 306 | 58,5 |
| 44,5 | 10 | N: | 3 ♠ -1 | ♦ 9 | | 50 | 518 | 23,5 |
| 23,5 | 9 | O: | 3 SA = | ♠ 5 | | 400 | 304 | 44,5 |
| 9,5 | 8 | W: | 3 SA +1 | ♠ 10 | | 430 | 302 | 58,5 |
| 63,2 | 7 | W: | 3 SA -2 | ♠ 4 | 100 | | 517 | 4,8 |
| 2,5 | 6 | W: | 3 SA +2 | ♠ 3 | | 460 | 520 | 65,5 |
| 35,2 | 5 | O: | 3 ♣ +1 | ♠ 6 | | 130 | 313 | 32,8 |
| 9,5 | 4 | W: | 3 SA +1 | ♠ 4 | | 430 | 311 | 58,5 |
| 41,0 | 3 | N: | 3 ♠ X -1 | ♥ 6 | | 100 | 309 | 27,0 |
| 63,2 | 2 | O: | 4 ♣ -2 | ♠ 7 | 100 | | 307 | 4,8 |
| 23,5 | 305 | O: | 3 SA = | ♠ 5 | | 400 | 1 | 44,5 |
| 23,5 | 303 | W: | 3 SA = | ♠ 3 | | 400 | 417 | 44,5 |
| 32,8 | 114 | N: | 4 ♠ X -2 | ♦ 9 | | 300 | 214 | 35,2 |
| 9,5 | 113 | W: | 3 SA +1 | ♠ 3 | | 430 | 212 | 58,5 |
| 23,5 | 112 | W: | 3 SA = | ♥ 3 | | 400 | 210 | 44,5 |
| 51,5 | 111 | W: | 3 SA -1 | ♠ 9 | 50 | | 208 | 16,5 |
| 0,0 | 110 | %-Score | | 40 % | 60 % | 206 | * 40,8 |
| 63,2 | 109 | O: | 3 SA -2 | ♠ 7 | 100 | | 204 | 4,8 |
| 63,2 | 108 | O: | 4 ♣ X -1 | ♠ 8 | 100 | | 202 | 4,8 |
| 37,5 | 107 | W: | 2 SA = | ♠ 10 | | 120 | 315 | 30,5 |
| 41,0 | 106 | N: | 4 ♠ X -1 | ♥ 9 | | 100 | 215 | 27,0 |
| 9,5 | 105 | W: | 3 SA +1 | ♠ 4 | | 430 | 213 | 58,5 |
| 23,5 | 104 | W: | 3 SA = | ♠ 4 | | 400 | 211 | 44,5 |
| 51,5 | 103 | O: | 3 SA -1 | ♠ 5 | 50 | | 209 | 16,5 |
| 51,5 | 102 | O: | 3 SA -1 | ♠ 6 | 50 | | 207 | 16,5 |
| 23,5 | 205 | W: | 3 SA = | ♠ 4 | | 400 | 101 | 44,5 |
| 63,2 | 203 | O: | 3 SA -2 | ♠ D | 100 | | 15 | 4,8 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|